ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
| 1 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N/4 | |
| 2 | ΕΚΟ RACING TEAM | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A/6+ | 
| 3 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | RENAULT CLIO R3 MAXI | Α/7 | 
| 4 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΖΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | RENAULT CLIO RAGNOTTI | A/7 | 
| 5 | ΨΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO X | N/4 | |
| 6 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΤΟΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΤΣΟΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N/4 | 
| 7 | ΟΦΑΑ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ - ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N/4 | 
| 8 | ΑΛΑΛ | "PAZONEN" - ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 | 
| 9 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | CITROEN ZX KIT CAR | ΕΕ/11 | 
| 10 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | VW GOLF III KIT CAR | A7+ | 
| 11 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 206 XS KIT CAR | Α/6+ | 
| 12 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A/7 | |
| 14 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ - ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | SUBARU IMPREZA STI | N/4 | |
| 15 | ΒΕΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΒΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A/8 | |
| 16 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | CITROEN DS3 R3T | A/7 | 
| 17 | Ο.Φ.Α. ΚΑΜΠΑΝΗ | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RENAULT CLIO R3 ACCESS | Α/7 | 
| 18 | Α.Ο. ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 206 XS KIT CAR | A/6+ | 
| 19 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | |
| 20 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | |
| 21 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | RENAULT 5 T Maxi | ΕE/12 | 
| 22 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO Χ | N/4 | 
| 23 | ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MITSUBISHI EVO X | N/4 | |
| 24 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ - ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | VW GOLF | EE/11 | |
| 25 | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SUBARU IMPREZA | N/4 | |
| 26 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A/7 | 
| 27 | Λ.Α. ΝΑΟΥΣΣΑΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A/8 | 
| 28 | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΡΟΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | |
| 29 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ - ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | |
| 30 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N/2 | |
| 31 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΕΡΣΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SEAT IBIZA GTI 16V | EA/7 | |
| 32 | STRATIEVA EKATERINA - SIVOV NEDIALKO | CITROEN C2 R2 | Α/6+ | |
| 33 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A/7 | |
| 34 | "RO-NI" - ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | PEUGEOT 207 R3T | A/7 | |
| 35 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | SEAT IBIZA 1,8 20VT | A/8 | 
| 36 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | 
| 37 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | |
| 38 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΑΨΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | SUZUKI SWIFT SPORT | Ν/2 | 
| 39 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA YARIS | A/5 | |
| 40 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΒΕΛΕΖΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | TOYOTA YARIS | Α/5 | 
| 41 | ΤΡΙΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN XSARA | A/7 | |
| 42 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΠΑΤΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | ΕΑ/7 | 
| 43 | 'ARMAKI΄΄ - ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | NISSAN MICRA | N/2 | |
| 44 | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΡΕΝΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N/2 | |
| 45 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΤΡΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N/2 | 
| 46 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | |
| 47 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΖΑΧΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | 
| 48 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΑΡΥΦΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | FORD ESCORT MK1 RS2000 | ΕΕ/11 | |
| 49 | ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 205 GTI | EE/11 | |
| 50 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SEAT IBIZA 16V | EA/7 | |
| 51 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | EA/7 | |
| 52 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΤΑΥΛΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΤΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EΝ/2 | 
| 53 | ΒΑΙΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΠΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EA5 | |
| 54 | Α.Ο.Θ. ΤΕΑΜ | ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΟΛΓΑ - ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | Ν2 | 
| 55 | ΚΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΤΑΘΟΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | EA/7 | |
| 56 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASTRA GSI | ΕA/7 | |
| 57 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | TOYOTA STARLET EP 91 | A/5 | 
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Δελτίο Τύπου
 
 
