Με την συμμετοχή 27 οδηγών και των πολύ θεαματικών αυτοκινήτων τους διεξήχθει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το πρωί ο 3ος Αγώνας Trial 4X4 για το Επαθλο Κρήτης 2009 στη Pista Park στο Βαρύπετρο.
Μια δύσκολη πίστα, γεμάτη εμπόδια και πολλά νερά στην μεγάλη κατηγορία κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των εκατοντάδων θεατών που βρέθηκαν εκεί απο το πρωι, εως αργά το απογευμα.






Για μία ακόμα φορά η Χανιώτικη Λέσχη σχεδίασε μια πίστα που χαρακτηριστικό της ήταν εκτός απο το θέαμα στους θεατές και την ευκαιρία να αποδείξουν την ικανότητά τους στην οδήγηση οι τετρακίνητοι συμμετέχοντες, καθώς δεν αρκούσε μόνο ένα καλό αυτοκίνητο αλλά και η σωστή τοποθέτηση του αυτοκινήτου ανάμεσα στα εμπόδια.

Χορηγοί Επικοινωνίας της διοργάνωσης : MAX FM 100.2, Love Radio, SKY News, MRB Radio 101, και η Εφημεριδα Chill Out News.

Τηλεοπτικός Χορηγός η Τηλεοραση ΚΥΔΩΝ.

Το Δ.Σ. της λέσχης αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Κεντρικό Χορηγό «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ», φυσικά την ANEK LINES, τα καταστήματα DIGITAL 2000 και BUSINESS, τους Εθελοντές Σαμαρείτες του Ερυθρου Σταυρού, το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, και την Αστυνομική Δ/νση Χανίων.

Αναλυτικότερα αποτελεσματα και φωτογραφίες στην ιστοσελίδα www.4x4hanion.gr , και στο Facebook : 4X4 LESXI XANION

Α/Α Α/Σ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΗ 1ο 2ο ΣΥΝΟΛΟ
KATΗΓΟΡΙΑ Κ1
1 10 ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ SUZUKI SAMURAI ΧΑΝΙΑ 250 100 350
2 2 ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ SUZUKI SAMURAI ΧΑΝΙΑ 250 200 450
3 8 ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ SUZUKI SAMURAI ΧΑΝΙΑ 550 50 600
4 7 BOYNAKHΣ ΜΑΝΩΛΗΣ RENEGATE ΧΑΝΙΑ 600 50 650
5 5 ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ LAND CRUISER ΡΕΘΥΜΝΟ 500 400 900
6 3 ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ SUZUKI SAMURAI ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 900 150 1050
7 6 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡ SUZUKI SAMURAI ΚΑΣΤΕΛΙ 1250 100 1350
8 9 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣ RENEGATE XANIA 700 900 1600
9 4 ΤΣΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ SUZUKI SAMURAI ΡΕΘΥΜΝΟ 1650 1000 2650
10 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ SUZUKI JIMNY ΛΑΣΙΘΙ 2300 1850 4150
KATΗΓΟΡΙΑ Κ2
1 24 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΟΤΑ ΗΙLUX ΧΑΝΙΑ 400 100 500
2 19 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ SUZUKI SAMURAI ΧΑΝΙΑ 550 100 650
3 17 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ TOYOTA HILUX ΡΕΘΥΜΝΟ 450 350 800
4 20 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ WRAGLER ΛΑΣΙΘΙ 1200 200 1400
5 15 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ JEEP WRAGLER ΛΑΣΙΘΙ 800 1150 1950
6 16 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ TOYOTA HILUX ΡΕΘΥΜΝΟ 600 1850 2450
7 21 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ TOYOTA HILUX ΧΑΝΙΑ 900 2750 3650
8 18 ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ SUZUKI SAMURAI ΧΑΝΙΑ 350 3400 3750
9 22 ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI SAMURAI ΛΑΣΙΘΙ 350 3400 3750
10 23 ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛ RENEGATE ΧΑΝΙΑ 1250 2500 3750
11 26 ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝ SUZUKI SAMURAI ΧΑΝΙΩΝ 500 3700 4200
12 25 ΖΩΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚ JEEP CHEROKEE ΡΕΘΥΜΝΟ 700 9900 10600
KATΗΓΟΡΙΑ Κ3
1 30 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ SUZUKI SAMURAI ΧΑΝΙΑ 3450 2750 6200
2 34 ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ JEEP WRAGLER ΡΕΘΥΜΝΟ 6550 800 7350
3 31 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ TOYOTA HILUX ΡΕΘΥΜΝΟ 3300 6900 10200
4 33 ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ SUZUKI SAMURAI ΡΕΘΥΜΝΟ 7750 2650 10400
5 32 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ TOYOTA HILUX ΛΑΣΙΘΙ 5000 14950 19950

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ : ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Κ1