Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα για κάθε κατηγορία του 1ου αγώνα για το Κύπελλο Βορείου Ελλάδος 2006.
Α/Α |
Νο | ΤΕΑΜ | Οδηγός | Συνοδηγός | Αυτοκίνητο | Ο/Κ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2000 κ.ε. | ||||||||||
1 | 2 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH RS | E/12 |
0:11:49 |
0:11:40 | 0:23:29 | ||
2 | 3 | ΑΟΘ | ΜΠΑΠΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH RS | E/12 | 0:13:27 | 0:12:16 | 0:25:43 | |
3 | 4 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N/4 | 0:19:47 | 0:11:27 | 0:31:14 | ||
4 | 6 |
ΟΡΟΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SUBARU IMPREZA | N/4 | 0:27:35 | 0:13:39 | 0:41:14 | ||
- | 1 | ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΑΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | SUBARU IMPREZA | N/4 | |||||
- | 5 |
ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MERCEDES 190 | E/12 | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ 1601 ΕΩΣ 2000 κ.ε. | ||||||||||
1 | 9 | ΑΟΘ | "JOHN-JOHN" | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SEAT IBIZA KIT CAR | E/11 | 0:12:14 | 0:11:46 | 0:24:00 | |
2 | 10 | ΑΟΘ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A/7 | 0:12:17 | 0:11:58 | 0:24:15 | |
3 | 8 | ΟΦΑΚ | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 309 | E/11 | 0:12:26 | 0:11:51 | 0:24:17 | |
4 | 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 205 | E/11 | 0:13:08 | 0:11:34 | 0:24:42 | ||
5 | 17 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 S16 | A/7 | 0:12:42 | 0:12:03 | 0:24:45 | ||
6 | 7 | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | VW GOLF | E/11 | 0:13:25 | 0:11:24 | 0:24:49 | ||
7 | 16 | ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL MANTA | E/11 | 0:13:26 | 0:12:48 | 0:26:14 | ||
8 | 18 | ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT RS | A/7 | 0:13:24 | 0:13:07 | 0:26:31 | ||
9 | 19 | ΟΦΑΔ | ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO S16 | N/3 | 0:13:57 | 0:13:03 |
0:00:10 |
0:27:10 |
10 | 21 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ | OPEL ASCONA 2000 | ΙΣΤ. | 0:14:44 | 0:13:54 | 0:28:38 | |||
- | 11 | ΑΛΜΑΘ |
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΧΑΤΖΗΜΠΟΖΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | VW GOLF | E/12 | ||||
- | 20 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW GOLF | Ε/11 | |||||
- | 15 | ΛΑΜΣ | ΤΖΙΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | E/11 | ||||
- | 12 | ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΟΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | N/3 | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1600 κ.ε. | ||||||||||
1 | 27 | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | 0:11:51 | 0:11:41 | 0:23:32 | ||
2 | 24 | ΛΑΜΣ | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | A/6 | 0:12:28 | 0:11:36 | 0:24:04 | |
3 | 25 | ΛΑΜΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | 0:12:12 | 0:11:53 | 0:24:05 | |
4 | 26 | ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΙΚΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | 0:13:04 | 0:11:54 | 0:24:58 | ||
5 | 23 | ΑΟΘ | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΝΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | 0:12:52 | 0:12:12 | 0:25:04 | |
6 | 30 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | 0:12:30 | 0:12:36 | 0:25:06 | ||
7 | 31 | ΑΛΜΑΘ | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | A/6 | 0:12:54 | 0:12:22 | 0:25:16 | |
8 | 32 | ΑΛΜΑΘ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 | 0:12:57 | 0:12:25 | 0:25:22 | |
9 | 28 | ΛΑΜΣ | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΟΝΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | CITROEN SAXO | A/6 | 0:12:55 | 0:12:29 | 0:25:24 | |
10 | 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΣΙΓΓΕΝΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | 0:14:01 | 0:12:12 | 0:26:13 | ||
- | 22 | ΑΟΘ | ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO | A/6 | ||||
- | 33 | ΣΜΑΚ | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | VW GOLF 1600 | E/10 | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 κ.ε. | ||||||||||
1 | 36 |
ΜΠΡΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ | PEUGEOT 106 | A/5 | 0:12:26 | 0:12:03 | 0:24:29 | ||
2 | 35 | ΛΑΜΣ | ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 | 0:12:33 | 0:12:25 | 0:24:58 | |
3 | 37 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 | A/5 | 0:13:06 | 0:12:21 | 0:25:27 | ||
4 | 39 | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΣΙΩΠΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | PEUGEOT 206 | A/5 | 0:13:39 | 0:12:59 | 0:26:38 | ||
5 | 42 | ΟΦΑΔ | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | E/9 | 0:15:58 | 0:14:41 | 0:30:39 | |
6 | 41 | ΛΑΜΣ | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | FIAT CINQUECENTO | A/5 | 0:19:36 | 0:13:47 | 0:33:23 | |
- | 34 | ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 | |||||
- | 38 | ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΑΝΣ | ΣΑΠΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 | A/5 | |||||
- | 40 | ΜΕΣΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | NISSAN MICRA | A/5 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας