28 συμμετοχές για τον χωμάτινο ράλι Θερμαϊκού, μέρος του κυπέλλου χώματος Ελλάδος.
Ατυχία για τη συμμετοχή του Άρη Βωβού - LM αφού ο χρόνος δεν έφτανε να ετοιμαστεί το SUBARU WRC.
Περισσότερα για τον αγώνα : Δελτίο| Διαδρομή - Χάρτης| Συμμετοχές
Για την Θεσσαλονίκη : Που, Πως, Τι | Πρόβλεψη καιρού
A/A | Νο | Συμμετέχων | Οδηγός/Συνοδηγός | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | GROUP | |
1 | 1 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ/ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 | ||
2 | 2 | ΑΟΘ TEAM | ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 | |
3 | 3 | ΑΟΘ TEAM | ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ/ΓΑΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | SUBARU IMPREZA SPEC C | N4 | |
4 | 4 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | N4 | ||
5 | 5 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ/ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SUBARU IMPREZA 555 | N4 | ||
6 | 6 | ΟΡΟΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ/ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SUBARU IMPREZA | A8 | ||
7 | 7 | ΑΟΘ TEAM | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RENAULT CLIO | Α7 | |
8 | 8 | ΠΟΛΙΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ/ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NISSAN GTI R | E12 | ||
9 | 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ/ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | FORD FIESTA ST | Ν3 | ||
10 | 10 | ΑΟΘ TEAM | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ/ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | CITROEN C2 CHALLENGE | F3 | Α6 |
11 | 11 | ΑΟΘ TEAM | ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | FORD FIESTA ST | N3 | |
12 | 12 | ΑΟΘ TEAM | ΚΛΙΜΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 | F3 | A6 |
13 | 14 | ΑΟΛΑΠ | ΤΣΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | HYUNDAI ACCENT | F3 | A6 |
14 | 15 | Ο.Φ.Α.ΚΑΜΠΑΝΗ | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 205 1900 GTI | Ε11 | |
15 | 16 | Λ.Α.Β. | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" / ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VW GOLF | E11 | |
16 | 17 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | PEUGEOT 206 XS | F3 | A6 | |
17 | 18 | ΑΟΘ TEAM | ΝΙΖΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ/ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | SCODA FELICIA KIT CAR | A | |
18 | 19 | ΑΟΘ TEAM | ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΡΑΣΣΟ ΛΑΖΑΡΟΣ | TOYOTA YARIS | F3 | A5 |
19 | 20 | Α.Λ.Α.Λ | ΚΑΠΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | TOYOTA YARIS | F3 | Α5 |
20 | 21 | ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/ΦΙΔΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RENAULT 5 | E11 | ||
21 | 22 | Λ.Α.Τ | ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΚΛΙΑΦΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | FORD ESCORT RS200 | E11 | |
22 | 23 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ/ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL CORSA GSI | F3 | E10 | |
23 | 24 | Α.Λ.Α.Λ | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΑΚΗΣ/ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | TOYOTA YARIS | F3 | A5 |
24 | 25 | ΑΟΘ TEAM | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ/ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | NISSAN MICRA K11 | F3 | A5 |
25 | 26 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 | F3 | A5 | |
26 | 27 | ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ/ΒΕΛΩΤΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | NISSAN MICRA K11 | F3 | A5 | |
27 | 28 | ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ALFA ROMEO 75 TURBO | E12 | ||
28 | 29 | Α.Λ.Α.Λ | ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΦΑΝΗΣ/ΦΟΥΡΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | TOYOTA STARLET EP82 | F3 | Ε9 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας