Πρόσκληση
Η ΑΛΦΑΛ διοργανώνει στις 24 Μαΐου 2009 το χωμάτινο ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΕΛΑΤΕΙΑΣ που προσμετρά στο κύπελλο χωμάτινων σπριντ 2009.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην κλασική διαδρομή ΕΛΑΤΕΙΑ – ΖΕΛΙ μήκους 11.65
χλμ. και θα γίνουν 2 σκέλη. Οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 22.00. Ο τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου από 17.00 έως 20.00 στην Κεντρική Πλατεία της Ελάτειας. Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί την Κυριακή 24 Μαΐου και ώρα 10.00. Τηλέφωνα επικοινωνίας για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: 22610 80030 & 6974147875. |
Συμμετοχές
Νο | TEAM | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Ο/Κ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έως 1400cc |
|||||
1 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Τσάκαλος Θεόδωρος | Τσέλιος Σπύρος | TOYOTA YARIS | A/5 |
2 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Νικολούλιας Μιχαήλ | Λαμπρόπουλος Δημήτρης | TOYOTA STARLET EP 91 | A/5 |
3 | Α.ΛΕ.Ζακύνθου | Γκαβός Ευστάθιος | Μαρούδας Διονύσιος | TOYOTA STARLET EP 81 | E/Α9 |
4 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Πανούτσος Θεόδωρος | Πανούτσος Παναγιώτης | TOYOTA YARIS | A/5 |
5 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Τσάκαλος Αθανάσιος | Σεβαστόπουλος Ευάγγελος | TOYOTA YARIS | A/5 |
6 | Βελεζής Νίκος | Μαύρος Ελευθέριος | TOYOTA STARLET EP 91 | A/5 | |
7 | Μίχας Μιχάλης | Κωνσταντίνου Κων/νος | TOYOTA YARIS | A/5 | |
8 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Καπνιάς Δημήτρης | Γαλάνης Κων/νος | TOYOTA YARIS | A/5 |
9 | Α.Λ.Φ.Α.Λιβαδειάς | Κωτσαδάμ Νίκος | Ζήκας Ηρακλής | TOYOTA STARLET EP 91 | A/5 |
10 | Τσαπέκης Δημήτρης | Κουζούλης Ιωάννης | TOYOTA YARIS | A/5 | |
11 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Σταθόπουλος Γιώργος | Καλυβιώτης Μάνος | PEUGEOT 206 | A/5 |
12 | Α.Λ.Φ.Α.Λιβαδειάς | Χριστόπουλος Γιώργος | TOYOTA YARIS | A/5 | |
14 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Στρωματιάς Μάκης | Μαραβίτσας Γιώργος | TOYOTA STARLET EP 91 | A/5 |
15 | Ιντζόγλου Νίκος | Τσίβος Αρης | PEUGEOT 206 | A/5 | |
16 | Εξαρχος Δημήτρης | Μπατόπουλος Αποστόλης | PEUGEOT 106 KIT CAR | E/Α9 | |
17 | Παπαδογεώργος Κων/νος | Παπαγεωργίου Αθανάσιος | TOYOTA YARIS | A/5 | |
18 | Χαιδάς Δημήτρης | Παναρίτης Ευάγγελος | TOYOTA YARIS | A/5 | |
19 | Λ.Α.Τρικάλων | Παπαθανασίου Κυριάκος | Μπέλλος Γεώργιος | TOYOTA STARLET | A/5 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ από 1400cc έως 1600cc |
|||||
20 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Πετρόπουλος Ανδρέας | Σακελλαρίου Δημήτρης | TOYOTA COROLLA AE 111 | A/6 |
21 | Α.Λ.Α.Καλαμάτας | Σίας Χαράλαμπος | Αναστασόπουλος Παναγ. | PEUGEOT 106 S 16 | Α/6 |
22 | Νικολάου Κων/νος | Παπαγεωργίου Βασιλική | TOYOTA COROLLA AE 111 | Α/6 | |
23 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Κούγιας Βασ. | Φαρακλιώτης Δημ. | PEUGEOT 206 XS | Α/6 |
24 | Αγγελίδης Τάσος | Αγγελίδη Δήμητρα | PEUGEOT 309 | EE/10 | |
25 | Κλωτσοτύρας Γιάννης | Τριανταφύλλου Λουκάς | TOYOTA STARLET KP 60 | EE/10 | |
26 | Καφαντάρης Ηλίας | Λιάτζουρας Ευάγγελος | TOYOTA STARLET EP 81 | EE/10 | |
27 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Τοπάλης Χρήστος | Δίπλαρης Αντώνης | TOYOTA COROLLA AE 111 | A/6 |
28 | Κοράνας Περικλής | Γεωργιάδης Κοσμάς | HYNDAI ACCENT | A/6 | |
29 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Χατζόπουλος Χρήστος | Τριαντόπυλος Παναγιώτης | TOYOTA COROLLA ΑΕ 86 | EE/10 |
30 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Παπαδόπουλος Κων/νος | Παπαδόπουλος Ακης | TOYOTA COROLLA | EE/10 |
31 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Κουφωλιάς Στάθης | Τσαγκαράκης Αναστάσιος | TOYOTA STARLET KP 60 | EE/10 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ από 1600cc έως 2000cc |
|||||
32 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Γαζετάς Χαράλαμπος | Γαζετάς Γιώργος | OPEL CORSA S1600 | A/6+ |
33 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Κιουράνης Σπύρος | Γκολφινόπουλος Χαράλ. | OPEL CORSA S1600 | A/6+ |
34 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Καραντάνας Γιάννης | Μέρμηγκα Ολγα | OPEL MANTA | EE/11 |
35 | Α.Λ.Α.Καλαμάτας | Χάτζος Σταύρος | Νάστος Γιάννης | OPEL ASCONA 200 | EE/11 |
36 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Τζέμος Κων/νος | Καραμπέτσος Παύλος | FIAT 131 | EE/11 |
37 | Βερικάκης Κων/νος | Τσώλης Κων/νος | OPEL ASTRA | EA/11 | |
38 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Δήμος Γεώργιος | Λεπίδας Σωτήρης | FORD ESCORT | EE/11 |
39 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Χριστάκης Ευάγγελος | Καβαλάρης Ευάγγελος | FORD ESCORT | EE/11 |
40 | Πρέβεζας Βασίλειος | Γούλας Δημήτρης | NISSAN SYLVIA | EE/11 | |
41 | Μπούσουλας Πέτρος | Μουστάκας Βαγγέλης | GOLF 2 | EE/11 | |
42 | Πολίτης Νίκος | Πλακάκης Γιώργος | FORD ESCORT | Ι/D3 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ πάνω από 2000cc |
|||||
43 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Πλατής Χρήστος | EL-NAK junior | SUBARU IMPREZA | A/8 |
44 | Α.ΛΕ.Ζακύνθου | Κορωνιός Γεώργιος | Σαμπόγλου Πέτρος | MITSUBISHI EVO ΙΧ | N/4 |
45 | Παπαδημητρίου Γιάννης | Γκίνης Νάσος | MITSUBISHI EVO 9 | Ν/4 | |
46 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Μακαρώνης Ακης | Χουρβουλιάδης Νικόλαος | MITSUBISHI EVO ΙΧ | N/4 |
47 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Πάζης Γεώργιος | Κυρλαγκίτση Μαρία | MITSUBISHI EVO ΙΧ | N/4 |
48 | Βαζάκας Δημήτρης | Γεμενή Μαρίνα | SUBARU IMPREZA | N/4 | |
49 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Λαινόπουλος Στέλιος | Μοσχόπουλος Νίκος | SUBARU IMPREZA | A/8 |
50 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Κυρίτσης Γιώργος | Γώγος Κων/νος | SUBARU 555 | A/8 |
51 | Κλουβάτος Γεώργιος | Βλαχογένης Ανδρέας | MITSUBISHI EVO 9 | Ν/4 | |
52 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Λευκαδίτης Σάββας | Ακρατος Ευάγγελος | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 |
53 | Νασούλας Δημήτρης | Φετοκάκης Αλέξανδρος | SUBARU IMPREZA | Α/8 | |
54 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Δανίδης Κων/νος | Αγγελόπουλος Αντώνης | MITSUBISHI EVO | N/4 |
55 | Γιοβάς Αντώνης | Γουσέτης Αναστάσιος | MITSUBISHI EVO | Ν/4 | |
56 | Μαγιάφης Αρης | Ρουμελιώτης Παναγιώτης | MITSUBISHI EVO 8 | N/4 | |
57 | Α.Λ.Φ.Α.Λιβαδειάς | Μανούσκος Ηλίας | Ζάχαρης Φάνης | MAZDA 323 GTX | EΑ/12 |
58 | Κωνσταντάκος Πάνος | Σιδεράκης Θεόδωρος | MITSUBISHI EVO 8 | Ν/4 | |
59 | Γιώτης Ιωάννης | Καραμολέγκος Γιώργος | NISSAN SUNNYGTiR | EΑ/12 | |
60 | ΑΡΧΟΝΤΑΣ | BIRD | MITSUBISHI EVO 6 | A/8 | |
61 | Α.ΛΕ.Ζακύνθου | Τυρογαλάς Κώστας | Καρυδάκης Πέτρος | MAZDA 323 GT-R | EΑ/12 |
62 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Παραθύρας Βασίλης | Βαρουξή Αγγελική | ALFA ROMEO 75 | EE/12 |
Αποτελέσματα
Α/Α | No | TEAM | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Ο/Κ | 1ο ΣΚΕΛΟΣ | 2ο ΣΚΕΛΟΣ | ΠΟΙΝΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 1 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Τσάκαλος Θεόδωρος | Τσέλιος Σπύρος | TOYOTA YARIS | A/5 | 07:29,96 | 07:21,80 | 0:00 | 14:51,76 |
2 | 7 | Μίχας Μιχάλης | Κωνσταντίνου Κων/νος | TOYOTA YARIS | A/5 | 07:37,92 | 07:30,45 | 0:00 | 15:08,37 | |
3 | 5 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Τσάκαλος Αθανάσιος | Σεβαστόπουλος Ευάγγελος | TOYOTA YARIS | A/5 | 07:49,52 | 07:35,93 | 0:00 | 15:25,45 |
4 | 18 | Χαιδάς Δημήτρης | Παναρίτης Ευάγγελος | TOYOTA YARIS | A/5 | 07:50,56 | 07:35,38 | 0:00 | 15:25,94 | |
5 | 10 | Τσαπέκης Δημήτρης | Κουζούλης Ιωάννης | TOYOTA YARIS | A/5 | 07:48,77 | 07:37,56 | 0:00 | 15:26,33 | |
6 | 4 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Πανούτσος Θεόδωρος | Πανούτσος Παναγιώτης | TOYOTA YARIS | A/5 | 07:48,95 | 07:41,45 | 0:00 | 15:30,40 |
7 | 6 | Βελεζής Νίκος | Μαύρος Ελευθέριος | TOYOTA STARLET EP 91 | A/5 | 07:42,96 | 07:48,02 | 0:00 | 15:30,98 | |
8 | 8 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Καπνιάς Δημήτρης | Γαλάνης Κων/νος | TOYOTA YARIS | A/5 | 07:52,89 | 07:48,22 | 0:00 | 15:41,11 |
9 | 9 | Α.Λ.Φ.Α.Λιβαδειάς | Κωτσαδάμ Νίκος | Ζήκας Ηρακλής | TOYOTA STARLET EP 91 | A/5 | 07:54,46 | 07:46,83 | 0:00 | 15:41,29 |
10 | 14 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Στρωματιάς Μάκης | Μαραβίτσας Γιώργος | TOYOTA STARLET EP 91 | A/5 | 08:17,82 | 08:06,34 | 0:00 | 16:24,16 |
11 | 15 | Ιντζόγλου Νίκος | Τσίβος Αρης | PEUGEOT 206 | A/5 | 08:16,45 | 08:08,96 | 0:00 | 16:25,41 | |
12 | 12 | Α.Λ.Φ.Α.Λιβαδειάς | Χριστόπουλος Γιώργος | Τζιμάρας Δημήτρης | TOYOTA YARIS | A/5 | 08:17,46 | 08:09,36 | 0:00 | 16:26,82 |
13 | 17 | Παπαδογεώργος Κων/νος | Παπαγεωργίου Αθανάσιος | TOYOTA YARIS | A/5 | 08:15,87 | 08:12,90 | 0:00 | 16:28,77 | |
14 | 2 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Νικολούλιας Μιχαήλ | Λαμπρόπουλος Δημήτρης | TOYOTA STARLET EP 91 | A/5 | 08:22,54 | 08:18,82 | 0:00 | 16:41,36 |
15 | 19 | Λ.Α.Τρικάλων | Παπαθανασίου Κυριάκος | Μπέλλος Γεώργιος | TOYOTA STARLET | A/5 | 08:31,90 | 08:22,55 | 0:00 | 16:54,45 |
16 | 3 | Α.ΛΕ.Ζακύνθου | Γκαβός Ευστάθιος | Μαρούδας Διονύσιος | TOYOTA STARLET EP 81 | E/Α9 | 08:36,51 | 08:37,42 | 0:00 | 17:13,93 |
17 | 11 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Σταθόπουλος Γιώργος | Καλυβιώτης Μάνος | PEUGEOT 206 | A/5 | 09:16,91 | 09:05,77 | 0:00 | 18:22,68 |
16 | Εξαρχος Δημήτρης | Μπατόπουλος Αποστόλης | PEUGEOT 106 KIT CAR | E/Α9 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 23 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Κούγιας Βασ. | Φαρακλιώτης Δημ. | PEUGEOT 206 XS | Α/6 | 07:41,89 | 07:25,38 | 0:00 | 15:07,27 |
2 | 24 | Αγγελίδης Τάσος | Αγγελίδη Δήμητρα | PEUGEOT 309 | EE/10 | 07:48,99 | 07:26,11 | 0:00 | 15:15,10 | |
3 | 29 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Χατζόπουλος Χρήστος | Τριαντόπουλος Παναγιώτης | TOYOTA COROLLA ΑΕ 86 | EE/10 | 07:44,13 | 07:38,44 | 0:00 | 15:22,57 |
4 | 25 | Κλωτσοτύρας Γιάννης | Τριανταφύλλου Λουκάς | TOYOTA STARLET KP 60 | EE/10 | 07:47,45 | 07:55,52 | 0:00 | 15:42,97 | |
5 | 30 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Παπαδόπουλος Κων/νος | Παπαδόπουλος Ακης | TOYOTA COROLLA | EE/10 | 08:01,72 | 07:46,46 | 0:00 | 15:48,18 |
6 | 27 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Τοπάλης Χρήστος | Δίπλαρης Αντώνης | TOYOTA COROLLA AE 111 | A/6 | 07:59,36 | 08:06,60 | 0:00 | 16:05,96 |
7 | 22 | Νικολάου Κων/νος | Παπαγεωργίου Βασιλική | TOYOTA COROLLA AE 111 | Α/6 | 08:10,23 | 07:56,39 | 0:00 | 16:06,62 | |
8 | 26 | Καφαντάρης Ηλίας | Λιάτζουρας Ευάγγελος | TOYOTA STARLET EP 81 | EE/10 | 08:17,58 | 08:05,23 | 0:00 | 16:22,81 | |
9 | 28 | Κοράνας Περικλής | Γεωργιάδης Κοσμάς | HYNDAI ACCENT | A/6 | 08:50,85 | 08:47,34 | 0:00 | 17:38,19 | |
10 | 20 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Πετρόπουλος Ανδρέας | Σακελλαρίου Δημήτρης | TOYOTA COROLLA AE 111 | A/6 | 08:52,93 | 08:47,58 | 0:00 | 17:40,51 |
21 | Α.Λ.Α.Καλαμάτας | Σίας Χαράλαμπος | Αναστασόπουλος Παναγ. | PEUGEOT 106 S 16 | Α/6 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 32 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Γαζετάς Χαράλαμπος | Γαζετάς Γιώργος | OPEL CORSA S1600 | A/6+ | 07:11,93 | 07:10,70 | 0:00 | 14:22,63 |
2 | 34 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Καραντάνας Γιάννης | Μέρμηγκα Ολγα | OPEL MANTA | EE/11 | 07:20,43 | 07:16,02 | 0:00 | 14:36,45 |
3 | 35 | Α.Λ.Α.Καλαμάτας | Χάτζος Σταύρος | Νάστος Γιάννης | OPEL ASCONA 200 | EE/11 | 07:41,31 | 07:26,30 | 0:00 | 15:07,61 |
4 | 41 | Μπούσουλας Πέτρος | Μουστάκας Βαγγέλης | GOLF 2 | EE/11 | 08:12,69 | 07:47,62 | 0:10 | 16:10,31 | |
5 | 40 | Πρέβεζας Βασίλειος | Γούλας Δημήτρης | NISSAN SYLVIA | EE/11 | 08:20,34 | 07:57,83 | 0:00 | 16:18,17 | |
6 | 37 | Βερικάκης Κων/νος | Τσώλης Κων/νος | OPEL ASTRA | EA/11 | 08:22,62 | 08:18,06 | 0:00 | 16:40,68 | |
7 | 42 | Πολίτης Νίκος | Πλακάκης Γιώργος | FORD ESCORT | Ι/D3 | 08:34,42 | 08:17,00 | 0:00 | 16:51,42 | |
8 | 39 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Χριστάκης Ευάγγελος | Καβαλάρης Ευάγγελος | FORD ESCORT | EE/11 | 08:41,76 | 08:27,12 | 0:00 | 17:08,88 |
38 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Δήμος Γεώργιος | Λεπίδας Σωτήρης | FORD ESCORT | EE/11 | 08:28,05 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |||
33 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Κιουράνης Σπύρος | Γκολφινόπουλος Χαράλ. | OPEL CORSA S1600 | A/6+ | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | ||||
36 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Τζέμος Κων/νος | Καραμπέτσος Παύλος | FIAT 131 | EE/11 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | ||||||||||
1 | 44 | Α.ΛΕ.Ζακύνθου | Κορωνιός Γεώργιος | Σαμπόγλου Πέτρος | MITSUBISHI EVO ΙΧ | N/4 | 06:35,33 | 06:29,83 | 0:00 | 13:05,16 |
2 | 52 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Λευκαδίτης Σάββας | Ακρατος Ευάγγελος | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 | 06:39,70 | 06:32,70 | 0:00 | 13:12,40 |
3 | 51 | Λ.Α.Μ.Αμφίκλειας | Κλουβάτος Γεώργιος | Βλαχογένης Ανδρέας | MITSUBISHI EVO 9 | Ν/4 | 06:43,38 | 06:36,88 | 0:00 | 13:20,26 |
4 | 47 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Πάζης Γεώργιος | Κυρλαγκίτση Μαρία | MITSUBISHI EVO ΙΧ | N/4 | 06:46,13 | 06:37,60 | 0:00 | 13:23,73 |
5 | 43 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Πλατής Χρήστος | EL-NAK junior | SUBARU IMPREZA | A/8 | 06:41,12 | 06:46,84 | 0:00 | 13:27,96 |
6 | 48 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Βαζάκας Δημήτρης | Γεμενή Μαρίνα | SUBARU IMPREZA | N/4 | 06:52,22 | 06:47,87 | 0:00 | 13:40,09 |
7 | 54 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Δανίδης Κων/νος | Αγγελόπουλος Αντώνης | SUBARU IMPREZA | N/4 | 06:57,81 | 06:52,61 | 0:00 | 13:50,42 |
8 | 49 | Α.Ο.Λ.Α.Πύργου | Λαινόπουλος Στέλιος | Μοσχόπουλος Νίκος | SUBARU IMPREZA | A/8 | 07:03,03 | 06:52,18 | 0:00 | 13:55,21 |
9 | 58 | Κωνσταντάκος Πάνος | Σιδεράκης Θεόδωρος | MITSUBISHI EVO 8 | Ν/4 | 07:06,24 | 07:03,69 | 0:00 | 14:09,93 | |
10 | 55 | Σουρλής Μάκης | Τόγιας Αναστάσιος | MITSUBISHI EVO ΙΧ | N/4 | 07:09,29 | 07:01,69 | 0:00 | 14:10,98 | |
11 | 60 | ΑΡΧΟΝΤΑΣ | BIRD | MITSUBISHI EVO 6 | A/8 | 07:07,03 | 07:07,72 | 0:00 | 14:14,75 | |
12 | 53 | Νασούλας Δημήτρης | Φετοκάκης Αλέξανδρος | SUBARU IMPREZA | Α/8 | 07:09,60 | 07:07,01 | 0:00 | 14:16,61 | |
13 | 59 | Γιώτης Ιωάννης | Καραμολέγκος Γιώργος | NISSAN SUNNY GTiR | EΑ/12 | 07:11,70 | 07:07,33 | 0:00 | 14:19,03 | |
56 | Μαγιάφης Αρης | Ρουμελιώτης Παναγιώτης | MITSUBISHI EVO 8 | N/4 | 06:45,34 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | ||||
50 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Κυρίτσης Γιώργος | Γώγος Κων/νος | SUBARU 555 | A/8 | 07:22,43 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |||
57 | Α.Λ.Φ.Α.Λιβαδειάς | Μανούσκος Ηλίας | Ζάχαρης Φάνης | MAZDA 323 GTX | EΑ/12 | 07:23,70 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |||
62 | Α.Λ.Α.Μ.Α.Π.Team | Παραθύρας Βασίλης | Βαρουξή Αγγελική | ALFA ROMEO 75 | EE/12 | 07:38,86 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |||
61 | Α.ΛΕ.Ζακύνθου | Τυρογαλάς Κώστας | Καρυδάκης Πέτρος | MAZDA 323 GT-R | EΑ/12 | 08:01,18 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | |||
46 | Α.Λ.Α.Λαμίας | Μακαρώνης Ακης | Χουρβουλιάδης Νικόλαος | MITSUBISHI EVO ΙΧ | N/4 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας