Η διαδρομή αφού έγιναν κάποιες παρεμβάσεις- βελτιώσεις με την αμέριστη βοήθεια της Νομαρχίας και του Κου Νομάρχη Κου Κατσικόπουλου, είναι έτοιμη να δεχτεί τον 7ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων Η διαδρομή αυξάνεται μία στροφή (400μ περίπου) επανέρχεται δηλ. στη μορφή της αρχικής της σχεδίασης που είχε γίνει το 1973.
Οι επίσημες δοκιμές θα ξεκινήσουν το Σάββατο 23 Οκτωβρίου ώρα 11.00 και ο αγώνας θα ξεκινήσει την Κυριακή 24 Οκτωβρίου ώρα 10.00.
Προσβάσεις θεατών θα βρείτε στο www.aop.gr ενώ η μεταφορά στην διαδρομή την Κυριακή θα γίνει όπως κάθε χρόνο με λεωφορεία που θα διαθέσει ο ΑΟΠ .
Παρακαλούνται οι φίλοι θεατές να υπακούουν στις υποδείξεις της Αστυνομίας και των αρμοδίων Κριτών για την ασφάλεια τους και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α/Α | A/Σ | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ-ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΟΜ. |
1 | 1 | ΜΑΓΓΕΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NSU TT | 1/B2 |
2 | 2 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΣ. | FIAT 124 SPORT | 2/C3 |
3 | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT MKI RS1600 | 2/C3 |
4 | 4 | ΡΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VW GOLF GTI | 3/D3 |
5 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
6 | 6 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
7 | 7 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PORSCHE 911 | 3/D4 |
8 | 8 | ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝ/.ΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/1 |
9 | 9 | ΠΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/1 |
10 | 10 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/1 |
11 | 11 | ΤΣΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/1 |
12 | 12 | ΠΕΝΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/1 |
13 | 14 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/1 |
14 | 15 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN AX | ΕΝ/1 |
15 | 16 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν/2 |
16 | 17 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν/2 |
17 | 18 | ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν/2 |
18 | 19 | ΚΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν/2 |
19 | 20 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν/2 |
20 | 21 | ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | Ν/2 |
21 | 22 | ΝΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Ν/2 |
22 | 23 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | Ν/3 |
23 | 24 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | Ν/3 |
24 | 25 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 |
25 | 26 | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν/4 |
26 | 27 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν/4 |
27 | 28 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν/4 |
28 | 29 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν/4 |
29 | 30 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MITSUBISHI EVO 10 | Ν/4 |
30 | 31 | ΤΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MITSUBISHI EVO 10 | Ν/4 |
31 | 32 | ΕΛΕΤΑ SPORT ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | MITSUBISHI EVO 10 | Ν/4 |
32 | 33 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | MITSUBISHI EVO 10 | Ν/4 |
33 | 34 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FIAT SEICENTO | A/5 |
34 | 35 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Α/5 |
35 | 36 | ΦΙΦΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA YARIS | Α/5 |
36 | 37 | ΠΑΠΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | Α/5 |
37 | 38 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NISSAN MICRA K11 KIT CAR | A/5 |
38 | 39 | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 S 16 | Α/6 |
39 | 40 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
40 | 41 | Α.Λ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
42 | 42 | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO VTS | Α/6 |
43 | 43 | A.Λ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ BΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
43 | 44 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Α/6 |
44 | 45 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO VTS | Α/6 |
45 | 46 | ΑΤΖΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
46 | 47 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Θ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
47 | 48 | ΒΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Α/6 |
48 | 49 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
49 | 50 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Α/6 |
50 | 51 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | Α6+ |
51 | 52 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΛΑΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | FORD PUMA KIT CAR | Α6+ |
52 | 52 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α/7 |
53 | 54 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | EΑ/7 |
54 | 55 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡ | RENAULT CLIO WILLIAMS | ΕΑ/7 |
55 | 56 | ENEOS RACING TEAM ΦΩΤΕΙΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | Α/7 |
56 | 57 | ENEOS RACING TEAM ΦΩΤΕΙΝΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | Α/7 |
57 | 58 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | VW GOLF IV KIT CAR | Α7+ |
58 | 59 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | SEAT CORDOBA WRC | Α/8 |
59 | 60 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | MITSUBISHI EVO 8 | A/8 |
60 | 61 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | MITSUBISHI EVO 8 | Α/8 |
61 | 62 | ΠΕΤΤΑ-ΖOΡΜΠΑΛΑ ΑΘΗΝΑ | MITSUBISHI EVO 8 | Α/8 |
62 | 63 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛ | FORD ESCORT WRC | ΕΑ8 |
63 | 64 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ | FORD FIESTA | EE/9 |
64 | 65 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΣΙΜΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | PEUGEOT 205 RALLY | ΕE/9 |
65 | 66 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΡΟΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. | PEUGEOT 205 MAXI | EE/9 |
66 | 67 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | CITROEN AX | ΕΕ/10 |
67 | 68 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | PEUGEOT 205 | EE/10 |
68 | 69 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 205 ΜΑΧΙ | ΕΕ/10 |
69 | 70 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 205 MAXI | EE/10 |
70 | 71 | ΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN AX | ΕΕ/10 |
71 | 72 | ΤΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN AX | ΕΕ/10 |
72 | 73 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ/10 |
73 | 74 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN AX MAXI | ΕΕ/10 |
74 | 75 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 205 | ΕE/10 |
75 | 76 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | CITROEN AX | ΕΕ/10 |
76 | 77 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝ | FORD ESCORT RS2000 | ΕE/11 |
77 | 78 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΝΤEΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | ΕE/11 |
78 | 79 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | FORD ESCORT RS2000 | ΕE/11 |
79 | 80 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | VW SCIROCCO | ΕE/11 |
80 | 81 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ | FORD ESCORT RS2000 | ΕΕ/11 |
81 | 82 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΔΟΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | ΕE/11 |
82 | 83 | ΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ | VW GOLF MK 2 | ΕΕ/11 |
83 | 84 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | OPEL ASCONA | ΕΕ/11 |
84 | 85 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ | OPEL ASCONA | ΕΕ/11 |
85 | 86 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΑΝΔΡ | OPEL KADETT GTE | ΕΕ/11 |
86 | 87 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | OPEL ASCONA | ΕΕ/11 |
87 | 88 | Α.Λ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | EE/12 Δ |
88 | 89 | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW M3 | ΕE/12 Δ |
89 | 90 | ΤΡΟΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | BMW M3 | ΕE/12 Δ |
90 | 91 | Α.Λ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | FORD SIERRA COSWORTH | ΕE/12 Δ |
91 | 92 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW M3 | ΕE/12 Δ |
92 | 93 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | FORD SIERRA RS 500 | ΕE/12 Δ |
93 | 94 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | FORD ESCORT COSWORTH | ΕΕ/12 |
94 | 95 | ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΝΙΚ | FORD ESCORT WRC | ΕΕ/12 |
95 | 96 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT WRC | ΕΕ/12 |
96 | 97 | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | EE/12 |
97 | 98 | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | LANCIA INTERGRALE | EE/12 |
98 | 99 | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | LANCIA INTEGRALE | EE/12 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας