2000 ΚΑΙ ΑΝΩ Ν~Α~Ε |
||||||||||
ΣΕΡΡΕΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΟΖΑΝΗ | ΑΛΕΞ/ΛΗ | ΔΕΘ 1Η | ΔΕΘ 2Η | |||
12 Μαρ | 16 Απρ | 14 Μαϊ | 28 Μαϊ | 18 Ιουν | 3 Σεπ | 7 Οκτ | 8 Οκτ | |||
ΛΑΜΣ | ΑΟΘ | ΛΑΒ | ΟΦΑΚ | ΣΜΑΚ | ΟΦΑΑ | ΑΟΘ | ΑΟΘ | |||
Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:1 | Σ:1 | Σ:2 | Σ:3 | Σ:3 | |||
ΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||
1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. | 13 | 32 | 16 | 20 | 26 | 27 | 134 | ||
2 | ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ Σ. | 16 | 32 | 33 | 33 | 114 | ||||
3 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Σ. | 39 | 39 | 78 | ||||||
4 | ΜΠΑΠΚΑΣ Μ. | 16 | 13 | 13 | 42 | |||||
5 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ Γ. | 26 | 11 | 37 | ||||||
6 | ΤΣΕΛΙΟΣ Κ. | 20 | 9 | 29 | ||||||
7 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ Π. | 22 | 22 | |||||||
8 | ΟΡΟΗΛΙΔΗΣ Ο. | 11 | 11 | |||||||
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ Χ. | 11 | 11 | ||||||||
ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||
1 | ΡΟΥΦΟΣ Σ. | 13 | 32 | 16 | 20 | 26 | 27 | 134 | ||
2 | ΓΑΓΑΚΑΣ Θ. | 16 | 32 | 33 | 33 | 114 | ||||
3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ. | 39 | 39 | 78 | ||||||
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ν. | 16 | 13 | 13 | 42 | |||||
5 | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ Κ. | 26 | 11 | 37 | ||||||
6 | ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 20 | 9 | 29 | ||||||
7 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ Ι. | 22 | 22 | |||||||
8 | ΚΙΤΣΟΣ Χ. | 11 | 11 | |||||||
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α. | 11 | 11 | ||||||||
ΕΚΚΙΝ. 2 | ΕΚΚΙΝ. 4 | ΕΚΚΙΝ. 4 | ||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ 1601 ΕΩΣ 2000 κ.ε. |
||||||||||
ΣΕΡΡΕΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΟΖΑΝΗ | ΑΛΕΞ/ΛΗ | ΔΕΘ 1Η | ΔΕΘ 2Η | |||
12 Μαρ | 16 Απρ | 14 Μαϊ | 28 Μαϊ | 18 Ιουν | 3 Σεπ | 7 Οκτ | 8 Οκτ | |||
ΛΑΜΣ | ΑΟΘ | ΛΑΒ | ΟΦΑΚ | ΣΜΑΚ | ΟΦΑΑ | ΑΟΘ | ΑΟΘ | |||
Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:1 | Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:2 | |||
ΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||
1 | ΒΑΤΣΟΣ Ν. | 13 | 32 | 32 | 16 | 11 | 32 | 33 | 169 | |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. | 16 | 9 | 7 | 60 | 60 | 152 | |||
3 | "JOHN JOHN" | 20 | 26 | 13 | 16 | 18 | 39 | 132 | ||
4 | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | 7 | 40 | 20 | 20 | 26 | 113 | |||
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι. | 11 | 5 | 13 | 22 | 48 | 99 | |||
6 | ΤΑΣΣΟΣ Β. | 26 | 2 | 39 | 67 | |||||
7 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Μ. | 18 | 9 | 33 | 60 | |||||
8 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Ι. | 48 | 48 | |||||||
9 | ΝΙΖΑΜΗΣ Χ. | 40 | 40 | |||||||
10 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θ. | 9 | 10 | 11 | 30 | |||||
11 | ΚΟΥΚΙΔΗΣ Σ. | 27 | 27 | |||||||
12 | ΖΙΑΜΠΑΣ Κ. | 22 | 22 | |||||||
13 | ΔΙΑΦΑΣ Δ. | 14 | 5 | 19 | ||||||
14 | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ Α. | 6 | 3 | 1 | 10 | |||||
15 | ΛΑΚΗΣ Α. | 7 | 7 | |||||||
16 | ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | 5 | 5 | |||||||
17 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Μ. | 3 | 3 | |||||||
ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. | 13 | 32 | 32 | 16 | 11 | 32 | 33 | 169 | |
2 | ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Π. | 9 | 7 | 60 | 60 | 136 | ||||
3 | ΝΑΝΟΣ Χ. | 20 | 26 | 13 | 16 | 18 | 39 | 132 | ||
4 | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 7 | 40 | 20 | 20 | 26 | 113 | |||
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. | 11 | 5 | 13 | 22 | 48 | 99 | |||
6 | ΦΙΔΑΝΑΣ Π. | 26 | 2 | 39 | 67 | |||||
7 | ΧΑΤΖΗΜΠΟΖΙΝΗΣ Η. | 18 | 9 | 33 | 60 | |||||
8 | ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ Κ. | 48 | 48 | |||||||
9 | ΝΙΖΑΜΗΣ Π. | 40 | 40 | |||||||
10 | ΚΑΚΑΡΗΣ Γ. | 9 | 10 | 11 | 30 | |||||
11 | ΤΣΕΛΙΟΣ Σ. | 27 | 27 | |||||||
12 | ΖΙΑΜΠΑΣ Γ. | 22 | 22 | |||||||
13 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ Χ. | 14 | 5 | 19 | ||||||
14 | ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ Δ. | 16 | 16 | |||||||
15 | ΚΑΜΤΣΕΛΗΣ Χ. | 7 | 7 | |||||||
16 | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ Δ. | 6 | 6 | |||||||
17 | ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ Δ. | 5 | 1 | 6 | ||||||
18 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Ι. | 5 | 5 | |||||||
19 | ΡΑΛΛΗΣ Δ. | 3 | 3 | |||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1600 κ.ε. |
||||||||||
ΣΕΡΡΕΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΟΖΑΝΗ | ΑΛΕΞ/ΛΗ | ΔΕΘ 1Η | ΔΕΘ 2Η | |||
12 Μαρ | 16 Απρ | 14 Μαϊ | 28 Μαϊ | 18 Ιουν | 3 Σεπ | 7 Οκτ | 8 Οκτ | |||
ΛΑΜΣ | ΑΟΘ | ΛΑΒ | ΟΦΑΚ | ΣΜΑΚ | ΟΦΑΑ | ΑΟΘ | ΑΟΘ | |||
Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:1 | Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:2 | |||
ΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||
1 | ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ Δ. | 18 | 7 | 48 | 39 | 112 | ||||
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Κ. | 60 | 48 | 108 | ||||||
3 | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. | 20 | 20 | 40 | 80 | |||||
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 2 | 32 | 13 | 32 | 79 | ||||
5 | ΓΚΑΛΦΑΣ Ν. | 40 | 16 | 16 | 72 | |||||
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 11 | 60 | 71 | ||||||
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Χ. | 5 | 39 | 27 | 71 | ||||||
8 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ Α. | 7 | 22 | 33 | 62 | |||||
9 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α. | 13 | 26 | 20 | 59 | |||||
10 | ΚΛΙΜΑΤΣΑΚΗΣ Μ. | 33 | 33 | |||||||
11 | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ Σ. | 16 | 13 | 29 | ||||||
12 | ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π. | 3 | 14 | 9 | 26 | |||||
13 | ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ Α. | 11 | 10 | 21 | ||||||
14 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ Κ. | 9 | 11 | 20 | ||||||
15 | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ Ε. | 6 | 6 | |||||||
ΕΚΚΙΝ. 2 | ||||||||||
ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||
1 | ΚΑΜΠΕΡΗ Ε. | 60 | 48 | 108 | ||||||
2 | ΧΑΨΑΣ Α. | 48 | 39 | 87 | ||||||
3 | ΤΡΙΒΥΖΑ Ε. | 20 | 20 | 40 | 80 | |||||
4 | ΤΣΙΓΓΕΝΕΣ Κ. | 2 | 32 | 13 | 32 | 79 | ||||
5 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Σ. | 11 | 60 | 71 | ||||||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ. | 5 | 39 | 27 | 71 | ||||||
7 | ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ Ι. | 7 | 22 | 33 | 62 | |||||
8 | ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ Ν. | 13 | 26 | 20 | 59 | |||||
9 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Θ. | 40 | 16 | 56 | ||||||
10 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Χ. | 33 | 33 | |||||||
11 | ΠΕΓΙΟΣ Γ. | 16 | 13 | 29 | ||||||
12 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 14 | 9 | 23 | ||||||
13 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ Δ. | 11 | 10 | 21 | ||||||
14 | ΜΑΝΔΙΚΟΣ Ε. | 9 | 11 | 20 | ||||||
15 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Σ. | 18 | 18 | |||||||
16 | ΜΑΥΡΟΣ Λ. | 16 | 16 | |||||||
17 | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ Δ. | 7 | 7 | |||||||
18 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ Α. | 6 | 6 | |||||||
19 | ΟΝΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Μ. | 3 | 3 | |||||||
ΕΚΚΙΝ. 2 | ||||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 κ.ε. |
||||||||||
ΣΕΡΡΕΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΟΖΑΝΗ | ΑΛΕΞ/ΛΗ | ΔΕΘ 1Η | ΔΕΘ 2Η | |||
12 Μαρ | 16 Απρ | 14 Μαϊ | 28 Μαϊ | 18 Ιουν | 3 Σεπ | 7 Οκτ | 8 Οκτ | |||
ΛΑΜΣ | ΑΟΘ | ΛΑΒ | ΟΦΑΚ | ΣΜΑΚ | ΟΦΑΑ | ΑΟΘ | ΑΟΘ | |||
Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:1 | Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:2 | |||
ΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||
1 | ΠΑΖΗΣ Γ. | 26 | 13 | 48 | 48 | 135 | ||||
2 | ΜΠΙΣΤΑΣ Ι. | 13 | 18 | 11 | 33 | 39 | 114 | |||
3 | ΜΑΥΡΟΔΗΣ Δ. | 11 | 22 | 39 | 33 | 105 | ||||
4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ι. | 40 | 40 | |||||||
5 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι. | 32 | 32 | |||||||
6 | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Ι. | 27 | 27 | |||||||
7 | ΜΙΧΟΓΛΟΥ Β. | 26 | 26 | |||||||
8 | ΜΠΡΟΖΟΣ Δ. | 20 | 20 | |||||||
9 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 9 | 9 | 18 | ||||||
10 | ΛΙΘΑΡΗΣ Σ. | 16 | 16 | |||||||
11 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Δ. | 7 | 7 | |||||||
ΕΚΚΙΝ. 3 | ΕΚΚΙΝ. 3 | ΕΚΚΙΝ. 2 | ΕΚΚΙΝ. 2 | ΕΚΚΙΝ. 4 | ΕΚΚΙΝ. 4 | |||||
ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||
1 | ΚΑΡΑΣΣΟ Λ. | 26 | 48 | 48 | 122 | |||||
2 | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ Χ. | 13 | 18 | 11 | 33 | 39 | 114 | |||
3 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ι. | 22 | 39 | 33 | 94 | |||||
4 | ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ Κ. | 40 | 40 | |||||||
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. | 32 | 32 | |||||||
6 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ Γ. | 27 | 27 | |||||||
7 | ΜΗΤΣΙΟΥ Α. | 26 | 26 | |||||||
8 | ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ Τ. | 20 | 20 | |||||||
9 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ι. | 16 | 16 | |||||||
10 | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ Π. | 13 | 13 | |||||||
11 | ΣΙΩΠΗΣ Χ. | 11 | 11 | |||||||
12 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α. | 9 | 9 | |||||||
13 | ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | 9 | 9 | |||||||
14 | ΑΒΔΕΛΑΣ Α. | 7 | 7 | |||||||
ΕΚΚΙΝ. 3 | ΕΚΚΙΝ. 3 | ΕΚΚΙΝ. 2 | ΕΚΚΙΝ. 2 | ΕΚΚΙΝ. 4 | ΕΚΚΙΝ. 4 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας