ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΡΑΛΛΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ |
|||||||||
ΠΤΟΛ/ΔΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΡΙΝΤ | ΔΕΘ | ΚΟΖΑΝΗ | |||
ΑΛΠ | ΛΑΒ | ΑΟΘ | ΛΑΒ | ΛΑΜΣ | ΑΟΘ | ΣΜΑΚ | |||
Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:1 | Σ:2 | Σ:1 | |||
ΘΕ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ' | 16 | 40 | 20 | 20 | 96 | |||
2 | ΤΟΨΗΣ Π. | 22 | 32 | 26 | 80 | ||||
3 | ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ Γ. | 18 | 26 | 22 | 66 | ||||
4 | ΡΑΖΟΝΕΝ' | 32 | 14 | 46 | |||||
5 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 13 | 26 | 2 | 41 | ||||
6 | ΖΑΧΟΣ Ε. | 40 | 40 | ||||||
ΜΑΥΡΟΔΗΣ Δ. | 40 | 40 | |||||||
ΜΙΧΟΣ Δ. | 40 | 40 | |||||||
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι. | 7 | 32 | 39 | |||||
10 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Β. | 22 | 16 | 38 | |||||
11 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Ι. | 14 | 18 | 5 | 37 | ||||
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. | 18 | 16 | 34 | |||||
ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Α. | 11 | 13 | 10 | 34 | |||||
14 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. | 32 | 32 | ||||||
15 | ΣΑΝΙΔΑΣ Ν. | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 31 | ||
16 | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Δ. | 20 | 7 | 27 | |||||
17 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ν. | 26 | 26 | ||||||
18 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. | 5 | 18 | 23 | |||||
19 | ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ Α. | 22 | 22 | ||||||
20 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΗΣ Γ. | 7 | 13 | 20 | |||||
21 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 2 | 14 | 16 | |||||
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θ. | 14 | 2 | 16 | ||||||
23 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ Ι. | 9 | 3 | 12 | |||||
24 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Μ. | 11 | 11 | ||||||
ΓΙΑΝΝΟΣ Λ. | 11 | 11 | |||||||
26 | ΜΠΡΑΝΟΣ Δ. | 10 | 10 | ||||||
ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ Γ. | 10 | 10 | |||||||
ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ Α. | 10 | 10 | |||||||
29 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Α. | 5 | 2 | 7 | |||||
30 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ Κ. | 6 | 6 | ||||||
ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ Κ. | 6 | 6 | |||||||
ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ Δ. | 6 | 6 | |||||||
33 | ΜΙΧΑΗΛ Σ. | 4 | 4 | ||||||
ΜΠΙΣΤΑΣ Γ. | 4 | 4 | |||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. | 4 | 4 | |||||||
36 | ΛΙΘΑΡΗΣ Σ. | 3 | 3 | ||||||
37 | ΒΕΛΕΖΗΣ Ν. | 2 | 2 | ||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. | 2 | 2 | |||||||
ΝΤΑΗΣ Π. | 2 | 2 | |||||||
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1 | 1 | 2 | ||||||
41 | ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Κ. | 1 | 1 | ||||||
ΘΕ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 16 | 40 | 20 | 20 | 96 | |||
2 | ΤΣΟΤΣΟΣ Κ. | 22 | 32 | 26 | 80 | ||||
3 | ΝΑΝΟΣ Χ. | 18 | 26 | 22 | 66 | ||||
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Β. | 7 | 32 | 7 | 13 | 59 | |||
5 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ Δ. | 1 | 40 | 9 | 50 | ||||
6 | ΚΑΡΑΣΟ Λ. | 32 | 14 | 46 | |||||
7 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 13 | 26 | 2 | 41 | ||||
8 | ΖΑΧΟΣ Σ. | 40 | 40 | ||||||
ΧΕΙΡΑΚΗΣ Κ. | 40 | 40 | |||||||
10 | ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ Χ. | 11 | 13 | 10 | 34 | ||||
11 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Μ. | 14 | 18 | 32 | |||||
ΡΟΥΦΟΣ Σ. | 32 | 32 | |||||||
13 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ Α. | 20 | 7 | 27 | |||||
ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ Ι. | 11 | 16 | 27 | ||||||
15 | ΝΩΤΤΑΣ Θ. | 26 | 26 | ||||||
16 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Π. | 5 | 18 | 23 | |||||
16 | ΡΕΝΤΗΣ Α. | 22 | 22 | ||||||
ΚΟΛΛΑΡΑΣ Χ. | 22 | 22 | |||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. | 3 | 6 | 4 | 9 | 22 | ||||
20 | ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Π. | 18 | 18 | ||||||
21 | ΜΗΛΙΑΔΗΣ Κ. | 16 | 16 | ||||||
22 | ΚΑΚΑΡΗΣ Γ. | 14 | 14 | ||||||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Γ. | 14 | 14 | |||||||
24 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ Δ. | 9 | 3 | 12 | |||||
25 | ΡΑΛΛΗΣ Δ. | 11 | 11 | ||||||
26 | ΜΠΡΑΝΟΣ Α. | 10 | 10 | ||||||
ΡΟΜΠΟΣ Σ. | 10 | 10 | |||||||
ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ Δ. | 10 | 10 | |||||||
29 | ΡΕΤΖΟΥΛΗΣ Μ. | 5 | 2 | 7 | |||||
30 | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ Γ. | 6 | 6 | ||||||
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Σ. | 6 | 6 | |||||||
ΜΑΝΔΙΚΟΣ Ε. | 6 | 6 | |||||||
33 | ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ Λ. | 5 | 5 | ||||||
34 | ΒΛΑΧΟΣ Χ. | 4 | 4 | ||||||
ΜΠΑΛΩΤΗΣ Δ. | 4 | 4 | |||||||
ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ Χ. | 4 | 4 | |||||||
37 | ΜΕΡΤΙΚΑΣ Ι. | 3 | 3 | ||||||
38 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. | 2 | 2 | ||||||
ΜΑΥΡΟΣ Λ. | 2 | 2 | |||||||
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γ. | 2 | 2 | |||||||
ΝΤΑΗΣ Π. | 2 | 2 | |||||||
ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ Δ. | 2 | 2 | |||||||
43 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Θ. | 1 | 1 | ||||||
ΝΤΟΥΦΑΣ Σ. | 1 | 1 | |||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ |
|||||||||
ΠΤΟΛ/ΔΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΡΙΝΤ | ΔΕΘ | ΚΟΖΑΝΗ | |||
ΑΛΠ | ΛΑΒ | ΑΟΘ | ΛΑΒ | ΛΑΜΣ | ΑΟΘ | ΣΜΑΚ | |||
Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:1 | Σ:2 | Σ:1 | |||
ΘΕ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | ΤΟΨΗΣ Π. | 22 | 32 | 26 | 80 | ||||
2 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 13 | 26 | 22 | 11 | 72 | |||
3 | ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ Γ. | 18 | 26 | 22 | 66 | ||||
4 | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Δ. | 16 | 14 | 13 | 43 | ||||
5 | ΜΑΥΡΟΔΗΣ Δ. | 40 | 40 | ||||||
ΜΙΧΟΣ Δ. | 40 | 40 | |||||||
7 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. | 32 | 32 | ||||||
8 | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠ. | 11 | 18 | 29 | |||||
9 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Μ. | 9 | 9 | ||||||
ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Δ. | 9 | 9 | |||||||
ΕΚΚ. 1 | ΕΚΚ. 1 | ΕΚΚ. 3 | |||||||
ΘΕ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | ΤΣΟΤΣΟΣ Κ. | 22 | 32 | 26 | 80 | ||||
2 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 13 | 26 | 22 | 11 | 72 | |||
3 | ΝΑΝΟΣ Χ. | 18 | 26 | 22 | 66 | ||||
4 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ Α. | 16 | 14 | 13 | 43 | ||||
5 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ Δ. | 40 | 40 | ||||||
ΧΕΙΡΑΚΗΣ Κ. | 40 | 40 | |||||||
7 | ΡΟΥΦΟΣ Σ. | 32 | 32 | ||||||
8 | ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ Χ. | 11 | 18 | 29 | |||||
9 | ΜΗΛΙΑΔΗΣ Κ. | 9 | 9 | ||||||
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Δ. | 9 | 9 | |||||||
ΕΚΚ. 1 | ΕΚΚ. 1 | ΕΚΚ. 3 | |||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 Κ.Ε. |
|||||||||
ΠΤΟΛ/ΔΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΡΙΝΤ | ΔΕΘ | ΚΟΖΑΝΗ | |||
ΑΛΠ | ΛΑΒ | ΑΟΘ | ΛΑΒ | ΛΑΜΣ | ΑΟΘ | ΣΜΑΚ | |||
Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:1 | Σ:2 | Σ:1 | |||
ΘΕ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ' | 20 | 40 | 20 | 20 | 100 | |||
2 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Γ. | 32 | 40 | 11 | 83 | ||||
3 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Α. | 9 | 14 | 11 | 32 | 9 | 75 | ||
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. | 40 | 16 | 56 | |||||
5 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Χ. | 18 | 26 | 5 | 6 | 55 | |||
6 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θ. | 26 | 26 | 52 | |||||
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι. | 16 | 32 | 48 | |||||
8 | ΚΟΥΚΑΣ Σ. | 5 | 22 | 6 | 10 | 43 | |||
9 | ΖΑΧΟΣ Ε. | 40 | 40 | ||||||
10 | ΝΤΑΗΣ Π. | 32 | 32 | ||||||
11 | ΒΕΛΕΖΗΣ Ν. | 13 | 18 | 31 | |||||
12 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΗΣ Γ. | 13 | 13 | 26 | |||||
ΠΑΤΣΙΑΣ Γ. | 26 | 26 | |||||||
14 | ΛΑΚΗΣ Α. | 22 | 3 | 25 | |||||
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ. | 7 | 18 | 25 | ||||||
16 | ΒΑΤΣΟΣ Ν. | 22 | 22 | ||||||
17 | ΤΟΥΛΑΚΗΣ Σ. | 7 | 14 | 21 | |||||
18 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 11 | 9 | 20 | |||||
19 | ΑΔΡΕΑΔΗΣ Μ. | 16 | 16 | ||||||
20 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ Θ. | 10 | 10 | ||||||
21 | ΜΟΣΧΟΣ Κ. | 4 | 5 | 9 | |||||
22 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 7 | 7 | ||||||
23 | ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ Κ. | 3 | 3 | ||||||
ΘΕ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 20 | 40 | 20 | 20 | 100 | |||
2 | ΡΕΤΖΟΥΛΗΣ Μ. | 9 | 14 | 11 | 32 | 9 | 75 | ||
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Β. | 16 | 32 | 13 | 13 | 74 | |||
4 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Μ. | 32 | 40 | 72 | |||||
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ Ι. | 10 | 26 | 5 | 14 | 55 | |||
6 | ΚΟΥΚΑΣ Ι. | 5 | 22 | 6 | 10 | 43 | |||
7 | ΖΑΧΟΣ Σ. | 40 | 40 | ||||||
ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Π. | 40 | 40 | |||||||
9 | ΝΤΑΗΣ ΠΑΝ. | 32 | 32 | ||||||
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γ. | 26 | 6 | 32 | ||||||
ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ Γ. | 16 | 16 | 32 | ||||||
12 | ΜΑΥΡΟΣ Λ. | 13 | 18 | 31 | |||||
13 | ΚΑΚΑΡΗΣ Γ. | 26 | 26 | ||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δ. | 26 | 26 | |||||||
15 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ Χ. | 22 | 3 | 25 | |||||
ΜΟΣΧΟΣ Κ. | 7 | 18 | 25 | ||||||
17 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Χ. | 22 | 22 | ||||||
18 | ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ Μ. | 18 | 18 | ||||||
19 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ Δ. | 11 | 11 | ||||||
ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ Λ. | 11 | 11 | |||||||
21 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Θ. | 9 | 9 | ||||||
22 | ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Α. | 7 | 7 | ||||||
ΣΕΡΣΕΜΗΣ Δ. | 7 | 7 | |||||||
24 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ. | 5 | 5 | ||||||
25 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Λ. | 4 | 4 | ||||||
26 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 3 | 3 | ||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 Κ.Ε. |
|||||||||
ΠΤΟΛ/ΔΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΡΙΝΤ | ΔΕΘ | ΚΟΖΑΝΗ | |||
ΑΛΠ | ΛΑΒ | ΑΟΘ | ΛΑΒ | ΛΑΜΣ | ΑΟΘ | ΣΜΑΚ | |||
Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:1 | Σ:2 | Σ:1 | |||
ΘΕ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
ΣΑΝΙΔΑΣ .Ν | 13 | 26 | 13 | 32 | 16 | 100 | |||
ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ .Γ | 9 | 40 | 10 | 59 | |||||
ΣΩΤΗΡΙΟΥ .Α | 16 | 32 | 9 | 57 | |||||
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ .Β | 40 | 16 | 56 | ||||||
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ.Μ | 22 | 26 | 7 | 55 | |||||
ΑΡΓΥΡΙΟΥ.Κ | 14 | 40 | 54 | ||||||
ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ.Α | 40 | 40 | |||||||
ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ Δ | 7 | 32 | 39 | ||||||
ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ .Κ | 26 | 11 | 37 | ||||||
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ .Ι | 20 | 13 | 33 | ||||||
ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ .Α | 32 | 32 | |||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ.Γ | 26 | 26 | |||||||
ΜΠΙΣΤΑΣ .Γ | 22 | 22 | |||||||
ΜΠΡΑΝΟΣ .Δ | 22 | 22 | |||||||
ΓΚΙΟΡΚΗΣ .Δ | 22 | 22 | |||||||
ΓΙΑΝΝΟΣ .Λ | 20 | 20 | |||||||
ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ.Κ | 18 | 18 | |||||||
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ .Σ | 18 | 18 | |||||||
ΤΑΣΣΗΣ.Γ | 18 | 18 | |||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.Α | 4 | 11 | 3 | 18 | |||||
ΒΕΛΕΖΗΣ .Ν | 18 | 18 | |||||||
ΤΡΥΦΟΣ .Γ | 2 | 14 | 16 | ||||||
ΤΑΥΛΙΚΟΣ.Ν | 5 | 10 | 15 | ||||||
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ.Δ | 14 | 14 | |||||||
ΜΙΧΑΗΛ.Σ | 14 | 14 | |||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ.Κ | 11 | 2 | 13 | ||||||
ΔΗΜΟΥ.Τ | 10 | 10 | |||||||
ΜΗΤΡΑΚΑΣ.Α | 9 | 9 | |||||||
ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ Δ | 6 | 6 | |||||||
ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ .Κ | 6 | 6 | |||||||
ΓΚΑΛΦΑΣ .Ν | 5 | 5 | |||||||
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ.Ι | 3 | 3 | |||||||
ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ .Ε | 1 | 1 | |||||||
ΕΚΚ. 4 | |||||||||
ΘΕ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. | 13 | 26 | 32 | 16 | 87 | ||||
ΡΟΜΠΟΣ Σ. | 9 | 40 | 10 | 59 | |||||
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Π. | 16 | 32 | 9 | 57 | |||||
ΜΑΝΔΙΚΟΣ Ε. | 14 | 40 | 54 | ||||||
ΚΟΛΛΑΡΑΣ Χ. | 40 | 40 | |||||||
ΡΕΝΤΗΣ Α. | 40 | 40 | |||||||
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Σ. | 7 | 32 | 39 | ||||||
ΝΤΟΥΦΑΣ Σ. | 26 | 11 | 37 | ||||||
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ Δ. | 20 | 13 | 33 | ||||||
ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ Δ. | 32 | 32 | |||||||
ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ Δ. | 22 | 7 | 29 | ||||||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Γ. | 26 | 26 | |||||||
ΜΠΑΛΩΤΗΣ Δ. | 26 | 26 | |||||||
ΜΠΡΑΝΟΣ Α. | 22 | 22 | |||||||
ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ Χ. | 22 | 22 | |||||||
ΓΑΓΑΚΑΣ Θ. | 22 | 22 | |||||||
ΡΑΛΛΗΣ Δ. | 20 | 20 | |||||||
ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ Γ. | 18 | 18 | |||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. | 18 | 18 | |||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. | 18 | 18 | |||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. | 4 | 11 | 3 | 18 | |||||
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α. | 18 | 18 | |||||||
ΜΗΛΙΑΔΗΣ Κ. | 16 | 16 | |||||||
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σ. | 2 | 14 | 16 | ||||||
ΤΑΤΣΙΟΣ Κ. | 5 | 10 | 15 | ||||||
ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ Γ. | 14 | 14 | |||||||
ΒΛΑΧΟΣ Χ. | 14 | 14 | |||||||
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ Δ. | 13 | 13 | |||||||
ΚΑΜΠΕΡΗ Ε. | 11 | 11 | |||||||
ΧΑΨΑΣ Α. | 9 | 2 | 11 | ||||||
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Σ. | 10 | 10 | |||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 6 | 6 | |||||||
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 6 | 6 | |||||||
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 5 | 5 | |||||||
ΣΙΔΑΝΑΣ Π. | 3 | 3 | |||||||
ΔΗΜΟΥΛΑΣ Κ. | 1 | 1 | |||||||
ΕΚΚ. 4 | |||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0 - 1400 Κ.Ε. |
|||||||||
ΠΤΟΛ/ΔΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΡΙΝΤ | ΔΕΘ | ΚΟΖΑΝΗ | |||
ΑΛΠ | ΛΑΒ | ΑΟΘ | ΛΑΒ | ΛΑΜΣ | ΑΟΘ | ΣΜΑΚ | |||
Σ:1 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:2 | Σ:1 | Σ:2 | Σ:1 | |||
ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||
1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι. | 16 | 32 | 16 | 64 | ||||
2 | ΒΡΑΧΑΤΗΣ Α. | 11 | 20 | 31 | |||||
3 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Ε. | 26 | 26 | ||||||
4 | ΜΠΑΡΠΟΥΝΗΣ Ν. | 22 | 22 | ||||||
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γ. | 9 | 13 | 22 | ||||||
6 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ν. | 20 | 20 | ||||||
7 | ΒΑΙΤΣΙΔΗΣ Κ. | 7 | 9 | 16 | |||||
8 | ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ Ι. | 13 | 13 | ||||||
9 | ΛΕΣΙΩΤΗΣ Κ. | 11 | 11 | ||||||
10 | ΣΙΩΜΟΣ Γ. | 7 | 7 | ||||||
11 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 5 | 5 | ||||||
ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||
1 | ΖΙΑΜΠΑΣ Κ. | 16 | 32 | 16 | 64 | ||||
2 | ΜΠΕΜΠΗΣ Γ. | 26 | 26 | ||||||
3 | ΤΟΥΦΑΚΗΣ Π. | 22 | 22 | ||||||
ΛΕΦΑΣ Γ. | 9 | 13 | 22 | ||||||
5 | ΝΩΤΤΑΣ Θ. | 20 | 20 | ||||||
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 20 | 20 | |||||||
7 | ΚΑΝΑΒΙΔΗΣ Δ. | 7 | 9 | 16 | |||||
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ Ι. | 13 | 13 | ||||||
9 | ΧΑΨΑΣ Α. | 11 | 11 | ||||||
ΑΥΦΑΝΤΗΣ Σ. | 11 | 11 | |||||||
11 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ Ε. | 7 | 7 | ||||||
12 | ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | 5 | 5 | ||||||
ΕΚΚ. 4 | ΕΚΚ. 1 | ΕΚΚ. 2 | ΕΚΚ. 2 | ΕΚΚ. 2 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας

