Kατηγορία 2000 κ.ε. και άνω |
| 1 | 1 | ΑΟΘ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Σ. - ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ. | SUBARU IMPREZA WRX | N/4 |
| 2 | 2 | OΦΑΑ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Γ. - ΡΟΥΦΟΣ Σ. | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N/4 |
| 3 | 3 | | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | RENAULT 5 MAXI | E/12 |
| 4 | 4 | ΛΑΒ | ΤΣΕΛΙΟΣ Κ. - ΤΣΕΛΙΟΣ Α. | FORD ESCORT COSWORTH | E/12 |
| 5 | 5 | ΑΛΕΞ | ΤΖΕΛΕΠΗΣ Π. - ΤΖΕΛΕΠΗΣ Α. | OPEL MANTA 400 | E/12 |
| 6 | 6 | ΑΟΘ | ΜΑΥΡΟΔΗΣ Δ. - ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΜITSUBISHI LANCER EVO VI | N/4 |
| 7 | 7 | | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Ν. - ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ Ι | FORD SIERRA COSWORTH | E/12 |
| 8 | 8 | ΟΦΑΑ | ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ Χ. - ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ Β. | MERCEDES E190 | E/12 |
Kατηγορία 1601 - 2000 κ.ε. |
| 9 | 9 | ΟΦΑΚ | ΒΑΤΣΟΣ Ν. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. | PEUGEOT 309 GTI | E/11 |
| 10 | 10 | ΛΑΒ | ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ Χ. - ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | VW GOLF II | E/11 |
| 11 | 11 | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Β. | PEUGEOT 205 | E/11 |
| 12 | 12 | OΦΑΑ | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ Σ. - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ. | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α/7 |
| 13 | 14 | ΑΟΘ | ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ Ν. - ΜΑΥΡΟΣ ΕΛ. | FORD FIESTA ST | A/7 |
| 14 | 15 | | ΚΟΥΚIΔΗΣ Σ. - ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ Δ. | SEAT IBIZA | A/7 |
| 15 | 16 | AΟΘ | ΝΙΖΑΜΗΣ Χ. - ΝΙΖΑΜΗΣ Μ. | SKODA FELICIA KIT CAR | A |
| 16 | 17 | | ΤΑΣΣΟΣ Β. - ΦΙΔΩΝΑΣ Π. | RENAULT CLIO RAGNOTTI | A/7 |
| 17 | 18 | AΟΘ | ΚΙΤΣΟΣ Χ. - ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ. | OPEL KADETT GSI | E/11 |
| 18 | 19 | | ΔΕΡΒΗΣ Ν. - ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ Δ. | OPEL MANTA | E/11 |
| 19 | 20 | AΟΘ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ Α. - ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ Δ. | BMW 2002 Ti | C/3 |
| 20 | 21 | | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Λ. - ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Α. | ΒΜW E30 | E/11 |
| 21 | 22 | | ΛΑΚΗΣ Α. - ΚΑΜΖΕΛΗΣ Χ. | OPEL MANTA | E/11 |
| 22 | 23 | | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Π. - ΤΑΤΣΙΟΣ Κ. | OPEL ASCONA B | D/3 |
Kατηγορία 1401 - 1600 κ.ε. |
| 23 | 24 | ΑΛΕΞ | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ Γ. - ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Β. | PEUGEOT RALLYE 106 | A/6 |
| 24 | 25 | ΛΑΜΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α. - ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ Ν. | PEUGEOT RALLYE 106 | A/6 |
| 25 | 26 | ΣΜΑΚ | ΓΚΑΛΦΑΣ Ν. - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | PEUGEOT RALLYE 106 | A/6 |
| 26 | 27 | | ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ Α. - ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Χ. | PEUGEOT RALLYE 106 | A/6 |
| 27 | 28 | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΤΣΙΓΓΕΝΕΣ Κ. | PEUGEOT RALLYE 106 | A/6 |
| 28 | 29 | ΟΦΑΔ | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Ι. - ΔΡΑΓΑΝΗΣ Α. | CITROEN SAXO | A/6 |
| 29 | 30 | ΑΟΘ | ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ Δ. - ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Σ. | PEUGEOT RALLYE 106 | A/6 |
| 30 | 31 | ΑΟΘ | ΒΕΛΕΖΗΣ Ν. - ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ Δ. | PEUGEOT RALLYE 106 | A/6 |
| 31 | 32 | | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Χ. - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ. | PEUGEOT RALLYE 106 | A/6 |
| 32 | 33 | | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ Ε. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Ι. | VW GOLF II | E/10 |
| 33 | 34 | | ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ Β. - ΤΥΠΟΣ Ν. | PEUGEOT RALLYE 106 | A/6 |
Kατηγορία έως 1400 κ.ε. |
| 34 | 35 | AΟΘ | ΠΑΖΗΣ Γ. - ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ Π. | TOYOTA YARIS | A/5 |
| 35 | 36 | | ΛΙΘΑΡΗΣ Σ. - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. | TOYOTA YARIS | A/5 |
| 36 | 37 | ΣΜΑΚ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ Α. - ΡΟΥΣΙΑΔΗΣ Α. | PEUGEOT RALLYE 106 | A/5 |
| 37 | 38 | | ΒΡΑΧΑΤΣΗΣ Α. - ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ Ε. | PEUGEOT RALLYE 106 | A/5 |
| 38 | 39 | | ΜΕΣΙΤΙΔΗΣ Β. - ΚΟΥΣΟΥΜΗΣ Δ. | NISSAN MICRA | A/5 |
| 39 | 40 | ΑΟΘ | ΜΙΧΟΓΛΟΥ Β. - ΜΕΡΤΙΚΑΣ Ι. | FIAT CINQUECENTO | A/5 |
| 40 | 41 | ΟΦΑΔ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Γ. - ΑΧΛΑΔΑΣ Β. | TOYOTA STARLET | E/9 |
| 41 | 42 | ΣΜΑΚ | ΣΙΩΜΟΣ Γ. - ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ Ε. | TOYOTA STARLET | A/5 |
| 42 | 43 | ΟΦΑΔ | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | PEUGEOT RALLYE 205 | E/9 |
| 43 | 44 | | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γ. - ΛΕΨΑΣ Γ. | SUZUKI SWIFT | E/9 |