Ενημέρωση
| Mετά την ακύρωση του 1ου αγώνα του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου (TRA) στην
			Ιταλία, το Rally di Alba, λόγω οικονομικών προβλημάτων της οργάνωσης, η
			πρεμίερα του TRA μεταφέρθηκε για το Rally Valle D' Aosta. Oι συμμετοχές
			για ακόμα μια φορά, εξαιρετικές, καθώς στη λίστα εκκίνησης βρέθηκαν
			αρκετά WRC (που βαθμολογούνται κανονικά στο Κύπελλο) αλλά και κορυφαία
			αυτοκίνητα όλων των υπόλοιπων κατηγοριών. Αυτοί που ξεχώρισαν, ήταν οι
			Chentre- D Herin, που στον αγώνα της περιοχής τους οδήγησαν ένα Peugeot
			206 WRC της RB Motorsport πολύ γρήγορα και πήραν μια νίκη, κυρίως
			γοήτρου, καθώς δεν αναμένεται να συμμετέχουν στους υπόλοιπους αγώνες
			του θεσμού, αφού φέτος το πρόγραμμα τους περιλαμβάνει την διεκδίκηση
			του τίτλου στα 2WD του ERC. Ξεκίνησαν αρκετά συντηρητικά τον αγώνα, καθώς προσπαθούσαν να προσαρμοστούν στο αυτοκίνητο, και μετά την 3η ε.δ. του αγώνα βρισκόταν 3οι γενικής. Στην συνέχεια βρήκαν το set-up που τους βόλεψε και, εκμεταλλευόμενοι την άριστη γνώση των ε.δ., κερδίσαν τις 6 από τις 7 εναπομείνατες ε.δ. καταφέρνοντας όχι μόνο να κερδίσουν αλλά και να δημιουργήσουν και μια διαφορά μεγαλύτερη των 30'' από τους 2ους. Εκεί βρέθηκαν οι περσυνοί Κυπελλούχοι του TRA, Re-Bariani, που φέτος θα δούμε πίσω από το τιμόνι ενός Citroen Xsara WRC της Τamauto. Κινήθηκαν πολύ γρήγορα και πολύ σοφά δεν μπήκαν στην διαδικασία να κυνηγήσουν τον Chentre καθώς επρόκειτο για μια guest συμμετοχή σε έναν μόνο αγώνα του Κυπέλλου. Κατάφεραν να βρεθούν άνετα μπροστά από τους υπόλοιπους διεκδικητές του Κυπέλλου και πήραν πολύτιμους βαθμούς για την συνέχεια. Το πόντιουμ του αγώνα συμπλήρωσαν οι Porro-Cargnelutti που και φέτος θα συμμετέχουν στο θεσμό με το Ford Focus WRC που τους είδαμε πέρσυ. Οι περσυνοί 3οι του Κυπέλλου είχαν καλό ρυθμό σε όλο τον αγώνα και κατάφεραν να ξεκινήσουν την χρονιά με ένα καλό αποτέλεσμα. Στην 4η θέση της γενικής τερμάτισαν οι Pedersoli-Romano με ένα Peugeot 206 WRC της Vieffe Corse. Θα ακολουθήσουν τους περισσότερους αγώνες του θεσμού και στον 1ο τους αγώνα φέτος κατάφεραν να πάρουν σημαντικούς βαθμούς ενώ ήταν και από τα εντυπωσιακότερα πληρώματα μέσα στις ε.δ. Μάλλον μέτρια εμφάνιση για τους περσυνούς runners-up του θεσμού, Silva-Pina, που μερικές μέρες πριν τον αγώνα παρουσίασαν το αυτοκίνητο με το οποίο θα ακολουθήσουν φέτος τον θεσμό, ένα Ford Focus WRC, αλλά στον αγώνα συμμετείχαν τελικά με ένα Peugeot 206 WRC της A-Style. Δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν γρήγορα στο αυτοκίνητο με συνέπεια να μείνουν αρκετά πίσω από τους πρωτοπόρους, μην μπορώντας στην συνέχεια να τους πλησιάσουν. Πολύ καλή εμφάνιση και 6η θέση στη γενική για τους νικητές της κατηγορίας S20, Βlanc-D Herin, με ένα Peugeot 207 S2000 της Power Car. Ήταν ο ταχύτερος συνδυασμός της κατηγορίας, κερδίζοντας 5 από τις 10 ε.δ. του αγώνα στην κατηορία, ενώ πιέζοντας εξ αρχής κατάφεραν να δημιουργήσουν μια "καλή" διαφορά που στο 2ο μισό του αγώνα του έδωσε την ευχέρεια να μειώσουν ελάχιστα τον ρυθμό τους. Στην 7η θέση της γενικής βρέθηκαν οι Gulfi-Gulardi με ένα Peugeot 206 WRC, ενώ μια θέση πίσω τους τερμάτισαν οι 2οι της S20, Pisi-Florean, με ένα Fiat Grande Punto S2000 της D' Ambra. Mεγάλη η μάχη τους για την 2η θέση της κατηγορίας με τους περσυνούς Κυπελλούχους της κατηγορίας, Bernardelli-Milanesi, με ακόμα ένα Fiat Grande Punto S2000. Μπήκαν στην τελευταία ε.δ. του αγώνα με διαφορά μόλις 0''2, και εκεί οι πρώτοι κατάφεραν με έναν καταπληκτικό χρόνο να μείνουν μπροστά μάλιστα αυξάνοντας την στα 0''6. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν ακόμα ένα πλήρωμα της κατηγορίας, οι πολύ έμπειροι Borsa-Berra, με ένα Peugeot 207 S2000 της Tamauto που επίσης ήταν πολύ εντυπωσιακοί μέσα στις ε.δ. Η μάχη για την νίκη στην κατηγορία R3C ήταν επίσης εξαιρετική. Με εξαίρεση τους νικητές, και 11ους γενικής, Bizzari-Bosi με Renault Clio R3 που κατάφεραν να ανοίξουν μια μικρή διαφορά περίπου 19'' κυρίως λόγω των εξαιρετικών χρόνων τους στο πρώτο loop του αγώνα, οι διαφορές μεταξύ των υπολοίπων 5 συνδυασμών που ακολούθησαν, όλοι τους με Renault Clio R3, ήταν απειροελάχιστες στις ε.δ. ενώ στην τελική κατάταξη οι 2οι της κατηγορίας με τους 6ους είχαν διαφορά μόλις 21''5 μετά από σχεδόν 130 αγωνιστικά χλμ! 2οι λοιπόν και 12οι γενικής, οι Ferrari-Zortea που κέρδισαν αρκετές ε.δ., ενώ μια θέση πίσω τους βρέθηκαν οι Albertini-Pogliano. Mόλις 0''7 πίσω τους βρέθηκαν οι Tosini-Girelli ενώ τους ακολούθησαν οι Gasperetti-Ferrari και Αsnaghi-Castelli. Mόλις 17οι γενικής οι νικητές της Ν/4, Vedelago-Canova με Mitsubishi Lancer RS Evolution IX, ενώ στην 27η θέση της γενικής βρέθηκαν οι νικητές της S16, Longagnani-Franco με Renault Clio S1600. Kαλή εμφάνιση για τους νικητές της R2B, Cesa-Rossi με Citroen C2 R2 που τερμάτισαν 29οι γενικής, ενώ μια θέση πίσω τος τερμάτισαν οι νικητές της Ν/3, Μartinis-Tratter με Renault Clio RS. 36oι γενικής τερμάτισαν οι Patuzzo-Martini με Porsche 996 RS που κέρδισαν την κατηγορία GT. Στις κυριότερες εγκαταλείψεις του αγώνα θα βρούμε τους, Oldrati-Fappani με Peugeot 206 WRC της Friul Motor που εγκατέλειψαν στην 4η ε.δ. ενώ ήταν 5οι γενικής, Lagana-Guizzardi με Mitsubishi Lancer RS Evolution X που εγκατέλειψαν στην τελευταία ε.δ. ενώ ήταν 2οι Ν/4 μόλις 3''2 πίσω από τους 1ους, Tagliani-Pericotti με Fiat Grande Punto S2000 που ήταν 2οι S20 και 8οι γενικής όταν εγκατέλειψαν στην 5η ε.δ., και Botta-Turla που στον αγώνα συμμετείχαν με το Skoda Fabia S2000 της A-Style αλλά εγκατέλειψαν στην 5η ε.δ. καθώς δεν μπορούσαν να βρουν το set-up που θα τους βόλευε και δεν μπορούσαν να βελτιώσουν τους χρόνους τους. Επόμενος αγώνας του θεσμού, στις 15-16 Μαίου, με το Rally Valli Pordenonesi.  | 
		
Video
Rally Valle d' Aosta 2009
    
        
                    
            
Rally Valle d' Aosta 2009
    
        
                    
            
Rally Valle d' Aosta 2009
    
        
                    
            
Rally Valle d' Aosta 2009
    
        
                    
            
Rally Valle d' Aosta 2009
Rally Valle d' Aosta 2009
Rally Valle d' Aosta 2009
Αποτελέσματα
| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura  | 
			GC | Tempo Pen  | 
			Dist. Prev  | 
		
| 1 | 5 | CHENTRE Elwis                  D HERIN Igor  | 
			AUTOSPORT VALLE D'AOSTA        PEUGEOT 206 WRC  | 
			WRC |   1:32'53.7 | 
			||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | RE Felice                      BARIANI Mara  | 
			ERREPI RACING SRL              CITROEN XSARA WRC  | 
			WRC |   1:33'26.4 | 
			       32.7 32.7  | 
		|
| 3 | 3 | PORRO Paolo                    CARGNELUTTI Paolo  | 
			BLUTHUNDER RACING ITALY        FORD FOCUS WRC  | 
			WRC |   1:33'59.3 | 
			     1'05.6 32.9  | 
		|
| 4 | 6 | PEDERSOLI Luca                 ROMANO Matteo  | 
			MIRABELLA MILLEMIGLIA          PEUGEOT 206 WRC  | 
			WRC |   1:35'03.2 | 
			     2'09.5 1'03.9  | 
		|
| 5 | 2 | SILVA Marco                    PINA Giovanni  | 
			GIESSE PROMOTION               PEUGEOT 206 WRC  | 
			WRC |   1:37'29.8 0'10  | 
			     4'36.1 2'26.6  | 
		|
| 6 | 12 | BLANC Marco                    D HERIN Diego  | 
			PROSERVICE SRL                 PEUGEOT 207 S2000  | 
			S20 |   1:37'53.3 | 
			     4'59.6 23.5  | 
		|
| 7 | 8 | GULFI Luca                     GILARDI Dario  | 
			METECO CORSE                   PEUGEOT 206 WRC  | 
			WRC |   1:38'00.4 | 
			     5'06.7 7.1  | 
		|
| 8 | 11 | PISI Alessio                   FLOREAN Fulvio  | 
			HAPPY RACER                    ABARTH GR. PUNTO S2000  | 
			S20 |   1:38'36.0 | 
			     5'42.3 35.6  | 
		|
| 9 | 10 | BERNARDELLI Marco              MILANESI Debora  | 
			ROAD RUNNER                    ABARTH GR. PUNTO S2000  | 
			S20 |   1:38'36.6 | 
			     5'42.9 0.6  | 
		|
| 10 | 16 | BORSA Tiziano                  BERRA Carla  | 
			BIELLA MOTOR TEAM              PEUGEOT 207 S2000  | 
			S20 |   1:39'53.7 | 
			     7'00.0 1'17.1  | 
		|
| 11 | 33 | BIZZARRI Stefano               BOSI Massimiliano  | 
			ERREPI RACING SRL              RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:40'21.6 | 
			     7'27.9 27.9  | 
		|
| 12 | 42 | FERRARI Fabrizio               ZORTEA Marco  | 
			CAR RACING                     RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:40'40.5 | 
			     7'46.8 18.9  | 
		|
| 13 | 34 | ALBERTINI Stefano              POGLIANO Erica  | 
			METECO CORSE                   RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:40'53.5 | 
			     7'59.8 13.0  | 
		|
| 14 | 43 | TOSINI Luca                    GIRELLI Simona  | 
			NEW DRIVER RACING              RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:40'54.2 | 
			     8'00.5 0.7  | 
		|
| 15 | 53 | GASPERETTI Federico            FERRARI Federico  | 
			PISTOIA CORSE                  RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:40'59.6 | 
			     8'05.9 5.4  | 
		|
| 16 | 39 | ASNAGHI Marco                  CASTELLI Maurizio  | 
			VS CORSE                       RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:41'02.0 | 
			     8'08.3 2.4  | 
		|
| 17 | 29 | VEDELAGO Gianfranco            CANOVA Angelo M.  | 
			METECO CORSE                   MITSUBISHI EVO IX  | 
			N4 |   1:41'44.4 | 
			     8'50.7 42.4  | 
		|
| 18 | 50 | SALA Andrea                    SALA Marco  | 
			METECO CORSE                   RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:42'06.0 | 
			     9'12.3 21.6  | 
		|
| 19 | 38 | ARALDO Jacopo                  BOERO Lorena  | 
			METECO CORSE                   RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:42'41.8 | 
			     9'48.1 35.8  | 
		|
| 20 | 47 | RUNFOLA Marco                  CIMINO Salvatore  | 
			ISLAND MOTORSPORT              RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:42'59.6 0'30  | 
			    10'05.9 17.8  | 
		|
| 21 | 51 | MARGAROLI Fabrizio             MARCHESINI Andrea  | 
			HAPPY RACER                    RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:43'32.6 | 
			    10'38.9 33.0  | 
		|
| 22 | 48 | GARRA Luca                     TORTEROLO Marco  | 
			HAPPY RACER                    RENAULT CLIO RS  | 
			R3C |   1:43'39.9 | 
			    10'46.2 7.3  | 
		|
| 23 | 18 | GIUDICI Andrea                 FATICHI Anna  | 
			BIELLA MOTOR TEAM              PEUGEOT 207 S2000  | 
			S20 |   1:43'55.6 | 
			    11'01.9 15.7  | 
		|
| 24 | 54 | GAGLIASSO Patrick              RESSIA Mario  | 
			PROVINCIA GRANDA R.C.          RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:44'09.0 | 
			    11'15.3 13.4  | 
		|
| 25 | 35 | STORACE Davide                 CELESTINI Luca  | 
			SCR MOTORSPORT                 RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:44'23.1 | 
			    11'29.4 14.1  | 
		|
| 26 | 49 | ROVETA Alberto                 FOGGIA Luigi  | 
			METECO CORSE                   RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:44'26.8 | 
			    11'33.1 3.7  | 
		|
| 27 | 20 | LONGAGNANI Savio               FRANCO Manuela  | 
			ERREFFE MOTORSPORT             RENAULT CLIO S1600  | 
			S16 |   1:44'33.0 | 
			    11'39.3 6.2  | 
		|
| 28 | 45 | FERRAROTTI Ivan                DE BARBIERI Stefano  | 
			BEST RACING TEAM               RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:45'56.3 | 
			    13'02.6 1'23.3  | 
		|
| 29 | 77 | CESA Massimo                   ROSSI Luca  | 
			BL RACING                      CITROEN C 2 R2  | 
			R2B |   1:46'39.9 | 
			    13'46.2 43.6  | 
		|
| 30 | 82 | MARTINIS Fabrizio              TRATTER Monica  | 
			MRC SPORT                      RENAULT CLIO RS  | 
			N3 |   1:47'06.7 | 
			    14'13.0 26.8  | 
		|
| 31 | 74 | CAMERA Ivan                    FOIERI Emiliano  | 
			011 RACING                     CITROEN C 2 R2  | 
			R2B |   1:47'20.5 | 
			    14'26.8 13.8  | 
		|
| 32 | 31 | MAURINO Pierluigi              MAZZA Livio  | 
			011 RACING                     SUBARU IMPREZA STI  | 
			N4 |   1:48'03.2 | 
			    15'09.5 42.7  | 
		|
| 33 | 25 | BUFFO Marco                    SILVESTRO Bruno  | 
			                               FIAT PUNTO S1600  | 
			S16 |   1:48'33.1 | 
			    15'39.4 29.9  | 
		|
| 34 | 44 | ZIGLIANI Rizziero              ZIGLIANI Ludwig  | 
			DP AUTOSPORT                   RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:48'38.5 | 
			    15'44.8 5.4  | 
		|
| 35 | 22 | DURANTE Mauro                  CIUFOLI Alessandro  | 
			SC. MOTORI E MOTORI            FIAT PUNTO S1600  | 
			S16 |   1:48'51.8 | 
			    15'58.1 13.3  | 
		|
| 36 | 55 | PATUZZO Nicola                 MARTINI Alberto  | 
			OMEGA                          PORSCHE 997 RS  | 
			GT1 |   1:49'36.0 | 
			    16'42.3 44.2  | 
		|
| 37 | 70 | CALIARO Michele Giacomo        ANDRIAN Fabio  | 
			PLAY SPORT SRL                 CITROEN C 2 R2  | 
			R2B |   1:49'41.5 | 
			    16'47.8 5.5  | 
		|
| 38 | 100 | NOUSSAN Corrado                GARELLA Flavio  | 
			VALLE D'AOSTA R.T.             PEUGEOT 106 RALLY  | 
			A6 |   1:50'00.2 | 
			    17'06.5 18.7  | 
		|
| 39 | 94 | PERUCCIO Simone                CERUTTI Sergio  | 
			PENTATHLON AUTO SPORT          PEUGEOT 106 RALLY  | 
			A6 |   1:50'00.8 | 
			    17'07.1 0.6  | 
		|
| 40 | 72 | MONTAGNA Francesco             MONTAGNA Alberto  | 
			VALLE D ITRIA                  CITROEN C 2 R2  | 
			R2B |   1:50'01.1 | 
			    17'07.4 0.3  | 
		|
| 41 | 59 | VITTALINI Alex                 TAVECCHIO Sara  | 
			ERREPI RACING SRL              CITROEN C 2 R2  | 
			R2B |   1:50'24.6 | 
			    17'30.9 23.5  | 
		|
| 42 | 111 | IRALDI Paolo                   PREGNO Sergio  | 
			PROVINCIA GRANDA R.C.          PEUGEOT 106 S16  | 
			N2 |   1:50'53.9 | 
			    18'00.2 29.3  | 
		|
| 43 | 36 | BOSSI Riccardo                 GRANAI Lorenzo  | 
			BIELLA MOTOR TEAM              RENAULT CLIO R3  | 
			R3C |   1:50'55.6 | 
			    18'01.9 1.7  | 
		|
| 44 | 96 | MONCALVO Massimo               TRIMIGNO Michele  | 
			                               PEUGEOT 106 RALLY  | 
			A6 |   1:50'58.1 | 
			    18'04.4 2.5  | 
		|
| 45 | 73 | NEMBER Graziano                QUARESMINI Nicola  | 
			NEW DRIVER RACING              CITROEN C 2 R2  | 
			R2B |   1:51'21.8 | 
			    18'28.1 23.7  | 
		|
| 46 | 103 | SORDI Roberto                  FERRACIN Silvy  | 
			HAWK RACING CLUB SRL           SUZUKI SWIFT  | 
			N2 |   1:51'40.7 | 
			    18'47.0 18.9  | 
		|
| 47 | 84 | POET Loris                     FRASCHIA Renzo  | 
			METECO CORSE                   RENAULT CLIO RS LIGHT  | 
			N3 |   1:51'51.6 | 
			    18'57.9 10.9  | 
		|
| 48 | 113 | BORDET Stefano                 D'HERIN Matteo  | 
			AUTOSPORT VALLE D'AOSTA        CITROEN SAXO VTS  | 
			N2 |   1:52'17.6 | 
			    19'23.9 26.0  | 
		|
| 49 | 75 | GALEAZZI Franco                VERNIZZI Vanessa  | 
			JOLLI CORSE                    CITROEN C 2 R2  | 
			R2B |   1:52'36.1 | 
			    19'42.4 18.5  | 
		|
| 50 | 105 | CRUGNOLA Andrea                TURATTI Giulio  | 
			MZ RACING RALLY TEAM           SUZUKI SWIFT  | 
			N2 |   1:52'46.0 | 
			    19'52.3 9.9  | 
		|
| 51 | 80 | ZANETTI Walter                 EMPEREUR Marco  | 
			AUTOSPORT VALLE D'AOSTA        CITROEN C 2 R2  | 
			R2B |   1:52'58.1 | 
			    20'04.4 12.1  | 
		|
| 52 | 95 | CHAPELLU Yves                  BENEDETTO Cristian  | 
			                               CITROEN SAXO VTS  | 
			A6 |   1:53'11.7 | 
			    20'18.0 13.6  | 
		|
| 53 | 116 | VITTONE Stefano                GIACHETTI Roberto  | 
			SPEED FIRE RACING              FIAT 600  | 
			A0 |   1:54'18.2 | 
			    21'24.5 1'06.5  | 
		|
| 54 | 89 | DUBLANC Manuel                 THIEBAT Christian  | 
			VALLE D'AOSTA R.T.             RENAULT CLIO RS  | 
			N3 |   1:55'35.9 | 
			    22'42.2 1'17.7  | 
		|
| 55 | 58 | DOGLIANI Gianfranco            SIRAGUSA Manuela  | 
			EUROSPEED                      FIAT GR. PUNTO JTD  | 
			R3D |   1:55'40.3 | 
			    22'46.6 4.4  | 
		|
| 56 | 79 | STIZZOLI Tiziano               SERATINI Thomas  | 
			OMEGA                          CITROEN C 2 R2  | 
			R2B |   1:55'58.3 | 
			    23'04.6 18.0  | 
		|
| 57 | 110 | DEFILIPPI Damiano              DI TULLIO Ettore  | 
			PROVINCIA GRANDA R.C.          SUZUKI SWIFT  | 
			N2 |   1:56'06.3 | 
			    23'12.6 8.0  | 
		|
| 58 | 115 | SORDI Corrado                  BERTOLIN Andrea  | 
			PENTATHLON AUTO SPORT          HONDA CIVIC  | 
			N2 |   1:56'41.6 | 
			    23'47.9 35.3  | 
		|
| 59 | 118 | GALLO Luca                     GROSSO Simone  | 
			MONDORALLY                     MG ROVER 105 ZR  | 
			N1 |   1:57'41.2 | 
			    24'47.5 59.6  | 
		|
| 60 | 112 | LA NEVE Carlo Alberto          AMMENDOLA Anna Maria  | 
			VALLE D'AOSTA R.T.             PEUGEOT 106 RALLY  | 
			N2 |   1:58'46.3 | 
			    25'52.6 1'05.1  | 
		|
| 61 | 117 | SCARANI Simone                 ROVATTI Davide  | 
			ALBERTO ALBERTI                FIAT 600  | 
			A0 |   2:02'18.1 | 
			    29'24.4 3'31.8  | 
		
- Πληροφορίες
 - Γράφτηκε από: Tάσος Τσιότρας, Φωτογραφίες: rallylink.it
 
