Ενημέρωση
O 6oς γύρος του IRC, το χωματινο Rally Russia, χαρακτηρίστηκε από την εκπληκτική εμφάνιση της ομάδας της Skoda που πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό 1-2, παίρνοντας παράλληλα την 1η της νίκη στο θεσμό. Εξ αρχής τα αυτοκίνητα της ομάδας τέθηκαν επικεφαλής και στην ουσία δεν απειλήθηκαν από κανένα άλλο πλήρωμα. Oι Hanninen-Markkula με το εργοστασιακό Skoda Fabia S2000 κέρδισαν τις 12 από τις 13 ε.δ. του αγώνα (2 ακυρώθηκαν, η 10η για λόγους ασφαλείας και η 5η από έξοδο πλοηγού) και πήραν την 2η τους συνεχόμενη νίκη στον αγώνα μετά και την περσυνή επίσης πολύ καλή τους εμφάνιση.
Το Φιλανδικό πλήρωμα ξεχωρίζει σε τέτοιου είδους χωμάτινων επιφανειών αγώνες ενώ αυτή η νίκη ήταν ότι καλύτερο μετά τα φετινά άτυχα αποτελέσματα. Τους ανεβάζει αρκετά ψηλά στη βαθμολογία αλλά φέρνει και την Skoda στην 2η θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών.
Στην 2η θέση βρέθηκε το 2ο εργοστασιακό Skoda Fabia S2000 με τους Kopecky-Stary να πραγματοποιούν ακόμα μια καλή εμφάνιση στον θεσμό. Προσπάθησαν να πιέσουν ακόμα και για τη νίκη αλλά όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο οδηγός ήταν αδύνατο να πιάσουν τον ρυθμό των Φιλανδών ομοστάυλων τους. Παρ' όλα αυτά και χωρίς καμία νίκη στο ενεργητικό τους φέτος, το Τσέχικο πλήρωμα βρίσκεται στην 2η θέση της βαθμολογίας, 1 μόλις βαθμό πίσω από τους πρωτοπόρους Meeke-Nagle (η ομάδα της Peugeot δεν συμμετείχε στο Rally Russia).
Η τελευταία θέση του πόντιουμ πήγε στους Basso-Dotta με το εργοστασιακό Fiat Grande Punto S2000. 2 κλαταρίσματα (3η και 7η ε.δ.) τους κόστισαν αρκετά σε χρόνο αλλά και πάλι δεν μπόρεσαν σε καμιά περίπτωση να ακολουθήσουν τον ρυθμό των 2 πληρωμάτων της Skoda. Η επιστροφή του θεσμού στην άσφαλτο ίσως να είναι η μοναδική τους ελπίδα για κάποια διάκριση ενώ για θέμα τίτλου μάλλον αυτό είναι εφικτό πλέον μόνο στο ERC όπου δείχνουν να είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο.
Στην 4η θέση της γενικής βρέθηκαν οι Flodin-Andersson με το Subaru Impreza WRX N15 της URT. Έγραψαν κάποιους καλούς χρόνους αλλά έχοντας υπ' όψιν και τους βαθμούς για το πρωτάθλημα Ρωσίας όπου φέτος συμμετέχουν δεν πίεσαν για το κάτι παραπάνω.
Μια θέση πίσω τους τερμάτισαν οι Wilks-Pugh με το Proton Satria S2000. 2η συμμετοχή στον θεσμό για το πλήρωμα με το αυτοκίνητο και οι βλέψεις πριν τον αγώνα ήταν υψηλές. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των πρωτοπόρων και αρκέστηκαν στο να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα χλμ ώστε να εξελίξουν το νέο αυτοκίνητο.
Στην 6η θέση τερμάτισαν οι Wittmann-Ettel με το Mitsubishi Lancer RS Evolution IX που για ακόμα έναν αγώνα έκλεψαν τις καρδιές των θεατών με τα εντυπωσιακά τους περάσματα ενώ και το πλασάρισμα τους στην 6η θέση μόνο ως κακό αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί.
7οι γενικής τερμάτισαν τελικά οι Alen-Alanne με το 2ο εργοστασιακό Fiat Grande Punto S2000 με την βοήθεια φυσικά του super rally. Για ακόμα έναν αγώνα (αγώνα μάλιστα που υποθετικά περίμεναν να πρωταγωνιστήσουν) υπέπεσαν στο λάθος. Στην 9η ε.δ. έχασαν έναν τροχό και έτσι αναγκάστηκαν σε εγκατάλειψη. Συνέχισαν τελικά τον αγώνα γράφοντας κα΄ποιους καλούς χρόνους (κέρδισαν και μια ε.δ.) αλλά εδώ και καιρό έχει αρχίσει η αμφισβήτιση τους στο στρατόπεδο της Fiat.
Στις επόμενες 2 θέσεις βρέθηκαν 2 τοπικά πληρώματα, οι Zimin-Zhivoglazov με Mitsubishi Lancer RS Evolution IX και Katkov-Chaykovskiy με Subaru Impreza WRX N10.
Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι νικητές της κατηγορίας 2WD, Κοitla-Shvekov με Ηonda Civic Type R που παρά την εγκατάλειψή τους στην τελευταία ε.δ. δεν έχασαν τη νίκη στην κατηγορία ελέω super rally καθώς η διαφορά τους από τον επόμενο 2WD συνδυασμό ήταν αρκετά μεγαλύτερη των 5 λεπτών.
Στις κυριότερες εγκαταλείψεις θα βρούμε, τους Zheludov-Kolomeyseva με Peugeot 207 S2000 που εγκατέλειψαν στην 12η ε.δ. ενώ βρισκόταν 5οι γενικής, και Ζhigunov-Ter Oganesiants με Mitsubishi Lancer RS Evolution IX που εγκατέλειψαν τελικά στην 10η ε.δ. μετά από μηχανικά προβλήματα που ξεκίνησαν στην 2η ε.δ..
Επόμενος αγώνας του θεσμού, το ασφάλτινο Rally Vihno da Madeira, στις 30/7-2/8.
Aποτελέσματα
| Pos. | No | Driver / Co-driver Vehicle  | 
			Category Position  | 
			Stage time Penalties  | 
			Total Time | Diff.Leader Diff.Prev.  | 
		|
| 1 | 1 | 
			Hänninen Juho / Markkula Mikko   Škoda Fabia S2000  | 
			N/4 1  | 
			01:45:15.2 | 
			01:45:15.2 | 00:00:00.0 00:00:00.0  | 
		|
| 2 | 4 | 
			Kopecký Jan / Starý Petr   Škoda Fabia S2000  | 
			N/4 2  | 
			01:46:36.1 | 
			01:46:36.1 | 00:01:20.9 00:01:20.9  | 
		|
| 3 | 2 | 
			Basso Giandomenico / Dotta Mitia   Fiat Grande Punto S2000  | 
			N/4 3  | 
			01:49:21.2 | 
			01:49:21.2 | 00:04:06.0 00:02:45.1  | 
		|
| 4 | 9 | 
			Flodin Patrik / Andersson Maria   Subaru Impreza STI  | 
			N/4 4  | 
			01:50:25.1 | 
			01:50:25.1 | 00:05:09.9 00:01:03.9  | 
		|
| 5 | 3 | 
			Wilks Guy / Pugh Phil   Proton Satria Neo S2000  | 
			N/4 5  | 
			01:51:48.2 | 
			01:51:48.2 | 00:06:33.0 00:01:23.1  | 
		|
| 6 | 7 | 
			Wittmann Franz / Ettel Bernhard   Mitsubishi Lancer Evo IX  | 
			N/4 6  | 
			01:54:12.3 00:00:10.0  | 
			01:54:22.3 | 00:09:07.1 00:02:34.1  | 
		|
| 7 s  | 
			8 | 
			Alen Anton / Alanne Timo   Fiat Grande Punto S2000  | 
			N/4 7  | 
			01:52:46.0 00:05:00.0  | 
			01:57:46.0 | 00:12:30.8 00:03:23.7  | 
		|
| 8 | 11 | 
			Zimin Boris / Zhivoglazov Evgeny   Mitsubishi Lancer Evo IX  | 
			N/4 8  | 
			02:00:39.1 00:00:30.0  | 
			02:01:09.1 | 00:15:53.9 00:03:23.1  | 
		|
| 9 | 16 | 
			Katkov Alexey / Chaykovskiy Alexey   Subaru Impreza STI  | 
			N/4 9  | 
			02:05:06.4 | 
			02:05:06.4 | 00:19:51.2 00:03:57.3  | 
		|
| 10 s  | 
			28 | 
			Koitla Kaspar / Shvecov Konstantin   Honda Civic Type R  | 
			R3 1  | 
			02:00:20.1 00:05:00.0  | 
			02:05:20.1 | 00:20:04.9 00:00:13.7  | 
		|
| 11 | 15 | 
			Kulaev Gennady / Veprintcev Alexey   Subaru Impreza STI  | 
			N/4 10  | 
			02:08:26.1 | 
			02:08:26.1 | 00:23:10.9 00:03:06.0  | 
		|
| 12 | 18 | 
			Bogomolov Arkadiy / Zimin Oleg   Citroën Saxo VTS  | 
			R1 1  | 
			02:08:28.6 | 
			02:08:28.6 | 00:23:13.4 00:00:02.5  | 
		|
| 13 | 34 | 
			Gorchakov Dmitry / Budashov Alexey   Citroën C2 VTS  | 
			R1 2  | 
			02:08:50.3 | 
			02:08:50.3 | 00:23:35.1 00:00:21.7  | 
		|
| 14 | 29 | 
			Rogov Evgeniy / Starodubtsev Alexey   Citroën C2 VTS  | 
			R2 1  | 
			02:09:22.7 | 
			02:09:22.7 | 00:24:07.5 00:00:32.4  | 
		|
| 15 | 19 | 
			Mikhaylov Aleksander / Oleynik Anton   Ford Fiesta ST  | 
			R3 2  | 
			02:11:18.4 00:00:10.0  | 
			02:11:28.4 | 00:26:13.2 00:02:05.7  | 
		|
| 16 | 22 | 
			Kucher Ruslan / Franchuk Natalia   Citroën Saxo VTS  | 
			R1 3  | 
			02:13:07.0 00:00:10.0  | 
			02:13:17.0 | 00:28:01.8 00:01:48.6  | 
		|
| 17 | 41 | 
			Skripnikov Michael / Ogarko Konstantin   Renault Logan Cup  | 
			R1 4  | 
			02:15:25.8 | 
			02:15:25.8 | 00:30:10.6 00:02:08.8  | 
		|
| 18 | 23 | 
			Voronov Dmitriy / Demchinskiy Borislav   Peugeot 206 Xs  | 
			R2 2  | 
			02:15:33.6 00:00:30.0  | 
			02:16:03.6 | 00:30:48.4 00:00:37.8  | 
		|
| 19 | 40 | 
			Ivanov Sergey / Bogachev Petr   Renault Logan Cup  | 
			R1 5  | 
			02:17:06.7 | 
			02:17:06.7 | 00:31:51.5 00:01:03.1  | 
		|
| 20 s  | 
			36 | 
			Shimakovski Anatoli / Makarchuk Igor   Ford Fiesta ST  | 
			R3 3  | 
			02:18:53.6 | 
			02:18:53.6 | 00:33:38.4 00:01:46.9  | 
		|
| 21 s  | 
			26 | 
			Bakulin Sergey / Zakiev Dmitriy   Lada 21124  | 
			R3 4  | 
			02:20:07.6 00:00:10.0  | 
			02:20:17.6 | 00:35:02.4 00:01:24.0  | 
		|
| 22 | 44 | 
			Demin Vladimir / Parfenyuk Valeriy   Renault Logan Cup  | 
			R1 6  | 
			02:26:25.4 | 
			02:26:25.4 | 00:41:10.2 00:06:07.8  | 
		|
| 23 | 38 | 
			Zolotar Aleksandr / Linitskiy Timur   Peugeot 306 S16  | 
			R3 5  | 
			02:27:15.3 | 
			02:27:15.3 | 00:42:00.1 00:00:49.9  | 
		|
| 24 s  | 
			35 | 
			Kabanov Vladimir / Lazarev Andrey   Volkswagen Polo GTI  | 
			R1 7  | 
			02:40:05.2 | 
			02:40:05.2 | 00:54:50.0 00:12:49.9  | 
		|
| 25 | 43 | 
			Kasyanov Vladimir / Chebushev Aleksey   Renault Logan Cup  | 
			R1 8  | 
			02:41:23.3 | 
			02:41:23.3 | 00:56:08.1 00:01:18.1  | 
		
- Πληροφορίες
 - Γράφτηκε από: Τάσος Τσιότρας, Φωτογραφίες: ircseries.com, rallyrussia.com
 
