| A/A | 
			Νο | 
			  | 
			Συμμετέχων  | 
			Αυτοκίνητο | 
			Ο/Κ | 
		
		
			| 1 | 
			1 | 
			  | 
			ΚΥΡΚΟΣ
			ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 
			Ν/4 | 
		
		
			| 2 | 
			2 | 
			  | 
			ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ –
			ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
			CITROEN SAXO ΚΙΤ CAR | 
			Α | 
		
		
			| 3 | 
			3 | 
			ΟΦΑΑ ΤΕΑΜ | 
			ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ –
			ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO 8 | 
			Ν/4 | 
		
		
			| 4 | 
			4 | 
			  | 
			ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ –
			ΓΑΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			VW POLO S 1600 JWRC | 
			A/6 | 
		
		
			| 5 | 
			5 | 
			  | 
			ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
			– ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			FORD ESCORT RS KIT CAR | 
			Α | 
		
		
			| 6 | 
			6 | 
			  | 
			ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
			– ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO 6 | 
			N/4 | 
		
		
			| 7 | 
			7 | 
			  | 
			ΚΑΛΑΙΤΖΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ –
			ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			RENAULT CLIO WILIAMS | 
			Α/7 | 
		
		
			| 8 | 
			8 | 
			ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ | 
			ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ –
			ΝΤΟΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
			SEAT IBIZA | 
			Α/7 | 
		
		
			| 9 | 
			9 | 
			  | 
			ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
			– ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΑ | 
			PEUGEOT 206 | 
			A/7 | 
		
		
			| 10 | 
			10 | 
			  | 
			ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –
			ΦΙΔΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			RENAULT CLIO
			RΑGΝΙΟΤΙ | 
			Α/7 | 
		
		
			| 11 | 
			11 | 
			  | 
			ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ –
			ΓΑΡΥΦΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
			CITROEN C2 R2 KIT CAR | 
			Α | 
		
		
			| 12 | 
			12 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ –
			ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			PEUGEOT 206 KIT CAR | 
			A | 
		
		
			| 13 | 
			14 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
			ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			VW GOLF KIT CAR | 
			Α | 
		
		
			| 14 | 
			15 | 
			  | 
			ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ –
			ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
			PEUGEOT 306 | 
			N/3 | 
		
		
			| 15 | 
			16 | 
			ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ | 
			ΚΑΒΑΔΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –
			ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE S
			16 | 
			Α/6 | 
		
		
			| 16 | 
			17 | 
			  | 
			ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
			– ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | 
			SUZUKI IGNIS 1,5 | 
			Α6 | 
		
		
			| 17 | 
			18 | 
			  | 
			ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ
			ΔΗΜ.-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE
			16S | 
			Α/6 | 
		
		
			| 18 | 
			19 | 
			  | 
			ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. –
			ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			A/6 | 
		
		
			| 19 | 
			20 | 
			  | 
			ΞΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –
			ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
			CITROEN C2 | 
			Α/6 | 
		
		
			| 20 | 
			21 | 
			  | 
			ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
			–ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE S
			16 | 
			A/6 | 
		
		
			| 21 | 
			22 | 
			  | 
			ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
			– ΤΖΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΗΣ | 
			PEUGEOT 106 S16 | 
			A/6 | 
		
		
			| 22 | 
			23 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ –
			ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Α/6 | 
		
		
			| 23 | 
			24 | 
			  | 
			ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –
			ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			SEAT IBIZA KIT CAR | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 24 | 
			25 | 
			  | 
			ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
			ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 
			SEAT IBIZA KIT CAR EVO I | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 25 | 
			26 | 
			  | 
			ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –
			ΖΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			PEUGEOT 205 RALLY | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 26 | 
			27 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΝΤΑΗΣ ΠΕΤΡΟΣ –
			ΤΣΙΓΚΙΝΕΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			VW GOLF | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 27 | 
			28 | 
			ΛΑΜΑ ΤΕΑΜ | 
			ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
			– ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			FORD ESCORT MK II | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 28 | 
			29 | 
			ΛΑΜΑ ΤΕΑΜ | 
			ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ –
			ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | 
			FORD ESCORT RS | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 29 | 
			30 | 
			  | 
			ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ –
			ΣΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			NISSAN VIOLET  | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 30 | 
			31 | 
			  | 
			ΚΙΤΣΟΣ
			ΧΡΗΣΤΟΣ -  | 
			OPEL KADETT | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 31 | 
			32 | 
			  | 
			LEMAN – ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			MG ZR 105 | 
			A/5 | 
		
		
			| 32 | 
			33 | 
			ΑΛΑΜΑΠ ΤΕΑΜ | 
			ΑΚΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
			ΑΚΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
			NISSAN MICRA K 12 | 
			A/5 | 
		
		
			| 33 | 
			34 | 
			  | 
			ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ –
			ΤΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			FIAT SEICENTO  | 
			A/5 | 
		
		
			| 34 | 
			35 | 
			ΛΑ ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
			– ΕΥΤΙΧΙΑΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 35 | 
			36 | 
			  | 
			ΒΑΡΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ –
			ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 36 | 
			37 | 
			  | 
			ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
			– ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE S
			16 | 
			N/2 | 
		
		
			| 37 | 
			38 | 
			  | 
			ΣΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ –
			ΣΤΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			N/2 | 
		
		
			| 38 | 
			39 | 
			  | 
			ΠΡΙΝΕΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ –
			ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			CITROEN SAXO VTS | 
			N/2 | 
		
		
			| 39 | 
			40 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ –
			ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
			CITROEN SAXO VTS | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 40 | 
			41 | 
			  | 
			ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ –
			ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE S
			16 | 
			N/2  | 
		
		
			| 41 | 
			42 | 
			  | 
			ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ –
			ΣΙΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE S
			16 | 
			N/2 | 
		
		
			| 42 | 
			43 | 
			ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ | 
			ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ –
			ΖΗΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 43 | 
			44 | 
			  | 
			ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ –
			ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			CITROEN SAXO VTS | 
			N/2 | 
		
		
			| 44 | 
			45 | 
			ΛΑ ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ –
			ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			SUZUKI SWIFT GTI | 
			Ε/9 | 
		
		
			| 45 | 
			46 | 
			ΑΛΑΜΑΠ ΤΕΑΜ | 
			ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ – ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
			CITROEN AX | 
			Ε/10 | 
		
		
			| 46 | 
			47 | 
			ΑΛΑΜΑΠ ΤΕΑΜ | 
			ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
			– ΚΑΠΙΒΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΣ | 
			PEUGEOT 205 RALLY | 
			E/10 | 
		
		
			| 47 | 
			48 | 
			  | 
			ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
			ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΜΠΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
			HONDA CIVIC | 
			Ε/10 | 
		
		
			| 48 | 
			49 | 
			  | 
			ΓΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ –
			ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 
			PEUGEOT 205 | 
			Ε/10 | 
		
		
			| 49 | 
			50 | 
			  | 
			ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ –
			ΤΡΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
			CITROEN AX | 
			Ε/10 | 
		
		
			| 50 | 
			51 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΤΡΑΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ –
			ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
			PEUGEOT 205 | 
			Ε/10 | 
		
		
			| 51 | 
			52 | 
			  | 
			ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
			– ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Ν/1 | 
		
		
			| 52 | 
			53 | 
			TRF TEAM | 
			ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –
			ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Ν/1 | 
		
		
			| 53 | 
			54 | 
			  | 
			ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
			ΚΩΣΤΑΣ -  | 
			PORSCHE 911 | 
			2C/5 | 
		
		
			| 54 | 
			55 | 
			  | 
			ΒΑΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –
			ΓΕΜΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 
			FORD ESCORT RS  | 
			2 C/3 | 
		
		
			| 55 | 
			56 | 
			  | 
			ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
			ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
			AUDI | 
			2C/2 | 
		
		
			| 56 | 
			57 | 
			  | 
			MONTECRISTO – ΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
			FORD ESCORT MK I  | 
			1B/3 | 
		
		
			| 57 | 
			58 | 
			  | 
			ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
			– ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			FORD ESCORT RS 1600 | 
			2C/3 | 
		
		
			| 58 | 
			59 | 
			  | 
			ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ  | 
			ALFA ROMEO GIULIA TI  | 
			1Β/3 | 
		
		
			| 59 | 
			60 | 
			  | 
			ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
			– ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 
			PORSCHE 911 | 
			1 B/4 | 
		
		
			| 60 | 
			61 | 
			  | 
			DI MAGGIO ALBERTO – ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 
			ALFA ROMEO GIULIA | 
			2C/2 | 
		
		
			| 61 | 
			62 | 
			  | 
			ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
			– ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			ALFA ROMEO ALFASUD TI  | 
			2C/1 | 
		
		
			| 62 | 
			63 | 
			START LINE TEAM | 
			ΤΟΜΑΖΟΣ ΝΙΚΟΣ –
			ΤΟΜΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ | 
			OPEL KADETT RALLY | 
			1B/2 | 
		
		
			| 63 | 
			64 | 
			  | 
			ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ –
			ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			OPEL KADETT RALLY | 
			1Β/2 |