Χορηγός του αγώνα είναι τα λιπαντικά ARAL, ενώ σημαντική είναι η υποστήριξη της ΑΝΕΚ LINES και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων.
Α/Σ |
ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΚΛΑΣΗ |
1 | ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | NISSAN NOTE | Ν2 |
2 | ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN SAXO | Ν2 |
3 | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν4 |
4 | ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 | Α5 |
5 | ΒΡΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | Α5 |
6 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | TOYOTA YARIS | Α5 |
7 | ΤΥΡΟΘΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 |
8 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 |
9 | ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 |
10 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 |
11 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 |
12 | ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 |
14 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | Α6 |
15 | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO | Α6 |
16 | ΠΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 |
17 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 |
18 | ΚΑΚΕΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN SAXO | Α6 |
19 | ΔΡΙΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE-R | Α7 |
20 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 306 | Α7 |
21 | ΜΑΝΙΝΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α7 |
22 | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE-R | Α7 |
23 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 206 | AKC |
24 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | AKC |
25 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | MITSUBISHI EVO | Α8 |
26 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | MITSUBISHI EVO | Α8 |
27 | ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MITSUBISHI EVO 6 | Α8 |
28 | ΑΛEΞΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | MITSUBISHI EVO 6 | Α8 |
29 | ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW M3 | Α8 |
30 | ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | SUBARU IMPREZA WRX | Α8 |
31 | ΛΥΤΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | RENAULT MEGANE KIT CAR | A8 |
32 | ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 205 | Ε9 |
33 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN AX | Ε9 |
34 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SUZUKI SWIFT | Ε9 |
35 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 205 | Ε10 |
36 | ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | OPEL CORSA | Ε10 |
37 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 205 | Ε10 |
38 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | Ε11 |
39 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | OPEL KADETT | Ε11 |
40 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VW GOLF | Ε11 |
41 | ΤΟΠΑΛΤΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | VW GOLF | Ε11 |
42 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | VW GOLF | Ε11 |
43 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SEAT IBIZA CIT CAR | Ε11 |
44 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MK2 | Ε11 |
45 | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 205 | Ε11 |
46 | ΖΩΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FORD ESCORT COSWORTH | Ε12 |
47 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | Ε12 |
48 | ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ALFA ROMEO 75 | Ε12 |
49 | ΞΗΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | OPEL ASCONA | Ε12 |
50 | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | Ε12 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας

