Στον τεχνικό έλεγχο παρουσιάστηκαν και πέρασαν 48 αυτοκίνητα, που οι οδηγοί τους προσπάθησαν να τα «στήσουν» στη διάρκεια των τριών περασμάτων.
Ταχύτερο χρόνο ημέρας πέτυχε ο Θανάσης Ηλιάδης με MITSUBISHI Evo, ενώ λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω του βρέθηκαν οι Γιάννης Παπαδοκωσταντάκης και Μανόλης Αλεξάκης με ίδια αυτοκίνητα.
Στην Α6, την κλάση με τις περισσότερες συμμετοχές ξεχώρισαν, ο Κώστας Ορφανουδάκης με PEUGEOT 106 Rallye, ο Νεκτάριος Τσιχλάκης με ίδιο αυτοκίνητο, ο Ανδρέας Ντόφης με CITROEN Saxo και ο Χάρης Ζαχαριουδάκης με PEUGEOT 106 Rallye. Στην Α5 ταχύτερος ήταν ο Γιάννης Βρανάς και στην Α7 ο Αρτέμης Μανινάκης με RENAULT Clio Williams.
Ταχύτερος στην Ε12 ήταν ο Νίκος Φραγκονικολάκης με FORD Escort Cosworth, ενώ στην Ε11 ταχύτερος ήταν ο Θανάσης Κουρνιάτης με FORD Escort RS2000 και μόλις τρία εκατοστά του δευτερολέπτου πιο αργός ο Θανάσης Μπίμπικας με PEUGEOT 205. Στην Ε10 ξεχώρισε ο Γιάννης Δαμιανάκης με PEUGEOT 205 και στην Ε9 ο Γιώργος Ιωαννίδης με CITROEN AX που ήταν μόλις μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος από το Σταύρο Σταυρουλάκη με SUZUKI Swift GTI.
Τέλος καλούς χρόνους πέτυχε και ο Μανόλης Πιτσάκης, στην πρώτη του επαφή με το MITSUBISHI Lancer Evo9, μοναδικός εκπρόσωπος της Ν4.
Χρόνοι δοκιμαστικών | ||||||
Α/Σ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΚΛΑΣΗ | Α'ΣΚΕΛΟΣ | Β'ΣΚΕΛΟΣ | Γ'ΣΚΕΛΟΣ |
1 | ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | NISSAN NOTE | Ν2 | 03:28,94 | 03:26,12 | 03:23,56 |
2 | ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN SAXO | Ν2 | 03:35,29 | 03:30,61 | 03:27,18 |
3 | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν4 | 03:04,26 | 03:07,90 | 02:59,35 |
4 | ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 | Α5 | 03:35,79 | 03:30,90 | 03:29,45 |
5 | ΒΡΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | Α5 | 03:31,12 | 03:27,21 | 03:25,88 |
6 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | TOYOTA YARIS | Α5 | 03:36,33 | 03:27,71 | 03:26,26 |
7 | ΤΥΡΟΘΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 | 03:17,78 | 03:27,71 | |
8 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 | 03:15,59 | 03:08,75 | 03:09,13 |
9 | ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 | 03:22,06 | 03:15,39 | 03:13,22 |
10 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 | 03:10,70 | 03:08,88 | 03:07,30 |
11 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 | 03:07,94 | 03:04,01 | 03:02,46 |
12 | ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 | 03:09,16 | 03:04,00 | 03:02,88 |
14 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | Α6 | 03:12,95 | 03:08,28 | 03:09,80 |
15 | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO | Α6 | 03:07,36 | 03:04,47 | 03:03,13 |
16 | ΠΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 | 03:29,28 | 03:22,19 | 03:17,83 |
17 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α6 | 03:09,19 | 03:05,04 | 03:04,64 |
18 | ΚΑΚΕΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN SAXO | Α6 | 03:12,35 | 03:14,28 | 03:09,43 |
19 | ΔΡΙΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE-R | Α7 | 03:18,42 | 03:20,57 | |
20 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 306 | Α7 | 03:16,33 | 03:11,95 | 03:24,03 |
21 | ΜΑΝΙΝΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α7 | 03:10,50 | 03:07,97 | 03:04,79 |
22 | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE-R | Α7 | 03:08,65 | 03:06,33 | 03:06,81 |
23 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 206 | AKC | 03:08,72 | 03:10,25 | 03:04,45 |
24 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | AKC | 03:06,26 | 03:02,81 | 03:01,11 |
26 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | MITSUBISHI EVO | Α8 | 02:58,27 | 02:54,32 | 02:51,78 |
27 | ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MITSUBISHI EVO 6 | Α8 | 02:55,51 | 03:00,23 | 02:52,46 |
28 | ΑΛEΞΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | MITSUBISHI EVO 6 | Α8 | 02:57,01 | 02:55,58 | 02:52,60 |
29 | ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW M3 | Α8 | 03:06,27 | 03:02,07 | 02:59,90 |
30 | ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | SUBARU IMPREZA WRX | Α8 | 03:06,70 | 03:02,10 | 03:05,27 |
31 | ΛΥΤΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | RENAULT MEGANE KIT CAR | A | 03:32,30 | 03:29,00 | |
32 | ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 205 | Ε9 | 03:48,14 | 03:45,39 | 03:44,41 |
33 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN AX | Ε9 | 03:16,76 | 03:05,24 | 03:11,08 |
34 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SUZUKI SWIFT | Ε9 | 03:14,81 | 03:05,73 | 03:05,76 |
35 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 205 | Ε10 | 03:09,73 | 03:05,51 | 03:06,60 |
36 | ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | OPEL CORSA | Ε10 | 03:29,70 | 03:26,76 | 03:26,54 |
37 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 205 | Ε10 | |||
38 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | Ε11 | 03:10,09 | 03:05,14 | 03:01,02 |
39 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | OPEL KADETT | Ε11 | 03:08,06 | 03:07,35 | 03:08,83 |
40 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VW GOLF | Ε11 | 03:11,61 | 03:07,29 | 03:13,71 |
41 | ΤΟΠΑΛΤΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | VW GOLF | Ε11 | 03:12,68 | 03:11,73 | 03:11,03 |
42 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | VW GOLF | Ε11 | 03:11,57 | ||
43 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SEAT IBIZA CIT CAR | Ε11 | 03:30,50 | 04:24,66 | |
44 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MK2 | Ε11 | 03:14,28 | 03:11,22 | 03:10,49 |
45 | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 205 | Ε11 | 03:03,12 | 03:01,05 | 03:01,25 |
46 | ΖΩΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FORD ESCORT COSWORTH | Ε12 | 03:13,87 | 03:08,62 | |
47 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | FORD SIERRA COSW. | Ε12 | 03:12,63 | 03:06,47 | 03:03,43 |
48 | ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ALFA ROMEO 75 | Ε12 | 03:26,02 | 03:19,41 | 03:18,73 |
49 | ΞΗΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | OPEL ASCONA | Ε12 | 03:20,97 | 03:18,92 | 03:17,84 |
50 | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | Ε12 | 03:07,53 | 03:00,42 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας

