| Α/Α | 
			Νο | 
			 
			 | 
			ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ | 
			ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 
			ΟΜΑΔΑ | 
		
		
			| 1 | 
			1 | 
			  | 
			ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			MITSUBISHI EVO 9 | 
			N/4 | 
		
		
			| 2 | 
			2 | 
			  | 
			ΒΩΒΟΣ ΑΡΗΣ - "EL EM" | 
			FIAT PUNTO S 2000 | 
			N/4 | 
		
		
			| 3 | 
			3 | 
			  | 
			ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ – ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
			CITROEN SAXO KIT - CAR | 
			A | 
		
		
			| 4 | 
			4 | 
			ΟΦΑΑ ΤΕΑΜ | 
			ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ – ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
			MITSUBISHI EVO 8 | 
			Ν/4 | 
		
		
			| 5 | 
			5 | 
			  | 
			ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
			MITSUBISHI EVO 7 | 
			Α/8 | 
		
		
			| 6 | 
			6 | 
			  | 
			ΠΑΠΑΧΡ/ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π | 
			VW GOLF KIT - CAR | 
			A | 
		
		
			| 7 | 
			7 | 
			  | 
			ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΓΑΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			VW POLO SUPER 1600 | 
			A/6 | 
		
		
			| 8 | 
			8 | 
			  | 
			ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ – Χ’’ΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
			SUBARU IMPREZA | 
			N/4 | 
		
		
			| 9 | 
			9 | 
			  | 
			ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			MITSUBISHI EVO 9 | 
			Ν/4 | 
		
		
			| 10 | 
			10 | 
			  | 
			ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΦΙΔΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			RENAULT CLIO RAGNOTTI | 
			Α/7 | 
		
		
			| 11 | 
			11 | 
			FORD ΒΡΟΧΙΔΗΣ – ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. | 
			ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ – ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 
			FORD FIESTA ST | 
			A/7 | 
		
		
			| 12 | 
			12 | 
			  | 
			ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΑ | 
			PEUGEOT 206 RC | 
			A/7 | 
		
		
			| 13 | 
			14 | 
			  | 
			ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			SEAT IBIZA | 
			A/7 | 
		
		
			| 14 | 
			15 | 
			  | 
			ΖΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
			RENAULT CLIO RAGNOTTI | 
			A/7 | 
		
		
			| 15 | 
			16 | 
			  | 
			ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΤΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			PEUGEOT 306 | 
			Α/7 | 
		
		
			| 16 | 
			17 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ – ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			PEUGEOT 206 KIT - CAR | 
			Α | 
		
		
			| 17 | 
			18 | 
			  | 
			ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜ | 
			CITROEN C2 –R2 KIT - CAR | 
			A | 
		
		
			| 18 | 
			19 | 
			  | 
			ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Α/6 | 
		
		
			| 19 | 
			20 | 
			ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ | 
			ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
			PEUGEOT 106 S 16 | 
			Α/6 | 
		
		
			| 20 | 
			21 | 
			  | 
			ΞΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
			CITROEN C2  | 
			Α/6 | 
		
		
			| 21 | 
			22 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΡΑΣΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 
			TOYOTA YARIS | 
			Α/5 | 
		
		
			| 22 | 
			23 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Α/6 | 
		
		
			| 23 | 
			24 | 
			  | 
			ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
			TOYOTA YARIS | 
			Α/5 | 
		
		
			| 24 | 
			25 | 
			ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ | 
			ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΦΑΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			PEUGEOT 206 | 
			Α/5 | 
		
		
			| 25 | 
			26 | 
			T. R. F. TEAM | 
			ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			A/5 | 
		
		
			| 26 | 
			27 | 
			  | 
			ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ –  | 
			FIAT SEICENTO  | 
			A/5 | 
		
		
			| 27 | 
			28 | 
			  | 
			ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			FIAT SEICENTO  | 
			A/5 | 
		
		
			| 28 | 
			29 | 
			  | 
			ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
			HONDA CIVIC TYPE R | 
			Ν/3 | 
		
		
			| 29 | 
			30 | 
			ΛΑΜΑ ΤΕΑΜ | 
			ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			FORD ESCORT MK II | 
			E/11 | 
		
		
			| 30 | 
			31 | 
			  | 
			ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 
			SEAT IBIZA KIT - CAR
			EVO  | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 31 | 
			32 | 
			ΟΦΑ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΤΕΑΜ | 
			ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			PEUGEOT 309 GTI  | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 32 | 
			33 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ | 
			FORD ESCORT | 
			E/11 | 
		
		
			| 33 | 
			34 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΝΤΑΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΓΚΙΝΕΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			VW GOLF GTI | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 34 | 
			35 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ – ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 35 | 
			36 | 
			  | 
			ΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΤΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 36 | 
			37 | 
			  | 
			ΠΡΙΝΕΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			CITROEN SAXO VTS | 
			N/2 | 
		
		
			| 37 | 
			38 | 
			  | 
			ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗ | 
			PEUGEOT 106 S 16 | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 38 | 
			39 | 
			  | 
			ΒΑΡΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ –
			ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 39 | 
			40 | 
			  | 
			ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ – ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 
			CITROEN SAXO VTS | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 40 | 
			41 | 
			ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ | 
			ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΖΗΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLYE | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 41 | 
			42 | 
			  | 
			ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ -  | 
			PEUGEOT 106 S 16 | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 42 | 
			43 | 
			  | 
			ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
			ΚΩΣΤΑΣ  | 
			PEUGEOT 106 S 16 | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 43 | 
			44 | 
			  | 
			ΝΑΣΣΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ – ΣΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 S 16 | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 44 | 
			45 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ – ΜΠΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			CITROEN SAXO VTS | 
			Ν/2 | 
		
		
			| 45 | 
			46 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ | 
			ΤΡΑΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
			PEUGEOT 205 RALLYE | 
			Ε/10 | 
		
		
			| 46 | 
			47 | 
			ΑΛΑΜΑΠ ΤΕΑΜ | 
			ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΣ | 
			PEUGEOT 205 GTI | 
			E/10 | 
		
		
			| 47 | 
			48 | 
			  | 
			ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			CITROEN AX GTI | 
			Ε/10 | 
		
		
			| 48 | 
			49 | 
			  | 
			ΛΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – Χ΄΄ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
			FORD ESCORT RS | 
			2/C3 | 
		
		
			| 49 | 
			50 | 
			  | 
			ΒΑΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΕΜΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 
			FORD ESCORT RS | 
			2/C3 | 
		
		
			| 50 | 
			51 | 
			  | 
			ΒΕΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΒΕΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			FORD ESCORT | 
			2/C3 | 
		
		
			| 51 | 
			52 | 
			  | 
			ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΣΤΕΛ | 
			AUDI | 
			2/C2 | 
		
		
			| 52 | 
			53 | 
			  | 
			¨MONTECHRISTO¨ - ΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
			FORD ESCORT | 
			1/Β3 | 
		
		
			| 53 | 
			54 | 
			  | 
			ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ | 
			BMW 2002 ΤΙ | 
			1/Β4 | 
		
		
			| 54 | 
			55 | 
			  | 
			ΖΗΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΥΝΕΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			TOYOTA COROLLA | 
			2/C2 | 
		
		
			| 55 | 
			56 | 
			  | 
			DI MAGGIO ALBERTO – ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 
			ALFA ROMEO GOULIA  | 
			2/C2 | 
		
		
			| 56 | 
			57 | 
			  | 
			ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ – ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡ | 
			ALFASUD TI | 
			1/C1 | 
		
		
			| 57 | 
			58 | 
			  | 
			ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			OPEL KADETT RALLYE | 
			1/Β2 |