KATΗΓΟΡΙΑ Κ2 | 
		|||||
| ΚΑΤ | Νο | ONOMA | AYTOKINHTO | ΛΕΣΧΗ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| 1 | 1 | ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧ | SUZUKI SAMURAI | ΧΑΝΙΩΝ | 190 | 
| 2 | 7 | ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓ | JEEP WRAGLER | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 390 | 
| 3 | 5 | ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΜΑΝ | SUZUKI SAMURAI | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 510 | 
| 4 | 14 | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤ | SUZUKI SAMURAI | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1030 | 
| 5 | 6 | ΠΙΣΚΟΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝ | JEEP WRAGLER | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1050 | 
| 6 | 9 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | JEEP WRAGLER | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1060 | 
| 7 | 3 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | TOYOTA HILUX | ΧΑΝΙΩΝ | 1270 | 
| 8 | 8 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒ | TOYOTA HILUX | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1320 | 
| 9 | 2 | ΜΑΡΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | TOYOTA HILUX | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1370 | 
| 10 | 11 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | TOYOTA HILUX | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1660 | 
| 11 | 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓ | TOYOTA HILUX | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2170 | 
| 12 | 12 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣ | VW TARO | ΧΑΝΙΩΝ | 2240 | 
| 13 | 10 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | JEEP M38 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3150 | 
			KATΗΓΟΡΙΑ Κ1 | 
		|||||
| ΚΑΤ | Νο | ONOMA | AYTOKINHTO | ΛΕΣΧΗ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| 1 | 16 | ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡ | SUZUKI 410 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 410 | 
| 2 | 18 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓ | JEEP CHEROKEE | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 610 | 
| 3 | 19 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛ | TOYOTA LAND CRUISER | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 700 | 
| 4 | 15 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ | SUZUKI SAMURAI | ΧΑΝΙΩΝ | 920 | 
| 5 | 20 | ΡΩΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SUZUKI SANTANA | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1370 | 
| 6 | 17 | ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤ | TOYOTA LAND CRUISER | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2610 | 
| 7 | 21 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ | TOYOTA LAND CRUISER | ΑΠΌ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 6180 | 
			ΝΟΡΜΑΛ | 
		|||||
| ΚΑΤ | Νο | ONOMA | AYTOKINHTO | ΛΕΣΧΗ | ΣΥΝΟΛΟ | 
| 1 | 29 | ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡ | SUZUKI SAMURAI | IΕΡΑΠΕΤΡΑ | 0 | 
| 2 | 25 | ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡ | SUZUKI LG | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 20 | 
| 3 | 27 | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΑΘ | NISSAN TERANO | ΧΑΝΙΩΝ | 20 | 
| 4 | 33 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔ | SUZUKI JIMNY | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 20 | 
| 5 | 28 | ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ | SUZUKI SAMURAI | ΧΑΝΙΩΝ | 40 | 
| 6 | 32 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤ | ASIA ROCSTA | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 40 | 
| 7 | 31 | ΧΑΜΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡ | SUZUKI SAMURAI | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 60 | 
| 8 | 35 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | MITSUB PAZERO | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 90 | 
| 9 | 30 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝ | JEEP WRAGLER | ΧΑΝΙΩΝ | 100 | 
| 10 | 37 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SUZUKI VITARA | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 110 | 
| 11 | 34 | ΧΩΡΑΪΤΗΣ ΜΑΝΟΣ | MITSUB L200 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 150 | 
| 12 | 36 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | TOYOTA HILUX | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 280 | 
| 13 | 26 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡ | TOYOTA HILUX | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1280 | 
- Πληροφορίες
 - Γράφτηκε από: Γ. Δαμανάκης, φωτο:crn.gr
 
