![]() |
Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας διοργάνωσε το 2ο Trial 4x4 στην πίστα του Τριπόταμου Ημαθίας την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2006. Ο αγώνας ήταν ο τελευταίος για το αντίστοιχο Έπαθλο Βορείου Ελλάδος του 2006. Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα και φωτογραφίες. |
Δείτε τις φωτογραφίες της ημέρας!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ1 |
|||||||||
Θέση | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Πόλη / Λέσχη | Σύνολο | 1ο Εμ. | 2ο Εμ. | 3ο Εμ. | 4ο Εμ. |
1ος | 15 | ΜΠΑΜΠΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | LADA NIVA | ΣΕΡΡΕΣ | 130 | 0 | 40 | 0 | 90 |
2ος | 19 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NISSAN NAVARA | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 960 | 40 | 100 | 20 | 800 |
3ος | 18 | ΝΤΑΪΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | SUZUKI SAMURAI | ΒΕΡΟΙΑ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
4ος | 20 | ΠΑΝΤΕΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KIA SPORTAGE | ΔΡΑΜΑ | 1050 | 0 | 1000 | 0 | 50 |
5ος | 16 | ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ | RANGE ROVER | ΞΑΝΘΗ | 2130 | 60 | 970 | 40 | 1060 |
6ος | 17 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | PAJERO PININ | ΒΕΡΟΙΑ | 2140 | 70 | 100 | 970 | 1000 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Κ1/Κ |
|||||||||
Θέση | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Πόλη / Λέσχη | Σύνολο | 1ο Εμ. | 2ο Εμ. | 3ο Εμ. | 4ο Εμ. |
1ος | 15 | ΜΠΑΜΠΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | LADA NIVA | ΣΕΡΡΕΣ | 130 | 0 | 40 | 0 | 90 |
2ος | 18 | ΝΤΑΪΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | SUZUKI SAMURAI | ΒΕΡΟΙΑ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
3ος | 20 | ΠΑΝΤΕΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KIA SPORTAGE | ΔΡΑΜΑ | 1050 | 0 | 1000 | 0 | 50 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Κ1/Μ |
|||||||||
Θέση | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Πόλη / Λέσχη | Σύνολο | 1ο Εμ. | 2ο Εμ. | 3ο Εμ. | 4ο Εμ. |
1ος | 19 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NISSAN NAVARA | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 960 | 40 | 100 | 20 | 800 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ2 |
|||||||||
Θέση | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Πόλη / Λέσχη | Σύνολο | 3ο Εμ. | 4ο Εμ. | 5ο Εμ. | 6ο Εμ. |
1ος | 4 | ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | SUZUKI SAMURAI | ΚΑΒΑΛΑ | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2ος | 8 | ΜΠΑΤΑΚΟΪΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | SUZUKI JIMNY | ΓΡΕΒΕΝΑ | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |
3ος | 3 | ΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | SUZUKI JIMNY | ΚΑΒΑΛΑ | 101 | 0 | 50 | 50 | 0 |
4ος | 2 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MITSUBISHI PAJERO | ΚΑΒΑΛΑ | 120 | 0 | 50 | 50 | 20 |
5ος | 10 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MITSUBISHI PAJERO | ΚΑΒΑΛΑ | 200 | 20 | 90 | 70 | 20 |
6ος | 7 | ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | JEEP WRANGLER | ΓΡΕΒΕΝΑ | 201 | 40 | 120 | 0 | 40 |
7ος | 1 | ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | SUZUKI JIMNY | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 |
8ος | 6 | ΦΑΣΕΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | SUZUKI SAMURAI | ΓΡΕΒΕΝΑ | 1130 | 20 | 50 | 20 | 1040 |
9ος | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | CHRYSLER CHEROKEE | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1440 | 90 | 160 | 150 | 1040 |
10ος | 9 | ΝΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | JEEP SJ7 | ΓΡΕΒΕΝΑ | 3140 | 40 | 1020 | 1000 | 1080 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Κ2/Κ |
|||||||||
Θέση | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Πόλη / Λέσχη | Σύνολο | 3ο Εμ. | 4ο Εμ. | 5ο Εμ. | 6ο Εμ. |
1ος | 4 | ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | SUZUKI SAMURAI | ΚΑΒΑΛΑ | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2ος | 8 | ΜΠΑΤΑΚΟΪΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | SUZUKI JIMNY | ΓΡΕΒΕΝΑ | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 |
3ος | 3 | ΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | SUZUKI JIMNY | ΚΑΒΑΛΑ | 101 | 0 | 50 | 50 | 0 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας

