Δείτε επίσης τους πίνακες με τα αποτελέσματα από το σύστημα χρονομέτρησης της πίστας Σερρών.
106 Sport Club Trackday - Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2006
Pos | Name | Best Tm | Diff |
---|---|---|---|
1 | Γκουλέτσος Γιάννης | 1:33.531 | - |
2 | Κούτλιας Βασίλης | 1:34.352 | +0.821 |
3 | Καψόπουλος Δημήτρης | 1:34.524 | +0.993 |
4 | Τσαγκαράκης Νίκος | 1:35.560 | +2.029 |
5 | Ούτσιος Σταμάτης | 1:36.306 | +2.775 |
6 | Γκάλφας Νίκος | 1:36.417 | +2.886 |
7 | Μπάλιος Πέτρος | 1:37.560 | +4.029 |
8 | Καλαφάτης Ορφέας | 1:37.629 | +4.098 |
9 | Νερατζής Ιωάννης | 1:37.785 | +4.254 |
10 | Φωτίου Χάρης | 1:38.491 | +4.960 |
11 | Σαμουρέλης Γιώργος | 1:39.081 | +5.550 |
12 | Σιδηράς Κωνσταντίνος | 1:39.157 | +5.626 |
13 | Αδαμίδης Αχιλλέας | 1:39.226 | +5.695 |
14 | Ραπτάκης Βασίλης | 1:39.283 | +5.752 |
15 | Τανιμανίδης Παναγιώτης | 1:39.330 | +5.799 |
16 | Παππάς Θεόδωρος | 1:39.594 | +6.063 |
17 | Βαζαίος Βαγγέλης | 1:39.941 | +6.410 |
18 | Ματάμης Αλέξης | 1:40.035 | +6.504 |
19 | Κασιμάτης Αντώνης | 1:40.059 | +6.528 |
20 | Βιδάλης Μιχάλης | 1:40.772 | +7.241 |
21 | Γκούμας Μιχάλης | 1:41.603 | +8.072 |
22 | Πετρίδης Πέτρος | 1:41.939 | +8.408 |
23 | Λυγινός Νίκος | 1:42.148 | +8.617 |
24 | Χριστακέας Γιώργος | 1:42.374 | +8.843 |
25 | Σαραντίτης Γιώργος | 1:43.296 | +9.765 |
26 | Βολάνης Στράτος | 1:43.473 | +9.942 |
27 | Γιωτόπουλος Δημήτρης | 1:45.308 | +11.777 |
28 | Ανδρεάδης Κώστας | 1:46.501 | +12.970 |
29 | 207 | 1:46.720 | +13.189 |
30 | Κόϊκας Βασίλης | 1:48.828 | +15.297 |
31 | Αλεξανδρίδης Αλέκος | 1:49.060 | +15.529 |
32 | Μαγκριώτης Παναγιώτης | 1:49.112 | +15.581 |
33 | Σκάγιας Κυριάκος | 1:50.747 | +17.216 |
34 | Αναγνωστόπουλος Βασίλης | 2:01.969 | +28.438 |
Trackday Special - Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2006
Pos | Name | Best Tm | Diff |
---|---|---|---|
1 | ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:26.993 | - |
2 | ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:35.425 | +8.432 |
3 | ΚΟΥΤΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:36.168 | +9.175 |
4 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:36.316 | +9.323 |
5 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 1:36.660 | +9.667 |
6 | ΝΕΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:37.099 | +10.106 |
7 | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1:37.372 | +10.379 |
8 | ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1:37.483 | +10.490 |
9 | ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:37.576 | +10.583 |
10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:38.294 | +11.301 |
11 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:38.522 | +11.529 |
12 | ΦΩΤΙΟΥ ΧΑΡΗΣ | 1:38.668 | +11.675 |
13 | ΤΣΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:38.837 | +11.844 |
14 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:39.327 | +12.334 |
15 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:39.788 | +12.795 |
16 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:40.029 | +13.036 |
17 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:40.183 | +13.190 |
18 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:40.283 | +13.290 |
19 | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1:40.350 | +13.357 |
20 | ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:40.570 | +13.577 |
21 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:40.921 | +13.928 |
22 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:41.188 | +14.195 |
23 | ΣΙΔΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:41.234 | +14.241 |
24 | ΧΡΗΣΤΑΚΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:42.069 | +15.076 |
25 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:42.507 | +15.514 |
26 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:42.517 | +15.524 |
27 | ΜΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:42.719 | +15.726 |
28 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:43.401 | +16.408 |
29 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:43.944 | +16.951 |
30 | ΜΠΛΕΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:44.773 | +17.780 |
31 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:45.037 | +18.044 |
32 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | 1:45.525 | +18.532 |
33 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:45.914 | +18.921 |
34 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:46.065 | +19.072 |
35 | ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1:46.856 | +19.863 |
36 | ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:47.387 | +20.394 |
37 | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1:48.480 | +21.487 |
38 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1:49.680 | +22.687 |
39 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:51.610 | +24.617 |
40 | ΚΩΤΣΗ ΕΥΑ | 1:52.291 | +25.298 |
41 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:55.016 | +28.023 |
42 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1:55.070 | +28.077 |
43 | ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:57.235 | +30.242 |
44 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:02.818 | +35.825 |
45 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:15.770 | +2:48.777 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας