ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Κ1 |
||||
ΘΕΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ | ΑΥΤ/ΤΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ |
1 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | NISSAN TERANΟ | ΚΩΣ | 0 |
2 | ΠΙΝΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | SUZUKI JIMΝY | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 20 |
3 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SUZUKI SJ 410 | ΣΕΡΡΕΣ | 90 |
4 | ΜΠΑΜΠΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | LADA NIVA | ΣΕΡΡΕΣ | 180 |
5 | ΤΙΜΠΙΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | SUZUKI VITARA | ΚΩΣ | 1970 |
6 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | NISSAN NAVARA | KOMOTHNH | 2820 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Κ2 |
||||
ΘΕΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ | ΑΥΤ/ΤΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ |
1 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | SUZUKI JIMNY | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 200 |
2 | ΜΑΖΓΑΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | SUZUKI SAMURAI | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 370 |
3 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ISUZU TROOPER | ΚΑΒΑΛΑ | 1050 |
4 | ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | SUZUKI SAMURAI | ΚΟΖΑΝΗ | 1070 |
5 | ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SUZUKI SAMURAI | ΚΟΖΑΝΗ | 1120 |
6 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LAND ROVER 90 | ΒΕΡΟΙΑ | 2020 |
7 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LAND ROVER 90 | ΒΕΡΟΙΑ | 2100 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας