Ενημέρωση
Oι Καλούδης-Ρούφος με το Mitsubishi Lancer Evo8 (N/4), ξεκίνησαν την χρονιά με τον ιδανικό τρόπο πέρνωντας μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε πολύ σημαντικούς αντιπάλους. Το πλήρωμα από την Αλεξανδρούπολη έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, εκμεταλεύτηκαν τις ατυχίες των αντιπάλων τους, και τελικά έφτασαν σε μια άνετη νίκη. Μεγάλο το ενδιαφέρον της "μεγάλης" κατηγορίας των 2000+ καθώς σε αυτήν είχαμε, εκτός των ήδη υπάρχοντων, 3 νέα αυτοκίνητα, όλα της κατηγορίας Ν/4. Άτυχοι στην επανεμφάνιση τους οι Τσολακίδης-Παυλίδης με το νέο τους απόκτημα ένα, ex-Ralliart Italy, Mitsubishi Lancer Evo9 (Ν/4), καθώς ενώ στο 1ο σκέλος έκαναν με διαφορά τον καλύτερο χρόνο, δυστυχώς όμως στην εκκίνηση του 2ου σκέλους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν από ημιαξόνιο. Στην 2η θέση της κατηγορίας βρέθηκαν οι Μαυρόδης-Κυρλαγκίτση επίσης με το νέο τους αυτοκίνητο, ένα Subaru Impreza T555 (N/4). Αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα με τον κινητήρα του αυτοκινήτου αλλά τελικά κατάφεραν να κάνουν και αυτοί μια πολύ καλή αρχή για την φετινή χρονιά. Την 3άδα της κατηγορίας συμπλήρωσαν οι Μανωλόπουλος-Μανωλόπουλος με το "φλογοβόλο" και πάντα εντυπωσιακό Renault 5 Turbo Maxi (E/12). Την προσπάθεια τους δεν ολοκλήρωσαν οι Τζαμπάζης-Βουλγάρογλου με το ολοκαίνουριο Mitsubishi Lancer Evo9 (N/4), Τσέλιος-Τσέλιος με Ford Escort RS Coshworth (E/12) και Μπατσάρας-Γεωργάκας με Mitsubishi Lancer Evo3 (E/12), όλοι τους από έξοδο. Στα δίλιτρα είχαμε την μάχη της ημέρας. Οι Μίχος-Χειράκης με το Seat Ibiza GTI (A/7) έκαναν εκπληκτικά περάσματα, ξεσηκώνοντας τους θεατές, και επικράτησαν για μόλις 4,2 sec των επίσης εντυπωσιακών "Χριστόφορου"-Τηλιόπουλου με το γνωστό VW Golf II (E/11). Το πόντιουμ της κατηγορίας συμπλήρωσαν οι Κουτσμανής-Μαύρος με το Ford Fiesta ST (A/7) πραγματοποιώντας άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση. Την καλύτερη τους επίδοση πέτυχαν και οι Σκουλαριώτης-Σκουλαριώτης με το BMW E30 (Ε/11) τερματίζοντας στην 4η θέση της κατηγορίας ενώ πολύ κοντά τους βρέθηκαν και οι Παπαβασιλείου-Γούλας με το VW Golf II GTI (E/11). Την κατηγορία συμπλήρωσαν οι Κίτσος-Αχλαδάς με Opel Astra GSI (A/7), Σώκος-Σαριτζόγλου με Seat Ibiza GTI (A/7), Χρυσαφίδης-Καστανιώτης με Opel Ascona (D/3), Παρταλιός-Μπαλτουμάς με BMW 2002 TI (C/3), Κεχαγιάς-Βαρδανίκας με Renault Clio (E/11) και Λάκης-Καμζέλης με Opel Manta (E/11) που είχαν επαφή με μπαριέρα στο πρώτο σκέλος. Άτυχοι οι Κερασιώτης-Κυργιαζής με το Peugeot 206 KC (A/7) που αναγκάστηκαν σε εγκατάλειψη στο τέλος του 1ου σκέλους. Στα 1600 νικητές αναδείχτηκαν οι Γεροδήμος-Βλαχογιάννης με το Honda Civic EK3 VTI (E/10) επικρατώντας με άνεση στην κατηγορία. 2οι οι Παρταλιός-Παπαδόπουλος με ένα Citroen Saxo VTS (A/6), στην επανεμφάνιση τους στους αγώνες, ενώ 3οι τερμάτισαν στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση οι Σανιδάς-Κεχαγιάς με ένα Peugeot 106 S16 (N/2), οι οποίοι δέχτηκαν και ποινή 10 sec. για jump start στην εκκίνηση του πρώτου σκέλους, που τελικά τους στοίχησε την 2η θέση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια εντυπωσιακή εμφάνιση για νέο οδηγό με αποτελέσμα να γίνει και το πρώτο πλήρωμα που βραβεύεται από την σελίδα μας σαν "ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ" για τον αγώνα της Κοζάνης, για το οποίο θα υπάρξει αναφορά αργότερα. Πίσω τους βρέθηκαν οι Ευθυμιάδης-Παπανικολάου με Peugeot 106 S16 (N/2) ενώ την κατηγορία συμπλήρωσαν οι, Σωτηρίου-Καστανιώτης με Peugeot 106 S16 (A/6), Μήτρακας-Χάψας με Citroen Saxo VTS (Ν/2), Mπόλκας Jnr-Κανατάς με Peugeot 106 S16 (A/6) και Κώστας-Πουλιόπουλος με Peugeot 205 (E/10). Εγκατέλειψαν οι Μπιλαδέρης-Μπιλαδέρης με Honda Civic EK3 VTI (E/10) οι οποίοι στο πρώτο σκέλος έκαναν τον 2ο χρόνο στην κατηγορία ακόμα και με πρόβλημα στον κινητήρα! Στα 1400, είχαμε ακόμα ένα "one man show" των Πάζη-Παπαρήγα με το γνωστό Toyota Yaris (A/5) που για ακόμα μια φορά βρέθηκαν πολύ μπροστά από τα υπόλοιπα πληρώματα της κατηγορίας και όχι μόνο. 2οι οι τοπικοί Μαυρίδης-Καραγιαννάκης με το Daihatsu Charade (EA/9) που είχαν μεγάλη μάχη με τους Λαζάρου-Καραπέτρο με ένα Rover 25 (A/5) που κρίθηκε για μόλις 2 sec. Mάχη υπήρξε και για την 4η θέση μεταξύ 2 νέων οδηγών. Οι Τσακίρης-Νώττας με ένα Toyota Yaris (A/5) ανέβασαν ρυθμό στο 2ο σκέλος επικράτησαν τελικά των Kυπαρισσά-Γκάλφα με Peugeot 106 Rallye (EA/9). Στην 6η θέση τερμάτισαν οι Χολέβας- Ζυμαράς με Τοyota Starlet (E/9), ενώ την κατηγορία συμπλήρωσαν οι, Κορωνίδης-Κορωνίδης με Peugeot 106 Rallye (EA/9), Γεωργάκας-Μπέμπης με Mini Cooper 1275 GT (E/9), Mάστορας-Σαμιώτης με Peugeot 106 Rallye (EA/9), Πιτσιδιαννάκης-Κοσκινάς με Nissan Micra K12 (A/5), Μπακιρτζής-Τσαλταμπασίδης με Nissan Micra K11 (A/5), Μίχογλου-Κολοκοτρώνης με Fiat Cinquecento (A/0), Nιζάμης-Αγγουράς με Skoda Felicia KC (A/5) και Γεωργούσης-Λέφας με Suzuki Swift (E/9). Eγκατέλειψαν οι Σιώμος-Παπαμάρκος με Toyota Starlet (A/5) και Μπάης-Μπάης με Peugeot 106 Rallye (EA/9). Επόμενος αγώνας του Κυπέλλου Β.Ελλάδος, στις 5-6 Απριλίου, με το ασφάλτινο πλέον, ράλλυ Θερμαϊκού. Περισσότερες φωτογραφίες... |
|
Παραλειπόμενα
\\\\\\\
Οι Μανωλόπουλος - Μανωλόπολος αντιμετώπισαν πρόβλημα πριν την εκκίνηση του πρώτου σκέλους με κολάρο με αποτέλεσμα ο πρεσβύτερος να τραυματίσει τα χέρια του και να οδηγήσει έτσι. Στο τέλος πρόσθεσε και την κατάλληλη οδοντόκρεμα στο έγκαυμα.
\\\\\\\
Μάλλον ο τελευταίος αγώνας των Μίχο - Χειράκη σε αυτήν την κατηγορία.
\\\\\\\
5η επίδοση γενικής και στα δύο σκέλη για το Fiesta ST και τους Κουτσμανή - Μαύρο.
\\\\\\\
Ο Κίτσος που ονόμασε το προσθιοκίνητο Astra σε πισωκίνητο (λόγω της γλίστρας)
\\\\\\\
1ος ασφάλτινος για τους Γεροδήμο - Βλαχογιάννη και πρωτιά στην κατηγορία τους.
\\\\\\\
Το Clio a la R3 δοκιμών του Μπόλκα ? και το πλοηγό V6 του Παρχαρίδη!
\\\\\\\
Η επίδοση των Μαυρίδη - Καραγιαννάκη με... Daihatsu Charade
\\\\\\\
Οι μάχες στα 1300
\\\\\\\
Ο Γκάλφας συνοδηγός
\\\\\\\
Ο πολύς κόσμος
\\\\\\\
"Το πλήρωμα του αγώνα" Σανιδάς - Κεχαγιάς
Αποτελέσματα
Α/Α | Α/Σ | TEAM | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' ΣΚΕΛΟΣ | Β' ΣΚΕΛΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | ||||||||||
1 | 3 | Ο.Φ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | 07:13,69 | 07:15,57 | 14:29,26 | |
2 | 2 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | Ν/4 | SUBARU IMPREZA | 07:47,28 | 07:38,78 | 15:26,06 | |
3 | 4 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Ε/12 | RENAULT 5 TURBO | 07:46,46 | 07:49,96 | 15:36,42 | ||
1 | ΠΑΟΚ RACING | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 07:00,61 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ||
6 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | TΣΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Ε/12 | FORD ESCORT COSWORTH | 07:50,05 | ΕΓΚ | 00:10 | ΕΓΚ | ||
5 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ||||
7 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε/12 | MITSUBISHI LANCER EVO 3 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 9 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α/7 | SEAT IBIZA | 07:26,44 | 07:17,24 | 14:43,68 | ||
2 | 8 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | E/11 | VW GOLF II | 07:28,80 | 07:19,03 | 14:47,83 | |
3 | 10 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ -ΧΑΤΖΗΣ |
ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Α/7 | FORD FIESTA ST | 07:46,23 | 07:44,56 | 15:30,79 | |
4 | 18 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε/11 | BMW E30 | 07:56,34 | 07:49,88 | 15:46,22 | ||
5 | 20 | Λ.Α.ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε/11 | VW GOLF | 07:53,54 | 07:54,00 | 00:10 | 15:57,54 |
6 | 12 | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | A/7 | OPEL ASTRA CSI | 08:13,42 | 08:08,20 | 16:21,62 | ||
7 | 22 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΩΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΑΡΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/7 | SEAT IBIZA | 08:23,73 | 08:24,78 | 16:48,51 | |
8 | 21 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | D/3 | OPEL ASCONA | 08:47,84 | 08:42,40 | 17:30,24 | ||
9 | 19 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | C/3 | BMW 2002 Ti | 09:20,59 | 08:31,78 | 17:52,37 | |
10 | 17 | Α.Λ.ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | E/11 | RENAULT CLIO | 09:23,79 | 08:55,85 | 18:19,64 | |
11 | 16 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε/11 | OPEL MANTA | 11:52,66 | 08:16,18 | 20:08,84 | |
15 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΥΡΓΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A/7 | PEUGEOT 206 KITCAR 1600 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 27 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ε/10 | HONDA CIVIC | 07:49,48 | 07:46,30 | 15:35,78 | ||
2 | 24 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | A/6 | CITROEN SAXO VTS | 08:07,70 | 08:00,62 | 16:08,32 | |
3 | 31 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 | 08:02,68 | 08:00,12 | 00:10 | 16:12,80 |
4 | 29 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 | 08:15,89 | 08:10,43 | 16:26,32 | |
5 | 25 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 | 08:32,71 | 08:03,48 | 16:36,19 | |
6 | 28 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | Α/6 | CITROEN SAXO VTS | 08:18,81 | 08:17,49 | 16:36,30 | ||
7 | 30 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΠΟΛΚΑΣ JUNIOR | ΚΑΝΑΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 | 08:20,75 | 08:32,65 | 16:53,40 | |
8 | 32 | ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Ε/10 | PEUGEOT 205 | 09:29,30 | 09:12,84 | 18:42,14 | ||
26 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Ε/10 | HONDA CIVIC | 07:56,25 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 33 | Α.Λ.Α.ΛΑΜΙΑΣ | ΠΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 07:50,56 | 07:48,34 | 15:38,90 | |
2 | 36 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | EA/9 | DAIHATSU CHARADE | 08:11,00 | 08:07,42 | 16:18,42 | |
3 | 35 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α/5 | ROVER 25 | 08:11,89 | 08:08,52 | 16:20,41 | |
4 | 40 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΩΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 08:28,67 | 08:16,04 | 16:44,71 | ||
5 | 44 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | EA/9 | PEUGEOT 106 1300 | 08:29,74 | 08:29,84 | 16:59,58 | ||
6 | 45 | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε/9 | TOYOTA STARLET | 08:39,81 | 08:26,36 | 17:06,17 | |
7 | 41 | Ο.Φ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | EA/9 | PEUGΕOT 106 1300 | 08:44,13 | 08:36,19 | 17:20,32 | |
8 | 47 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε/9 | MINI 1275 GT | 08:50,85 | 08:42,96 | 17:33,81 | |
9 | 43 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | EA/9 | PEUGEOT 106 1300 | 08:54,22 | 08:47,27 | 17:41,49 | ||
10 | 46 | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α/5 | NISSAN MICRA | 08:58,79 | 08:46,90 | 17:45,69 | ||
11 | 48 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | Α/5 | NISSAN MICRA KITCAR | 08:55,38 | 08:53,02 | 17:48,40 | ||
12 | 38 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΛΟΚΩΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/0 | FIAT CINQUECENTO | 08:55,83 | 08:53,76 | 17:49,59 | |
13 | 34 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A/5 | SKODA FELICIA KIT KAR | 09:09,85 | 08:50,36 | 18:00,21 | ||
14 | 37 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε/9 | SUZUKI SWIFT | 09:23,04 | 08:58,93 | 18:21,97 | |
39 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α/5 | TOYOTA STARLET | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |||
42 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | EA/9 | PEUGEOT 106 1300 | ΕΓΚ | ΕΓΚ |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Τάσος Τσίοτρας - Φώτο: Α.Αποστολίδης