Την πρώτη δεξιοτεχνία για το 2006 διοργάνωσε η Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Θεσσαλονίκης στο χώρο της εμποροπανήγυρης στην πόλη της Κατερίνης. Συμμετοχή δήλωσαν 31 οδηγοί και ευτυχώς που ο καιρός δεν έβρεξε ώστε να αποθαρύνει οδηγούς και θεατές.
Φωτογραφίες από την εκδήλωση υπάρχουν στη Gallery του R40.gr!
Α' ΚΛΑΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 111 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN C2 | 1:23.40 |
2 | 107 | ΑΛΜΑΘ ΤΕΑΜ - ΓΑΒΡΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | PEUGEOT 106 | 1:24.46 |
3 | 101 | ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TOYOTA STARLET | 1:25.88 |
4 | 109 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | OPEL KADETT | 1:31.03 |
5 | 112 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL KADETT | 1:45.09 |
6 | 108 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | TOYOTA STARLET | 1:51.30 |
7 | 106 | ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NISSAN SUNNY | 2:07.66 |
8 | 110 | ΚΑΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | 2:15.43 |
Β' ΚΛΑΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 201 | ΑΛΜΑΘ ΤΕΑΜ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FIAT PUNTO | 1:22.97 |
2 | 211 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA CELICA | 1:31.20 |
3 | 207 | ΚΑΡΑΤΣΟΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | HONDA CIVIC | 1:31.67 |
4 | 210 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | FIAT PUNTO | 1:38.39 |
5 | 208 | ΓΕΡΑΝΟΣ | FORD ESCORT | 1:41.21 |
6 | 203 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | BMW 2002 | 1:47.95 |
7 | 205 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA COROLLA | 1:49.67 |
8 | 204 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL KADETT | 1:51.01 |
9 | 209 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | TOYOTA COROLLA | 2:12.82 |
10 | 202 | TΣΟΛΑΚΗΣ | HONDA CIVIC | Κ.Ε. |
11 | 206 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | SKODA FABIA | Κ.Ε. |
Γ' ΚΛΑΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 301 | ΑΛΜΑΘ ΤΕΑΜ - ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | BMW | 1:35.52 |
2 | 305 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL ASCONA | 1:38.67 |
3 | 304 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | 1:40.04 |
4 | 307 | ΑΛΜΑΘ ΤΕΑΜ - ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL ASCONA | 1:40.12 |
5 | 311 | ΑΛΜΑΘ ΤΕΑΜ - ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | OPEL ΜΑNΤA | 1:41.64 |
6 | 306 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | SKODA OKTABIA | 1:43.22 |
7 | 302 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΜW | 1:47.08 |
8 | 309 | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA | 2:03.74 |
9 | 308 | ΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEL ASCONA | 2:09.45 |
Δ' ΚΛΑΣΗ | ||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 401 | ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | NISSAN | 1:34.89 |
2 | 402 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Σ. | FIAT PANDA | 2:01.40 |
3 | 403 | ΑΛΜΑΘ ΤΕΑΜ - ΤΟΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL RECORD | 2:16.79 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας