Ανακοινώθηκαν οι συμμετοχές για το 12ο Ράλλυ Φίλιππος, το πρώτο ασφάλτινο ράλλυ για το Κύπελλο Βορείου Ελλάδος 2006. Οι 52 συμμετοχές είναι ένας πολύ καλός αριθμός ενώ και η ποιότητα των συνδυασμών υπόσχεται μάχες και θέαμα στις τρείς επαναλαμβανόμενες ειδικές του αγώνα.
{mos_sb_discuss:1}
Α/Α | Νο |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Ο/K |
1 | 1 | ΟΦΑΑ ΤΕΑΜ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | N/4 |
2 | 2 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | FORD ESCORD COSWORTH | E/12 |
3 | 3 | ELETA | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | MITSUBISHI EVO VI | A/8 |
4 | 4 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | SEAT IBIZA 2O VT | A/8 |
5 | 5 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | " ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ " | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | VW GOLF II | E/11 |
6 | 6 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 206 KIT-CAR | Α |
7 | 7 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | "John - John " | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SEAT IBIZA 2.0 16V KIT CAR | Ε/11 |
8 | 8 | ΣΜΑΚ ΤΕΑΜ | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | OPEL ASCONA 400 | E/12 |
9 | 9 | ΟΦΑΚ ΤΕΑΜ | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 309 GTI | E/11 |
10 | 10 | ΣΜΑΚ ΤΕΑΜ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | E/11 |
11 | 11 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΧΑΤΖΗΜΠΟΖΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | VW GOLF 2000 | E/11 |
12 | 12 | Α.ΛΕ.Ξ. | ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A/7 |
13 | 14 | ΣΜΑΚ ΤΕΑΜ | ΔΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTI | N/3 |
14 | 15 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΚΛΙΜΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO | A/6 |
15 | 16 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | OPEL MANTA | E/11 |
16 | 17 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΝΙΖΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | SKODA FELICIA KIT-CAR 1600 | A |
17 | 18 | Λ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΛΙΑΦΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 306 S16 | N/3 |
18 | 19 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 205 S16 | E/11 |
19 | 20 | ΟΦΑΑ ΤΕΑΜ | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A/7 |
20 | 21 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | SEAT IBIZA 2000 | A/7 |
21 | 22 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | A/7 |
22 | 23 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΝΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE S16 | A/6 |
23 | 24 | Α.ΛΕ.Ξ. | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
24 | 25 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | SUZUKI IGNIS SPORT 1500 | Α/6 |
25 | 26 | ΣΜΑΚ ΤΕΑΜ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 S/16 | Α/6 |
26 | 27 | ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 206 KIT-CAR | A |
27 | 28 | ΛΑΒ ΤΕΑΜ | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | HONDA CIVIC VTEC | E/10 |
28 | 29 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΣΑΜΑΓΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORD RS2000 | E/11 |
29 | 30 | Λ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΗΣΗΣ | CITROEN ZX VOLCANE | E/11 |
30 | 31 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΓΑΛΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | CITROEN ZX VOLCANE | Ε/11 |
31 | 32 | Λ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΥΚΝΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | VW GOLF | E/11 |
32 | 33 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΝΤΑΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | VW GOLF | E/11 |
33 | 34 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | PEUGEOT 106 | A/6 |
34 | 35 | ΑΛΜΑΘ | ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
35 | 36 | Λ.Α.Μ.Σ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
36 | 37 | Λ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | CITROEN SAXO | A/6 |
37 | 38 | Λ.Α .ΒΟΛΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΙΓΚΙΝΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT RALLYE 1600 | A/6 |
38 | 39 | ΑΛΑΜΑΠ | ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΡΟΥΠΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 205 RALLYE 1600 | E/10 |
39 | 40 | ΣΜΑΚ ΤΕΑΜ | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | VW GOLF II 1600 | E/10 |
40 | 41 | Λ.Α.Μ.Σ | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 |
41 | 42 | ΑΛΑΜΑΠ | ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΙΟΣ | CITROEN AX 1600 | Ε/10 |
42 | 43 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI 1.3LIT | A/5 |
43 | 44 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N/2 |
44 | 45 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
45 | 46 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
PEUGEOT 106 RALLYE | N/2 |
46 | 47 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΤΑΥΛΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 | N/2 |
47 | 48 | ΣΜΑΚ ΤΕΑΜ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DAIHATSU CHARADE | Ε/9 |
48 | 49 | ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ | ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΙΜΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 | N/2 |
49 | 50 | ΑΛΑ.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΚΛΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 | Α/5 |
50 | 51 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΤΡΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PEUGEOT 205 RALLEY 1.3 | E/9 |
51 | 52 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | FIAT CIEΝQUΕ | A/5 |
52 | 53 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW 2002 TI | C/3 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας