Απονομές
Δείτε όλες τις φωτογραφίες στη gallery.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α |
|||||||||||
Α/Α | Νο | ΛΕΣΧΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 1ο σκέλος | Ποιν | 1ο Σύνολο | 2ο σκέλος | Ποιν | 2ο Σύνολο | Καλύτερο |
1 | 11 | ΣΟΑΑΒΕ |
ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TOYOTA STARLET | 01:51,86 |
01:51,86 |
02:15,49 |
0:30 |
02:45,49 | 01:51,86 |
|
2 | 15 | ΑΟΘ | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN C2 | 01:52,27 | 01:52,27 | 01:52,14 | 01:52,14 | 01:52,14 | ||
3 | 3 | ΑΟΘ | ΤΣΙΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MINI COUPER | Κ.Ε. |
01:54,44 | 01:54,44 | 01:54,44 | |||
4 | 9 | ΟΦΑΔ | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Κ.Ε. | 02:00,14 | 02:00,14 | 02:00,14 | |||
5 | 35 | ΣΟΑΑΒΕ | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA COROLLA | 02:00,67 | 02:00,67 | Κ.Ε. | 02:00,67 | |||
6 | 19 | ΣΜΑΚ | ΠΟΥΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | TOYOTA STARLET | 02:06,39 | 02:06,39 | 02:09,25 | 02:09,25 | 02:06,39 | ||
7 | 4 | ΛΑΒ | ΓΙΑΖΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SUBARU | 02:24,02 | 02:24,02 | 02:23,58 | 0:10 | 02:33,58 | 02:24,02 | |
8 | 5 | ΣΜΑΚ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | MINI COUPER | 02:27,17 | 0:10 | 02:37,17 | Κ.Ε. | 02:37,17 | ||
9 | 37 | ΟΦΑΑ | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | TOYOTA COROLLA | 02:39,01 | 02:39,01 | 02:23,79 | 0:15 | 02:38,79 | 02:38,79 | |
10 | 14 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA STARLET | Κ.Ε. | 02:15,49 | 0:40 | 02:55,49 | 02:55,49 | |||
6 | ΣΟΑΑΒΕ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | TOYOTA STARLET | K.E. | |||||||
10 | ΤΣΙΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MAZDA MX5 | K.E. | ||||||||
17 | ΣΜΑΚ | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | MINI COUPER | K.E. | |||||||
18 | ΛΑΒ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | SUBARU | K.E. | |||||||
20 | ΑΟΘ | ΣΑΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | K.E. | |||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β |
|||||||||||
Α/Α | Νο | ΛΕΣΧΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 1ο σκέλος | Ποιν | 1ο Σύνολο | 2ο σκέλος | Ποιν | 2ο Σύνολο | Καλύτερο |
1 | 36 | ΑΟΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FIAT PUNTO | 01:49,94 | 01:49,94 | 01:47,86 | 01:47,86 | 01:47,86 | ||
2 | 40 | ΣΟΑΑΒΕ | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | OPEL KADETT | Κ.Ε. | 01:57,01 | 01:57,01 | 01:57,01 | |||
3 | 31 | ΣΜΑΚ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT 5 | Κ.Ε. | 01:58,87 | 01:58,87 | 01:58,87 | |||
4 | 28 | ΣΟΑΑΒΕ | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW POLO | 02:03,16 | 02:03,16 | 02:07,64 | 02:07,64 | 02:03,16 | ||
5 | 34 | ΟΦΑΑ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL KADETT | 02:05,38 | 02:05,38 | 01:57,00 | 0:10 | 02:07,00 | 02:05,38 | |
6 | 24 | ΛΑΒ | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | BMW 2002 | 02:12,23 | 02:12,23 | 02:11,72 | 02:11,72 | 02:11,72 | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ |
|||||||||||
Α/Α | Νο | ΛΕΣΧΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 1ο σκέλος | Ποιν | 1ο Σύνολο | 2ο σκέλος | Ποιν | 2ο Σύνολο | Καλύτερο |
1 | 45 | ΟΦΑΑ | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HONDA CIVIC | 02:06,26 | 02:06,26 | 01:52,50 | 01:52,50 | 01:52,50 | ||
2 | 58 | ΟΦΑΑ | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL ASCONA | 01:53,93 | 01:53,93 | 01:52,67 | 01:52,67 | 01:52,67 | ||
3 | 46 | ΟΦΑΔ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | OPEL MANTA | 01:54,68 | 01:54,68 | 01:55,60 | 01:55,60 | 01:54,68 | ||
4 | 51 | ΑΟΘ | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | BMW 316 | 01:59,89 | 01:59,89 | 01:55,03 | 01:55,03 | 01:55,03 | ||
5 | 47 | ΑΟΘ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | 01:59,24 | 0:10 | 02:09,24 | 01:56,42 | 01:56,42 | 01:56,42 | |
6 | 49 | ΣΟΑΑΒΕ | ΦΥΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | OPEL MANTA | 01:57,67 | 01:57,67 | 01:57,63 | 01:57,63 | 01:57,63 | ||
7 | 52 | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | BMW 315 | 02:04,90 | 02:04,90 | 02:03,77 | 0:10 | 02:13,77 | 02:04,90 | ||
8 | 43 | ΑΟΘ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | 01:58,16 | 0:25 | 02:23,16 | 02:07,77 | 02:07,77 | 02:07,77 | |
9 | 54 | ΟΦΑΑ | ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | PEUGEOT 405 | 02:20,56 | 02:20,56 | 02:18,27 | 02:18,27 | 02:18,27 | ||
10 | 55 | ΤΖΕΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALFA ROMEO | Κ.Ε. | 02:23,00 | 02:23,00 | 02:23,00 | ||||
11 | 53 | ΠΡΟΥΣΑΕΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | OPEL ASCONA | 02:18,21 | 1:00 | 03:18,21 | 02:23,10 | 02:23,10 | 02:23,10 | ||
12 | 48 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BMW E30 | 02:03,43 | 0:20 | 02:23,43 | 02:27,84 | 0:20 | 02:47,84 | 02:23,43 | |
13 | 59 | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | OPEL ASCONA | 02:15,41 | 0:20 | 02:35,41 | 02:14,80 | 0:10 | 02:24,80 | 02:24,80 | |
14 | 57 | ΧΑΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OPEL MANTA | Κ.Ε. | 02:24,84 | 0:10 | 02:34,84 | 02:34,84 | |||
15 | 41 | ΛΑΒ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VOLVO 244 | Κ.Ε. |
02:31,84 | 0:30 | 03:01,84 | 03:01,84 | ||
16 | 56 | ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ALFA ROMEO | 02:25,22 | 0:45 | 03:10,22 | Κ.Ε. |
03:10,22 | |||
42 | ΛΑΒ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | K.E. | |||||||
44 | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL MANTA | K.E. | ||||||||
50 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | BMW 21 | K.E. | ||||||||
60 | ΟΦΑΑ | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OPEL MANTA | K.E. | |||||||
26 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | BMW 2002 | K.E. | ||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ |
|||||||||||
Α/Α | Νο | ΛΕΣΧΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 1ο σκέλος | Ποιν | 1ο Σύνολο | 2ο σκέλος | Ποιν | 2ο Σύνολο | Καλύτερο |
1 | 66 | ΑΛΜΑΘ | ΤΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL RECORD | 02:23,40 | 02:23,40 | 00:00,00 | 02:23,40 | |||
2 | 67 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ISUZU | 02:58,79 | 02:58,79 | 00:00,00 | 02:58,79 |
Video : Κατηγορία Α
Video : Κατηγορία Β
Video : Κατηγορία Γ
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας