Αποτελέσματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α |
|||||||
Α / Α | No | ΛΕΣΧΗ | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α'ΧΡΟΝΟΣ | Β'ΧΡΟΝΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
1 | 4 | ΑΟΘ | ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | TOYOTA STARLET | 1.05.69 | 1.05.92 | 1.05.69 |
2 | 12 | ΑΟΘ | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN C2 | 1.05.95 | 1.06.25 | 1.05.95 |
3 | 10 | ΑΟΘ | ΤΣΙΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MINI COOPER | 1.12.58 | 1.08.51 | 1.08.51 |
4 | 16 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | TOYOTA STARLET | 1.12.86 | 1.10.34 | 1.10.34 | |
5 | 1 | ΟΦΑΔ | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | 1.36.59 | 1.11.35 | 1.11.35 |
6 | 11 | ΑΟΘ | ΣΑΛΕΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 | 1.18.11 | 1.11.41 | 1.11.41 |
7 | 3 | ΑΟΘ | ΤΣΙΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ | MINI COOPER | ΒΛΑΒΗ | 1.15.20 | 1.15.20 |
8 | 9 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | MAZDA MX 5 | Κ.Ε | 1.17.37 | 1.17.37 | |
9 | 7 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | FORD FIESTA | 1.24.82 | 1.31.68 | 1.24.82 | |
10 | 5 | ΣΜΑΚ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | MINI COOPER 1300 | 1.26.16 | Κ.Ε | 1.26.16 |
11 | 17 | ΤΣΙΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MAZDA MX 5 | 1.27.75 | 1.39.27 | 1.27.75 | |
12 | 15 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | RENAULT 5 | 1.28.94 | 1.30.52 | 1.28.94 | |
8 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 | Κ.Ε | Κ.Ε | Κ.Ε | ||
14 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | OPEL KADET | Κ.Ε | Κ.Ε | Κ.Ε | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β |
|||||||
Α / Α | No | ΛΕΣΧΗ | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α'ΧΡΟΝΟΣ | Β'ΧΡΟΝΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
1 | 22 | ΑΟΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | FIAT PUNTO | 1.07.47 | 1.06.23 | 1.06.23 |
2 | 24 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | TOYOTA COROLLA | 1.08.27 | 1.10.45 | 1.08.27 | |
3 | 23 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW POLO | 1.18.25 | 1.13.19 | 1.13.19 | |
4 | 29 | ΑΟΘ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL KADET | 1.15.83 | 1.14.06 | 1.14.06 |
5 | 26 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN C3 | 1.26.09 | 1.15.90 | 1.15.90 | |
6 | 25 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | TOYOTA COROLLA | 1.17.26 | 1.16.57 | 1.16.57 | |
7 | 21 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | TOYOTA CELICA | 1.18.80 | 1.17.23 | 1.17.23 | |
8 | 30 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | OPEL KADET | Κ.Ε | 1.18.35 | 1.18.35 | |
9 | 20 | ΟΦΑΑ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL KADET | 1.31.27 | 1.19.34 | 1.19.34 |
27 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | OPEL KADET | Κ.Ε | Κ.Ε | Κ.Ε | ||
28 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT | Κ.Ε | Κ.Ε | Κ.Ε | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ |
|||||||
Α / Α | No | ΛΕΣΧΗ | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α'ΧΡΟΝΟΣ | Β'ΧΡΟΝΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
1 | 39 | ΟΦΑΔ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | OPEL MANTA | 1.06.20 | 1.04.97 | 1.04.97 |
2 | 53 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL MANTA | 1.11.94 | 1.07.14 | 1.07.14 | |
3 | 40 | ΑΟΘ | ΦΙΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | OPEL MANTA | 1.08.54 | 1.07.94 | 1.07.94 |
4 | 43 | ΟΦΑΑ | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL ASCONA | 1.08.70 | 1.24.44 | 1.08.70 |
5 | 50 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | 1.08.91 | 1.23.65 | 1.08.91 | |
6 | 45 | ΑΟΘ | ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΣ | OPEL MANTA | 1.11.18 | 1.09.14 | 1.09.14 |
7 | 56 | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | BMW | Κ.Ε | 1.12.37 | 1.12.37 | |
8 | 42 | ΟΦΑΑ | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | HONDA CIVIC | 1.28.75 | 1.12.60 | 1.12.60 |
9 | 61 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BMW | 1.16.83 | 1.13.79 | 1.13.79 | |
10 | 51 | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BMW 320 | 1.14.78 | 1.26.58 | 1.14.78 | |
11 | 48 | ΑΟΘ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | 1.33.04 | 1.14.96 | 1.14.96 |
12 | 62 | ΓΕΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | OPEL ASCONA | 1.17.30 | 1.32.10 | 1.17.30 | |
13 | 54 | ΟΦΑΑ | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OPEL MANTA | 1.18.05 | 1.23.83 | 1.18.05 |
14 | 59 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA | 1.28.97 | 1.18.81 | 1.18.81 | |
15 | 44 | ΟΦΑΑ | ΤΖΙΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | BMW 320 | 1.19.80 | 1.24.09 | 1.19.80 |
16 | 66 | ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ALFA ROMEO | 1.35.92 | 1.23.76 | 1.23.76 | |
17 | 57 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW | 1.27.49 | 1.24.46 | 1.24.46 | |
18 | 60 | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | OPEL ASCONA | 1.26.51 | Κ.Ε | 1.26.51 | |
19 | 41 | ΟΦΑΑ | ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PEUGEOT 405 | 1.28.47 | 1.29.10 | 1.28.47 |
20 | 52 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL ASCONA | 1.30.81 | 1.54.83 | 1.30.81 | |
21 | 47 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | BMW E30 | 1.32.54 | 1.44.04 | 1.32.54 | |
22 | 46 | ΚΑΨΟΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | OPEL ASCONA | 1.32.60 | 1.55.04 | 1.32.60 | |
23 | 67 | ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASCONA | Κ.Ε | 1.34.58 | 1.34.58 | |
24 | 55 | ΚΑΪΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | OPEL MANTA | 1.38.96 | Κ.Ε | 1.38.96 | |
49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | OPEL ASCONA | Κ.Ε | Κ.Ε | Κ.Ε | ||
58 | ΟΦΑΔ | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW | Κ.Ε | Κ.Ε | Κ.Ε | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ |
|||||||
Α / Α | No | ΛΕΣΧΗ | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α'ΧΡΟΝΟΣ | Β'ΧΡΟΝΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
1 | 64 | ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | NISSAN | 1.32.44 | 1.26.90 | 1.26.90 | |
2 | 63 | ΤΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL RECORD CARAVAN | 1.54.03 | 1.55.69 | 1.54.03 |
Οι νικητές
ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας - Φωτογραφίες : Καρλιώτης Κωνσταντίνος