Καλύτεροι νέοι οδηγοί
Κλάση Α - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κλάση Α - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κλάση Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Κλάση Γ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 1ο ΣΚΕΛΟΣ | ΠΟΙΝΗ | 2ο ΣΚΕΛΟΣ | ΠΟΙΝΗ | ΧΡΟΝΟΣ | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Α |
|||||||
1 | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. | PEUGEOT 106 | 58.30 | 51.28 | 0.51.28 | ||
2 | ΤΣΙΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. | MINI COOPER | 54.85 | 52.00 | 0.52.00 | ||
3 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN C2 | 54.33 | 10 | 53.21 | 0.53.21 | |
4 | ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | TOYTOTASTARLET | 54.75 | 53.00 | 10 | 0.54.75 | |
5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
PEUGEOT 106 | 58.25 | 58.89 | 0.58.25 | ||
6 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | PEUGEOT 106 | 1.04.43 | 10 | 58.36 | 0.58.36 | |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | FIAT UNO | 1.17.35 | 1.20.85 | 10 | 1.17.35 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ B |
|||||||
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | FIAT PUNTO | 50.08 | 49.56 | 0.49.56 | ||
2 | ΣΑΡΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | FIAT PUNTO | 52.83 | 10 | 55.00 | 0.55.00 | |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
FIAT PUNTO | 56.18 | 53.16 | 10 | 0.56.18 | |
4 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | OPEL KADDET | 58.25 | 57.57 | 0.57.57 | ||
5 | ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | PEUGEOT 106 | 1.06.58 | 1.03.05 | 1.03.05 | ||
6 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL KADDET | 1.02.29 | 15 | 1.04.08 | 1.04.08 | |
7 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | TOYTOTA COROLLA | 1.04.30 | 55.44 | 10 | 1.04.30 | |
8 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. | FIAT PUNTO | 1.04.66 | 1.18.05 | 1.04.66 | ||
9 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | TOYTOTA CELICA | 57.97 | 10 | 57.28 | 10 | 1.07.28 |
10 | ΚΑΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEL KADDET | 57.95 | 10 | 57.76 | 10 | 1.07.76 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Γ |
|||||||
1 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. | OPEL MANTA | 55.79 | 52.01 | 0.52.01 | ||
2 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL ASCONA | 52.52 | 52.47 | 10 | 0.52.52 | |
3 | ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΣ | OPEL MANTA | 56.86 | 10 | 54.64 | 0.54.64 | |
4 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | HONDA CIVIC | 57.78 | 55.63 | 0.55.63 | ||
5 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | 56.04 | 56.08 | 0.56.04 | ||
6 | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | BMW | 57.35 | 55.00 | 10 | 0.57.35 | |
7 | ΑΜΠΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | 59.79 | 57.00 | 10 | 0.59.79 | |
8 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝ. | OPEL MANTA | 1.00.06 | 1.03.42 | 1.00.06 | ||
9 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEL MANTA | 1.01.03 | 1.02.65 | 1.01.03 | ||
10 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝ. | HONDA CIVIC | 1.06.83 | 1.11.32 | 1.06.83 | ||
11 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | OPEL ASCONA | 1.08.23 | 59.09 | 20 | 1.08.23 | |
12 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. | BMW | K.E. | 1.09.04 | 1.09.04 | ||
13 | ΑΜΠΑΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | OPEL MANTA | K.E. | 59.56 | 10 | 1.09.56 | |
14 | ΚΑΡΑΜΠΑΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. | OPEL ASCONA | 1.16.90 | 1.00.21 | 10 | 1.10.21 | |
15 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | 1.00.00 | 20 | 1.01.14 | 10 | 1.11.14 |
16 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤ. | OPEL MANTA | 1.11.36 | 1.14.29 | 1.11.36 | ||
17 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | BMW | 1.22.65 | 1.17.81 | 1.17.81 | ||
18 | ΤΖΙΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW | Κ.Ε. | 1.06.81 | 15 | 1.21.81 | |
19 | ΚΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | HONDA CIVIC | 1.08.76 | 15 | Κ.Ε. | 1.23.76 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Δ |
|||||||
1 | ΤΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL RECORD | 1.00.10 | 10 | 1.08.07 | 1.08.07 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας