Παλιές καλές εποχές θυμίζει η λίστα συμμετοχών του 13ου Ράλλυ Φίλιππος με την εμφάνιση περισσότερων συνδυασμών που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα στο φετινό Κύπελλο Βορείου Ελλάδος. Ο αριθμός των συμμετοχών έφτασε τις 56 και όλες σχεδόν οι κλάσεις έχουν δυνατό συναγωνισμό από τις μεγάλες μέχρι και τις μικρότερες. Δείτε αναλυτικά τη λίστα συμμετοχών του αγώνα. |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Α/Α | Νο | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΚΛΑΣΗ |
1 | 1 | Λ.Α.Β. | ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΑΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | SUBARU IMPREZA | Ν / 4 |
2 | 2 | ΤΟΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΤΣΟΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI EVO VIII | Ν / 4 | |
3 | 3 | Α.Ο.Θ | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | N / 4 |
4 | 4 | Ο.Φ.Α.Α. | ΠΕΤΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SUBARU IMPREZA | Ν / 4 |
5 | 5 | Λ.Α.Β. | " ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ " | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GOLF II | Ε / 11 |
6 | 6 | Ο.Φ.Α.Κ. | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 309 Gti | Ε / 11 |
7 | 7 | Α.Ο.Θ | ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GOLF III KIT CAR | A |
8 | 8 | Α.Ο.Θ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΡΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | Α |
9 | 9 | Λ.Α.Β. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 205 Gti | Ε / 11 |
10 | 10 | Λ.Α.Β. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | Ε / 12 |
11 | 11 | Α.Ο.Θ. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΧΑΤΖΗΜΠΟΖΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | GOLF II | Ε / 11 |
12 | 12 | Λ.Α.Β. | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 S16 | Α / 7 |
13 | 14 | ΖΙΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | Ε / 11 | |
14 | 15 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | SKODA FELICIA KIT CAR 1600 | Α | |
15 | 16 | Α.Λ.Ε.Ξ. | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Α / 6 |
16 | 17 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΙΓΓΙΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT RALLY | Α / 6 |
17 | 18 | Λ.Α.Μ.Σ. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α / 6 |
18 | 19 | ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α / 6 | |
19 | 20 | Α.Ο.Θ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | SUZUKI IGNIS SPORT 1500 | Α / 6 |
20 | 21 | Α.Ο.Θ | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΝΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | A / 6 |
21 | 22 | Α.Ο.Θ. | ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TOYOTA YARIS | Α / 5 | |
22 | 23 | Α.Ο.Θ | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SEAT IBIZA | Α / 7 |
23 | 24 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΣ ΑΕ |
ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | FORD FIESTA ST | Α / 7 |
24 | 25 | Α.Λ.Ε.Ξ. | ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α / 7 |
25 | 26 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO 16S | Α / 7 | |
26 | 27 | Α.Ο.Θ | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | SEAT IBIZA 20VT | Α / 8 |
27 | 28 | ΣΜΑΚ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
PEUGEOT 106 RALLY | Α / 6 |
28 | 29 | Ο.Φ.Α.Α. | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α / 6 |
29 | 30 | Λ.Α.Β. | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | HONDA CIVIC VITEC | E / 10 |
30 | 31 | Α.Ο.Θ. | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σ. | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α / 7 |
31 | 32 | Α.Λ.Α.Κ. | ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN C2 | Α / 6 |
32 | 33 | Α.Ο.Θ | ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | PEUGEOT 106 RALLY | A / 6 |
33 | 34 | Λ.Α.Τ. | ΔΗΜΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CITROEN SAXO | Α / 6 |
34 | 35 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | BMW E30 | Ε / 11 | |
35 | 36 | ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΣΑΜΑΓΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | Α / 7 | |
36 | 37 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | PEUGEOT 106 | Ν / 2 | |
37 | 38 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | Ν / 2 | |
38 | 39 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SUZUKI SWIFT Gti | Ε / 9 |
39 | 40 | ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ | TOYΟTA YARIS | Α / 5 | |
40 | 41 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FIAT X/9 | Ε / 11 | |
41 | 42 | ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN AX | Ε / 10 | |
42 | 43 | Α.Ο.Θ | ΠΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΚΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 205 | Ε / 10 |
43 | 44 | ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΗΜΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Ν / 2 | |
44 | 45 | ΒΕΛΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT | A / 6 | ||
45 | 46 | Α.Ο.Θ | ΤΑΥΛΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΤΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 | Ν / 2 |
46 | 47 | ΤΡΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PEUGEOT 205 | Ε / 10 | |
47 | 48 | ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | PEUGEOT 106 RALLY | Α / 5 | |
48 | 49 | Ο.Φ.Α.Δ. | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
TOYΟTA STARLET | Ε / 9 |
49 | 50 | Α.Ο.Θ | ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FIAT CIENQUECENTO | Α / 5 |
50 | 51 | Λ.Α.Β. | ΖΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SUZUKI SWIFT Gti | Ε / 9 | |
51 | 52 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DAIHATSU SARADE 1.3 | Ε / 9 | |
52 | 53 | Λ.Α.Β. | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SUZUKI SWIFT Gti | Ε / 9 |
53 | 54 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΡΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Α / 5 | |
54 | 55 | Α.Ο.Θ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ZASTAVA YUGO | Α / 5 |
55 | 56 | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GOLF II | Ε / 10 | |
56 | 57 | Α.Ο.Θ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | BMW 2002 | C3 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας