Νο | Συμμετέχων | Οδηγός / Συνοδηγός | Αυτοκίνητο | GROUP | ||
1 | 1 | ΟΦΑΑ ΤΕΑΜ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ / ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N/4 | |
2 | 2 | ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / ΚΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | MITSUBISHI EVO VIII | A/8 | ||
3 | 3 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ / ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | Ν/4 | |
4 | 4 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΓΑΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΓΑΓΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SUBARU IMPREZA | Ν/4 | |
5 | 5 | ΟΦΦΑ ΤΕΑΜ | ΠΕΤΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | SUBARU IMPREZA | N/4 | |
6 | 6 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | VW GOLF Kit car | Α | |
7 | 7 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΧΑΨΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
PEUGEOT 206 Kit Car | F/3 | A |
8 | 8 | ΑΛΕΞ ΤΕΑΜ | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | OPEL MANTA 400 | Ε/12 | |
9 | 9 | ΟΦΑΑ ΤΕΑΜ | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | RENAULT Clio Williams | A/7 | |
10 | 10 | ΛΑΒ ΤΕΑΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | PEUGEOT 205 | Ε/11 | |
11 | 11 | ΟΦΑΑ ΤΕΑΜ | ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ / ΚΟΥΣΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MERCEDES 190 | E/12 | |
12 | 12 | ΛΑΒ ΤΕΑΜ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ / ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 306 | Α/7 | |
13 | 14 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ / ΜΙΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | VW GOLF | E/11 | ||
14 | 15 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ / KAΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SEAT IBIZA GTI 16V | Α/7 | |
15 | 16 | ΟΦΑΑ ΤΕΑΜ | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ / ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | OPEL MANTA | E/11 | |
16 | 17 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΣ / ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
OPEL MANTA | E/11 | |
17 | 18 | ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / ΤΣΑΜΑΚΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | A/7 | ||
18 | 19 | AOΘ ΤΕΑΜ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FIAT X1/9 | E/11 | |
19 | 20 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΚΑΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
OPEL ASCONA |
E/11 |
|
20 | 21 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΓΟΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL KADETT | E/11 | |
21 | 22 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ / NIKOΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ | PEUGEOT 205 16V | Ε/11 | |
22 | 23 | ΛΑΜΣ ΤΕΑΜ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ / ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | A/6 |
23 | 24 | ΑΛΕΞ ΤΕΑΜ | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | Α/6 |
24 | 25 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | Α/6 |
25 | 26 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | KOΥΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F/3 | A/6 |
26 | 27 | ΣΜΑΚ ΤΕΑΜ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ / ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | Α/6 |
27 | 28 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΙΑ | NISSAN NOTE 1600 | CUP | ||
28 | 29 | ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F/3 | A/6 | |
29 | 30 | ΛΑΒ ΤΕΑΜ | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ / ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | HONDA CIVIC | F3 | E/10 |
30 | 31 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ / ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
CITROEN SAXO VTS | F3 | N/2 |
31 | 32 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ / ΧΑΤΖΗΜΠΟΖΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | N/2 |
32 | 33 | ΟΦΑΔ ΤΕΑΜ | ΔΕΡΜΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | CITROEN SAXO VTS | F3 | A/6 |
33 | 34 | ΛΑΜΣ ΤΕΑΜ | ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ / KOΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TOYOTA YARIS | F3 | A/5 |
34 | 35 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / |
PEUGEOT 205 RALLYE | F3 | E/9 |
35 | 36 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SUZUKI SWIFT Gti | F3 | Ε/9 |
36 | 37 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΓΑΒΡΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥHΛ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | Α/5 |
37 | 38 | ΟΦΑΑ ΤΕΑΜ | ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ / ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | Α/5 |
38 | 39 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / | PEUGEOT 206 RALLYE | F3 | A/5 | |
39 | 40 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΜΙΧOΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ / ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΟΛΓΑ | FIAT CINQUECENTO | F3 | A/5 |
40 | 41 | ΛΑΒ ΤΕΑΜ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / ΛΕΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SUZUKI SWIFT | F3 | Ε/9 |
41 | 42 | ΑΛΕΞ ΤΕΑΜ | ΝΤΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / ΡΟΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | FIAT CINQUECENTO | F3 | Α/5 |
42 | 43 | ΣΜΑΚ ΤΕΑΜ | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ / ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | VW GOLF | F3 | E/10 |
43 | 44 | ΑΟΘ ΤΕΑΜ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | BMW 2002 TI | C3 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας