Ενημέρωση
|
|||||||
|
|||||||
|
Πρόσκληση
Ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης ανακοινώνει τη διοργάνωση του 12ου Ράλλυ Σπριντ Ασφάλτου στις 15-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Ο αγώνας θα διεξαχθεί και πάλι στο φιλόξενο Βελβενδό Κοζάνης ενώ φέτος προσμετράει στο Κύπελλο Ράλλυ Ασφάλτου Βορείου Ελλάδος.
Ο αγώνας θα γίνει και φέτος στη γνωστή διαδρομή Βελβενδό – ΚΑΤΑΦΥΓΙ μήκους 12 χλμ με την υποστήριξη του Δήμου Βελβενδού και είναι εγκεκριμένος από την Εθνική Επιτροπή Αγώνων (ΕΘ.Ε.Α.) και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Ο Σ.Μ.Α.Κ. συνεχίζοντας την παράδοση της άριστης φιλοξενίας αναγγέλλει τις εξής παροχές προς τα πληρώματα που θα συμμετέχουν στον αγώνα:
• Φιλοξενία στα πληρώματα που είναι εκτός ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
• Γεύμα στα πληρώματα μετά τον τερματισμό του αγώνα.
(Για τις κρατήσεις των δωματίων θα τηρηθεί αυστηρά η προτεραιότητα ανάλογα με τον χρόνο δήλωσης συμμετοχής.)
Ο τεχνικός έλεγχος θα γίνει το Σάββατο 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 στην Κεντρική Πλατεία του Βελβενδού, από τις 15:00μμ – 18:00μμ. Το πρώτο αυτοκίνητο θα βρεθεί στην αφετηρία της ειδικής διαδρομής στο Μετόχι Βελβενδού, το πρωί της Κυριακής 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 στις 10:30 . Το δεύτερο σκέλος θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 και αφού πρώτα τα αυτοκίνητα επιστρέψουν με ανάποδη φορά στην αφετηρία. Η απονομή θα γίνει στο Μετόχι στις 16:00 και θα ακολουθήσει γεύμα στο Εστιατόριο «Μετόχι» που βρίσκεται στο χώρο απονομής.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στo τηλέφωνo/fax 2461036742 (Γραφεία ΣΜΑΚ 20:00μμ - 23:00μμ), στο κινητό 6934610730,ΦΑΣΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος ΣΜΑΚ), στο email
Πρόγραμμα
Έναρξη εγγραφών συμμετοχής : Τετάρτη 18/02/2008
Λήξη εγγραφών συμμετοχής : Τετάρτη 05/03/2008 ώρα 21:30
Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων : Τετάρτη 12/03/2008
Διανομή βιβλίου διαδρομής : Πέμπτη 12/03/2008
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
Έλεγχος εξακρίβωσης : Σάββατο 15/03/2008 15:00 έως 18:00 στην κεντρική πλατεία Βελβενδού
Διανομή εντύπων-αριθμών συμμετοχής στους αγωνιζόμενους : Σάββατο 15/03/2008 ώρα 15:00 έως 18:00
Υποχρεωτική ενημέρωση αγωνιζόμενων : Σάββατο 15/03/2008 ώρα 17:00
Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων : Σάββατο 15/03/2008 ώρα 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
Εκκίνηση 1ου σκέλους : Σ.Ε.Χ. 1 Ε.Δ. Μετόχι - ώρα 10:30 π.μ.
Εκκίνηση 2ου σκέλους : Σ.Ε.Χ. 2 Ε.Δ. Μετόχι - ώρα 13:30 μ.μ.
Τελικός Τεχνικός Έλεγχος : Μετά τον τερματισμό στο stop της Ε.Δ.
Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων: Στο χώρο της εκκίνησης
Τελικά αποτελέσματα: Στο Μετόχι 16:00 μ.μ.
Απονομή επάθλων : Στο Μετόχι 16:00 μ.μ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί στα γραφεία του Σ.Μ.Α.Κ. στην διεύθυνση ΒΕΡΟΙΑΣ 16 στην Κοζάνη, από τις 18/02/2008 έως 23/03/2008 και ώρες 18:00 έως 23:00. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα δελτία πληροφοριών.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Γραφεία Σ.Μ.Α.Κ., καθημερινά από τις 18/02/2008 έως 23/03/2008 και ώρες 18:00 έως 23:00 στη διεύθυνση ΒΕΡΟΙΑΣ 16 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ 24610-36742 FAX 24610-36742. Για την ημέρα του αγώνα, ο πίνακας ανακοινώσεων θα βρίσκεται στο χώρο της εκκίνησης.
Συμμετοχές
Α/Α | Α/Σ | TEAM | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | ||||||
1 | 1 | ΠΑΟΚ RACING | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 |
2 | 2 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | Ν/4 | SUBARU IMPREZA |
3 | 3 | Ο.Φ.Α.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 8 |
4 | 4 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Ε/12 | RENAULT 5 TURBO | |
5 | 5 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | |
6 | 6 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | TΣΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Ε/12 | FORD ESCORT COSWORTH | |
7 | 7 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε/12 | MITSUBISHI LANCER EVO 3 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601-2000 Κ.Ε. | ||||||
8 | 8 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | E/11 | VW GOLF II |
9 | 9 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α/7 | SEAT IBIZA | |
10 | 10 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ | ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Α/7 | FORD FIESTA ST |
11 | 11 | Ο.Φ.Α.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε/11 | RENAULT CLIO WILLIAMS |
12 | 12 | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | A/7 | OPEL ASTRA CSI | |
13 | 14 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A/7 | PEUGEOT 306 |
14 | 15 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΥΡΓΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A/7 | PEUGEOT 206 KITCAR 1600 | |
15 | 16 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε/11 | OPEL MANTA |
16 | 17 | Α.Λ.ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | E/11 | RENAULT CLIO |
17 | 18 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε/11 | BMW E30 | |
18 | 19 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | C/3 | BMW 2002 Ti |
19 | 20 | Λ.Α.ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε/11 | VW GOLF |
20 | 21 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | D/3 | OPEL ASCONA | |
21 | 22 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΩΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΑΡΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/7 | SEAT IBIZA |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401-1600 Κ.Ε. | ||||||
22 | 23 | Α.Λ.Α.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΜΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α/6 | CITROEN C2 1600 |
23 | 24 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | A/6 | CITROEN SAXO VTS |
24 | 25 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 |
25 | 26 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Ε/10 | HONDA CIVIC |
26 | 27 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α/6 | HONDA CIVIC | |
27 | 28 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | Ν/2 | CITROEN SAXO VTS | |
28 | 29 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Ν/2 | PEUGEOT 106 |
29 | 30 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΠΟΛΚΑΣ JUNIOR | ΚΑΝΑΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 |
30 | 31 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν/2 | PEUGEOT 106 |
31 | 32 | ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Ε/10 | PEUGEOT 205 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | ||||||
32 | 33 | Α.Λ.Α.ΛΑΜΙΑΣ | ΠΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS |
33 | 34 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A/5 | SKODA FELICIA KIT KAR | |
34 | 35 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α/5 | ROVER 25 |
35 | 36 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | EA/9 | DAIHATSU CHARADE |
36 | 37 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε/9 | SUZUKI SWIFT |
37 | 38 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΛΟΚΩΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/0 | FIAT CINQUECENTO |
38 | 39 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α/5 | TOYOTA STARLET |
39 | 40 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΩΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | |
40 | 41 | Ο.Φ.Α.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | EA/9 | PEUGΕOT 106 1300 |
41 | 42 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | EA/9 | PEUGEOT 106 1300 |
42 | 43 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | EA/9 | PEUGEOT 106 1300 | |
43 | 44 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | EA/9 | PEUGEOT 106 1300 | |
44 | 45 | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε/9 | TOYOTA STARLET |
45 | 46 | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α/5 | NISSAN MICRA | |
46 | 47 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε/9 | MINI 1275 GT |
47 | 48 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | Α/5 | NISSAN MICRA KITCAR |
Αποτελέσματα
Α/Α | Α/Σ | TEAM | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α' ΣΚΕΛΟΣ | Β' ΣΚΕΛΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | ||||||||||
1 | 3 | Ο.Φ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | 07:13,69 | 07:15,57 | 14:29,26 | |
2 | 2 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | Ν/4 | SUBARU IMPREZA | 07:47,28 | 07:38,78 | 15:26,06 | |
3 | 4 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Ε/12 | RENAULT 5 TURBO | 07:46,46 | 07:49,96 | 15:36,42 | ||
1 | ΠΑΟΚ RACING | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 07:00,61 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ||
6 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | TΣΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Ε/12 | FORD ESCORT COSWORTH | 07:50,05 | ΕΓΚ | 00:10 | ΕΓΚ | ||
5 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ||||
7 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε/12 | MITSUBISHI LANCER EVO 3 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 9 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α/7 | SEAT IBIZA | 07:26,44 | 07:17,24 | 14:43,68 | ||
2 | 8 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | E/11 | VW GOLF II | 07:28,80 | 07:19,03 | 14:47,83 | |
3 | 10 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ -ΧΑΤΖΗΣ |
ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Α/7 | FORD FIESTA ST | 07:46,23 | 07:44,56 | 15:30,79 | |
4 | 18 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε/11 | BMW E30 | 07:56,34 | 07:49,88 | 15:46,22 | ||
5 | 20 | Λ.Α.ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε/11 | VW GOLF | 07:53,54 | 07:54,00 | 00:10 | 15:57,54 |
6 | 12 | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | A/7 | OPEL ASTRA CSI | 08:13,42 | 08:08,20 | 16:21,62 | ||
7 | 22 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΩΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΑΡΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/7 | SEAT IBIZA | 08:23,73 | 08:24,78 | 16:48,51 | |
8 | 21 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | D/3 | OPEL ASCONA | 08:47,84 | 08:42,40 | 17:30,24 | ||
9 | 19 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | C/3 | BMW 2002 Ti | 09:20,59 | 08:31,78 | 17:52,37 | |
10 | 17 | Α.Λ.ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | E/11 | RENAULT CLIO | 09:23,79 | 08:55,85 | 18:19,64 | |
11 | 16 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε/11 | OPEL MANTA | 11:52,66 | 08:16,18 | 20:08,84 | |
15 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΥΡΓΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A/7 | PEUGEOT 206 KITCAR 1600 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 27 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ε/10 | HONDA CIVIC | 07:49,48 | 07:46,30 | 15:35,78 | ||
2 | 24 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | A/6 | CITROEN SAXO VTS | 08:07,70 | 08:00,62 | 16:08,32 | |
3 | 31 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 | 08:02,68 | 08:00,12 | 00:10 | 16:12,80 |
4 | 29 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 | 08:15,89 | 08:10,43 | 16:26,32 | |
5 | 25 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 | 08:32,71 | 08:03,48 | 16:36,19 | |
6 | 28 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | Α/6 | CITROEN SAXO VTS | 08:18,81 | 08:17,49 | 16:36,30 | ||
7 | 30 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΠΟΛΚΑΣ JUNIOR | ΚΑΝΑΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 | 08:20,75 | 08:32,65 | 16:53,40 | |
8 | 32 | ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Ε/10 | PEUGEOT 205 | 09:29,30 | 09:12,84 | 18:42,14 | ||
26 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Ε/10 | HONDA CIVIC | 07:56,25 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 33 | Α.Λ.Α.ΛΑΜΙΑΣ | ΠΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 07:50,56 | 07:48,34 | 15:38,90 | |
2 | 36 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | EA/9 | DAIHATSU CHARADE | 08:11,00 | 08:07,42 | 16:18,42 | |
3 | 35 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α/5 | ROVER 25 | 08:11,89 | 08:08,52 | 16:20,41 | |
4 | 40 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΩΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 08:28,67 | 08:16,04 | 16:44,71 | ||
5 | 44 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | EA/9 | PEUGEOT 106 1300 | 08:29,74 | 08:29,84 | 16:59,58 | ||
6 | 45 | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε/9 | TOYOTA STARLET | 08:39,81 | 08:26,36 | 17:06,17 | |
7 | 41 | Ο.Φ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | EA/9 | PEUGΕOT 106 1300 | 08:44,13 | 08:36,19 | 17:20,32 | |
8 | 47 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε/9 | MINI 1275 GT | 08:50,85 | 08:42,96 | 17:33,81 | |
