Πρόσκληση
Η αγαπημένη διαδρομή της Πιτίτσας, κοντά στην Πάτρα αναβίωσε πρόπερσι μετά από 10 χρόνια απουσίας από το ημερολόγιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων. Φέτος μετονομάζεται σε ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙ αφού η αφετηρία της φιλοξενείται στο ομώνυμο χωριό. Τα τελευταία δύο χρόνια άνοιξε την αυλαία του Πρωταθλήματος Αναβάσεων ενώ φέτος θα αποτελέσει το δεύτερο γύρο του θεσμού.
Κεντρικός Χορηγός του αγώνα είναι η επιχείρηση "ΘΩΜΑΣ" υγρά καύσιμα ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι γνωστό αγωνιστικό site. Ο αγώνας προσμετρά στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ και γίνεται σε τμήμα του δρόμου από το χωριό Πλατάνι του Δήμου Ρίου και με κατεύθυνση προς τα Αργυρά του Δήμου Ρίου. Τόσο οι θεατές, όσο και οι οδηγοί έχουν δείξει πως αγαπούν την κλασική διαδρομή με αποκορύφωμα τις 137 συμμετοχές του περσινού αγώνα.
Η διαδρομή είναι γρήγορη με πατημένες στροφές πολύ ενδιαφέρουσες οδηγικά με πολύ καλή (κρατερή) άσφαλτο.
Πρόγραμμα
Λήξη συμμετοχών
ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ώρα 22.00
Έλεγχος εξακρίβωσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ώρα 19.00
Και ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ώρα 08.00 – 10.00
Δοκιμές
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ώρα 11.00
Εκκίνηση αγώνα
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ώρα 10.00
Μετά το τέλος του αγώνα θα γίνει γιορτή απονομής επάθλων.
Συμμετοχές
Α/Α | Νο | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΟΜ. |
ΚΛ. | ||||
1 | 1 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓ | PEUGEOT 106 | EN/9 |
2 | 2 | ΠΑΡΡΑΣ ΚΩΝ. | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/9 |
3 | 3 | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/9 |
4 | 4 | ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/9 |
5 | 5 | ΝΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/9 |
6 | 6 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/9 | ||
7 | 7 | ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΣΜΑ | ||
ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/9 | ||
8 | 8 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/9 |
9 | 9 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | ΕΝ/9 |
10 | 10 | ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ | CITROEN SAXO | Ν2 |
11 | 11 | ΚΡΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY 16V | Ν2 |
12 | 12 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 | Ν2 |
13 | 14 | ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Ν2 |
14 | 15 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO | Ν2 | ||
15 | 16 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Ν2 |
16 | 17 | ΔΗΜΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | PEUGEOT 106 S 16 | Ν2 |
17 | 18 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Ν2 | ||
18 | 19 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Ν2 | ||
19 | 20 | ΜΠΛΑΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓ. | PEUGEOT 106 RALLY | Ν2 |
20 | 21 | ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 |
21 | 22 | ΣΑΛΠΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Ν2 |
22 | 23 | ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓ. | PEUGEOT 106 RALLY | Ν2 |
23 | 24 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 | Ν2 | ||
24 | 25 | COSMOS RALLY TEAM | ||
ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Ν2 | ||
25 | 26 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | RENAULT CLIO RAGNOTTI | Ν3 | ||
26 | 27 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν4 |
27 | 28 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν4 |
28 | 29 | ΠΑΤΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | MITSUBISHI 8.5 MR | Ν4 |
29 | 30 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν4 |
30 | 31 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ||
ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν4 | ||
31 | 32 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν4 |
32 | 33 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI EVO 9 | Ν4 | ||
33 | 34 | ΤΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | Ν4 |
34 | 35 | ΠΕΤΤΑ-ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΘΗΝΑ | MITSUBISHI EVO 8 | Ν4 |
35 | 36 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | FIAT CINQUECENTO | A0 | ||
36 | 37 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FIAT SEICENTO | Α0 | ||
37 | 38 | ΚΑΚΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓ. | FIAT CINQUECENTO | Α0 |
38 | 39 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ||
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FIAT SEICENTO | Α0 | ||
39 | 40 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ||
ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY KIT CAR | ΕΑ/9 | ||
40 | 41 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ||
ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΙΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΑ/9 | ||
41 | 42 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ||
ΜΠΑΜΠΑΓΙΑΝΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΑ/9 | ||
42 | 43 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΑ/9 | ||
43 | 44 | ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΣΜΑ | ||
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY KIT CAR | ΕΑ/9 | ||
44 | 45 | ΑΝΤΖΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΑ/9 |
45 | 46 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ||
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΑ/9 | ||
46 | 47 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | NISSAN MICRA | A5 |
47 | 48 | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | TOYOTA YARIS | Α5 |
48 | 49 | ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | NISSAN MICRA K 12 | Α5 |
49 | 50 | ΡΟΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | MG ZR 105 | Α5 |
50 | 51 | ΑΛΑΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||
ΞΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA YARIS | Α5 | ||
51 | 52 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NISSAN MICRA K11 | Α5 |
52 | 53 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ COROLLA AE 111 | Α6 |
53 | 54 | ΒΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO | Α6 |
54 | 55 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Α6 | ||
55 | 56 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | CITROEN SAXO | Α6 | ||
56 | 57 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO VTS | Α6 | ||
57 | 58 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α6 | ||
58 | 59 | ΣΤΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Α6 |
59 | 60 | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO | Α6 |
60 | 61 | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 | Α6 |
61 | 62 | ΑΛΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΡΕΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Α6 | ||
62 | 63 | ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 | Α6 |
63 | 64 | ΑΛΜΑΚ ΤΕΑΜ | ||
ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Α6 | ||
64 | 65 | ΑΛΜΑΚ ΤΕΑΜ | ||
ΛΑΙΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Α6 | ||
65 | 66 | ΖΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α6 |
66 | 67 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | CITROEN SAXO | Α6 |
67 | 68 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΛΑΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | FORD PUMA KIT CAR | Α6+ | ||
68 | 69 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 ΜΑΧΙ | Α6+ |
69 | 70 | ΑΛΑ ΤΕΑΜ | ||
ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | Α7 | ||
70 | 71 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | Α7 |
71 | 72 | COSMOS RALLY TEAM | ||
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO R3 MAXI | Α7 | ||
72 | 73 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | ΕΑ/11 |
73 | 74 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | RENAULT CLIO | ΕΑ/11 | ||
74 | 75 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | ΕΑ/11 | ||
75 | 76 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | VW COLF KIT CAR | Α |
76 | 77 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ||
ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MITSUBISHI CARISMA EVO 6 | A8 | ||
77 | 78 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | MITSUBISHI EVO 8 | Α8 |
78 | 79 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡ. | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | Α8 |
79 | 80 | ΠΕΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MITSUBISHI | Α8 |
80 | 81 | ΜΑΡΗΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | MITSUBISHI EVO 8 | Α8` |
81 | 82 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MITSUBISHI EVO 8 | Α8 |
82 | 83 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ALFA ROMEO 155 Q4 | ΕΑ/12 |
83 | 84 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | FORD ESCORT WRC | ΕΑ/12 |
84 | 85 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SUZUKI SWIFT | ΕΕ/9 |
85 | 86 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ/9 | ||
86 | 87 | ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΣΜΑ | ||
ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN AX GT | EE/9 | ||
87 | 88 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ||
ΣΙΜΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ/9 | ||
88 | 89 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ||
ΡΟΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | PEUGEOT 205 ΜΑΧΙ | ΕΕ/9 | ||
89 | 90 | ΑΛΑ ΤΕΑΜ | ||
ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | ΕΕ/9 | ||
90 | 91 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SUZUKI SWIFT GTI | ΕΕ/9 | ||
91 | 92 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΡΕΝΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI 16 V | ΕΕ/9 |
92 | 93 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤ. | CITROEN AX | ΕΕ/10 |
93 | 94 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ/10 | ||
94 | 95 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ||
ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | CITROEN AX | ΕΕ/10 | ||
95 | 96 | ΑΛΜΑΚ ΤΕΑΜ | ||
ΧΑΜΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ/10 | ||
96 | 97 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ/10 |
97 | 98 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ/10 | ||
98 | 99 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | CITROEN AX | ΕΕ/10 |
99 | 100 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN AX | ΕΕ/10 | ||
100 | 101 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET KP.60 | ΕΕ/10 |
101 | 102 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ/10 |
102 | 103 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 205 ΜΑΧΙ | ΕΕ/10 | ||
103 | 104 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD FIESTA | ΕΕ/10 | ||
104 | 105 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | VW GOLF 2 | ΕΕ/11 | ||
105 | 106 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FORD ESCORT MK 2 | ΕΕ/11 | ||
106 | 107 | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | OPEL KADETT GTE | ΕΕ/11 |
107 | 108 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | OPEL ASCONA 200 | EE/11 |
108 | 109 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT MK 2 | ΕΕ/11 |
109 | 110 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD ESCORT MK 2 | ΕΕ/11 |
110 | 111 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΝΤΕΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | FORD ESCORT MK 2 | ΕΕ/11 | ||
111 | 112 | ΑΟΠ ΤΕΑΜ | ||
ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | FORD ESCORT RS | ΕΕ/11 | ||
112 | 113 | ΑΛΜΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | FORD ESCORT RS COSWORTH | ΕΕ/12 | ||
113 | 114 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | OPEL ASCONA 400 | ΕΕ/12 |
114 | 115 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD ESCORT WRC | EE/12 |
115 | 116 | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW M3 E30 | ΕΕ/12 |
116 | 117 | ΡΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | LANCIA DELTA INTERGRALE | ΕΕ/12 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας