Με 152 συμμετοχές στη Ριτσώνα κλείνει η αγωνιστική χρονιά το Σαββατοκύριακο 5-6 Δεκεμβρίου και για μία ακόμα φορά το βουνό αποδεικνύεται πόλος έλξης για όλα τα αστέρια των αναβάσεων. Ο αγώνας θα αρχίσει –όπως κάθε χρόνο- στις 10 το πρωί, ο δρόμος όμως για τους θεατές θα κλείσει στις 08:00. Για την μετακίνηση των θεατών θα υπάρχει πούλμαν από ώρα 07:15 στην αφετηρία. Τον αγώνα ανοίγει σαν έφορος διαδρομής ο Βασίλης Ορφανός με την θρυλική μηχανή, που τόσο επάξια επί σειρά ετών έχει εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώματα σε παγκόσμιο επίπεδο στο σκληρότερο ράλλυ του κόσμου, το ΝΤΑΚΑΡ. |
Πρόσκληση
Για 53η χρονιά η Δ.Ε.Π.Α.Δ.Α. του Δήμου Ανθηδώνας φιλοξενεί, την πιο αγαπητή και πασίγνωστη σε αγωνιζόμενους και φιλάθλους, ΑΝΑΒΑΣΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ, το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Δεκεμβρίου.
Το από χρόνια αναγνωρισμένο Σωματείο από την Γ. Γραμματεία Αθλητισμού Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου (Α.Λ.Α.) – (έχει οργανώσει αυτό τον αγώνα αμέτρητες φορές) θα δέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009 στα γραφεία της στη Λ. Κηφισίας και Βολανάκη 3.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-6923180 και 210-6923143. Για διευκόλυνση των φίλων αγωνιζόμενων από την Χαλκίδα, υπάρχουν έντυπα συμμετοχής στα γραφεία της ΕΛΠΑ Χαλκίδας, όπου μπορούν να παραδώσουν τις δηλώσεις τους στον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του αγώνα, Διευθυντή της ΕΛΠΑ, κ. Π. Ρούσσο τηλ. 22210-21107
ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΙΟΙ: SEAT ΜΠΕΝΗΣ, ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ
Συμμετοχές
Α/Α | Νο | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Ο/Κ |
1 | 1 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FORD ESCORT TWIN CAM | 1/B1 | |
2 | 2 | ΜΑΓΓΕΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NSU TT | 1/B2 | |
3 | 3 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | LANCIA FULVIA | 1/B3 | |
4 | 4 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL KADET RALLY | 1/B4 | |
5 | 5 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 504 | 1/Β4 | |
6 | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MINI COOPER | 2/C1 | |
7 | 7 | LANCIA CLUB HELLAS | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | LANCIA FULVIA | 2/C1 |
8 | 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | V.W GOLF GTI | 2/C2 | |
9 | 9 | ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | FORD ESCORT MK1 | 2/C3 | |
10 | 10 | ΑΛΑ Χανιων | ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK1 | 2/C3 |
11 | 11 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | FIAT 124 SPORT | 2/C3 | |
12 | 12 | ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΒΜW 2002 Ti | 2/C3 | |
13 | 14 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | 2/C3 | |
14 | 15 | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | FORD ESCORT RS | 2/C3 | |
15 | 16 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | LANCIA STRATOS | 2/C4 | |
16 | 17 | ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PORCHE 911 | 2/C5 | |
17 | 18 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PORSHE 911 | 2/C5 | |
18 | 19 | HHRC CLUB | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT | 3/D3 |
19 | 20 | ΑΛΑΜΑΠ | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | FORD ESCORT RS | 3/D3 |
20 | 21 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | FORD ESCORT | 3/D3 | |
21 | 22 | ΑΛΑ ΤΕΑΜ | ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | FORD ESCORT | 3/D3 |
22 | 23 | HHRC CLUB | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT | 3/D3 |
23 | 24 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | VW BEETLE | GR5 | |
24 | 25 | ΡΟΚΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ALFA ROMEO GTAM | GR5 | |
25 | 26 | ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BMW-ALPINA | GR5 | |
26 | 27 | ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | EN/9 |
27 | 28 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ | PEUGEOT 106 RALLY | EN/9 | |
28 | 29 | ΠΕΝΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | EN/9 | |
29 | 30 | ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/9 | |
30 | 31 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | EN/9 | |
31 | 32 | ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΝ/9 | |
32 | 33 | ΠΑΡΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | PEUGEOT 106 RALLY | EN/9 | |
33 | 34 | ΝΙΚΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | ΕΝ/9 | |
34 | 35 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ΕΝ/9 | |
35 | 36 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | |
36 | 37 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΣΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | |
37 | 38 | ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | |
38 | 39 | ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | |
39 | 40 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 | |
40 | 41 | Λ.Α. ΒΟΛΟΥ | ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
41 | 42 | ΔΗΜΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 | |
42 | 43 | ΚΡΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 | |
43 | 44 | ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | CITROEN SAXO | Ν/2 | |
44 | 45 | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | CITROEN SAXO | N/2 | |
45 | 46 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν/2 | |
46 | 47 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΜΠΛΑΝΤΖΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
47 | 48 | ΛΕΜΑΧ | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | CITROEN SAXO | N/2 |
48 | 49 | ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 | |
49 | 50 | Α.Λ.Α ΤΕΑΜ | ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | MITSUBISHI EVO IX | N/4 |
50 | 51 | TERRASINO | SUBARU STI N12 | N/4 | |
51 | 52 | Ε.Μ.Π. | ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MITSUBISHI EVO IX | N/4 |
52 | 53 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | PEUGEOT 207 S2000 | Ν/4 | |
53 | 54 | Λ.Α. ΣΠΑΡΤΗΣ | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | N/4 |
54 | 55 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | N/4 | |
55 | 56 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | MITSUBISHI EVO ΙΧ | N/4 | |
56 | 57 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | MITSUBISHI EVO IX | N/4 | |
57 | 58 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | MITSUBISHI | Ν/4 | |
58 | 59 | ΑΛΦΑΛ | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FIAT CINQUECENTO | A/0 |
59 | 60 | ΒΑΡΟΥΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | FIAT CINQUECENTO | A/0 | |
60 | 61 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | FIAT CINQUECENTO | A/0 | |
61 | 62 | ΚΑΚΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FIAT CINQUECENTO | A/0 | |
62 | 63 | ΑΤΖΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EA/9 | |
63 | 64 | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | CITROEN AX SPORT | ΕΑ/9 | |
64 | 65 | ΨΑΘΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ΕΑ/9 | |
65 | 66 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ΕΑ/9 | |
66 | 67 | ΣΥΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ΕΑ/9 | |
67 | 68 | ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 R. ΚCAR | ΕΑ/9 | |
68 | 69 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | ΕΑ/9 | |
69 | 70 | ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | ΕΑ/5 |
70 | 71 | ΣΦΕΤΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 205 | ΕΑ/5 | |
71 | 72 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | TOYOTA YARIS | A/5 | |
72 | 73 | CHOCOS | VW POLO | A/5 | |
73 | 74 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NISSAN MICRA K11 | A/5 | |
74 | 75 | ΠΑΠΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | PEUGEOT | Α/5 | |
75 | 76 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | NISSAN MICRA | A/5 | |
76 | 77 | Α.Ο. ΚΡΗΤΗΣ | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NISSAN MICRA | A/5 |
77 | 78 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MG ROVER | A/5 | |
78 | 79 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 |
79 | 80 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO | Α/6 | |
80 | 81 | BADRAS | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 | |
81 | 82 | ΣΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | |
82 | 83 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 | |
83 | 84 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | CITROEN SAXO | Α/6 | |
84 | 85 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN SAXO | Α/6 | |
85 | 86 | ΛΑΪΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | |
86 | 87 | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO | A/6 | |
87 | 88 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 R | Α/6 | |
88 | 89 | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN SAXO | Α6 | |
89 | 90 | Α.Λ.Α ΤΕΑΜ | ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
90 | 91 | ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
91 | 92 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΡΕΝΟΣ | CITROEN SAXO | Α/6 | |
92 | 93 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | CITROEN SAXO | A/6 | |
93 | 94 | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | |
94 | 95 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | HONDA CIVIC | A/6 |
95 | 96 | ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | OPEL CORSA | Α/6 | |
96 | 97 | ΕΛΕΤΑ SPORT | TΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
97 | 98 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | Α/6 | |
98 | 99 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A6+ | |
99 | 100 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | FORD PUMA | A/6+ | |
100 | 101 | ΝΤΟΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A6+ | |
101 | 102 | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A6+ | |
102 | 103 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | NISSAN SUNNYGTI | ΕΑ/11 | |
103 | 104 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | VW 2000 | EA/11 | |
104 | 105 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASTRA GSI | ΕΑ/11 |
105 | 106 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | ΕΑ/11 | |
106 | 107 | Α.Ο.Π. | ΚΑΛΑΙTZIΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO | EA/11 KC |
107 | 108 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | RENAULT CLIO RS | Α/7 | |
108 | 109 | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW GOLF KIT CAR | A/7 KC | |
109 | 110 | A.Λ.Α ΤΕΑΜ | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A/7 |
110 | 111 | ΑΚΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 306 S16 | A/7 | |
111 | 112 | ΠΕΤΤΑ-ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΘΗΝΑ | MITSUBISHI EVO 8 | Α/8 | |
112 | 113 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. | MITSUBISHI EVO 6 | A/8 |
113 | 114 | ΜΠΕΜΠΕΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MITSUBISHI | Α/8 | |
114 | 115 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | MITSUBISHI EVO 8 | Α/8 | |
115 | 116 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | SEAT CORDOBA WRC | Α/8 | |
116 | 117 | «ΤΖΕΚΟΣ» | FORD ESCORT WRC | EA/8 | |
117 | 118 | ΣΙΝΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | PEUGEOT | ΕΕ/9 | |
118 | 119 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΡΕΝΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | ΕE/9 | |
119 | 120 | ΑΛΑ ΤΕΑΜ | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | ΕΕ/9 |
120 | 121 | ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α | ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN AX GT | ΕE/9 |
121 | 122 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | ΕΕ/9 | |
122 | 123 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 205 RALLY | ΕΕ/10 | |
123 | 124 | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | TOYOTA STARLET | ΕΕ/10 | |
124 | 125 | ΨΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT | ΕΕ/10 | |
125 | 126 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | HONDA CIVIC VTI | ΕΕ/10 | |
126 | 127 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ/10 | |
127 | 128 | ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | HONDA CIVIC | EE/10 | |
128 | 129 | BAΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | CITROEN AX GTI | EE/10 | |
129 | 130 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 205 | EE/10 | |
130 | 131 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | CITROEN AX | EE/10 | |
131 | 132 | ΑΛΜΑ Αιγιου | ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | CITROEN ΑΧ | ΕΕ/10 |
132 | 133 | ΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | EE/11 | |
133 | 134 | Α.Λ.Α ΤΕΑΜ | ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | EE/11 |
134 | 135 | ΣΑΛΠΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | VW GOLF | EE/11 | |
135 | 136 | ΠΑΠΠΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 205 | EE/11 | |
136 | 137 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | EE/11 | |
137 | 138 | ΤΑΧΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA | EE/11 | |
138 | 139 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | OPEL ASCONA | EE/11 | |
139 | 140 | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | OPEL KADETT | EE/11 | |
140 | 141 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | ΕΕ/11 |
141 | 142 | ΡΟΥΣΤΕΜΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FORD RS500 | ΕΕ12/Δ | |
142 | 143 | ΤΡΟΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | BMW M3 | ΕΕ/12Δ | |
143 | 144 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | OPEL ASCONA 400 | ΕΕ/12Δ | |
144 | 145 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | BMW M3 | ΕΕ/12Δ | |
145 | 146 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | ||
146 | 147 | KAΛΚΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | BMW M3 | EE/12 Δ | |
147 | 148 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | OPEL ASCONA 400 | ΕΕ/12 Δ | |
148 | 149 | Α.Λ.Α ΤΕΑΜ | KYΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | FORD ESCORT WRC | EE/12 |
149 | 150 | ΑΛΑ ΤΕΑΜ | ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | FORD ESCORT | ΕΕ/12 |
150 | 151 | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | LANCIA INTEGRALE | EΕ/12 | |
151 | 152 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ALFA ROMEO 155 Q4 | EΕ/12 | |
152 | 153 | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | LANCIA INTEGRALE | ΕΕ/12 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας