Ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 32η δεξιοτεχνία αυτοκινήτων την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009.
Η Δεξιοτεχνία θα διεξαχθεί με την συνδρομή της EXPRESS SERVICE της ΔΕΘ Α.Ε. και της HELEXPO στο πλακόστρωτο της παραλίας Θεσσαλονίκης (άγαλμα Μεγ. Αλεξάνδρου) . |
Πρόσκληση
Ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 32η δεξιοτεχνία αυτοκινήτων την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009.
Η Δεξιοτεχνία θα διεξαχθεί με την συνδρομή της EXPRESS SERVICE της ΔΕΘ Α.Ε. και της HELEXPO στο πλακόστρωτο της παραλίας Θεσσαλονίκης (άγαλμα Μεγ. Αλεξάνδρου).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγάκια, με την υποχρέωση ο οδηγός να έχει δίπλωμα αυτοκινήτου.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι το Σάββατο 28.11.2009 και ώρα 15.00 στα γραφεία του Α.Ο.Θ., Μακρυράχης 24 Θεσ/νίκη τηλ. 2310 423220 Fax 2310 423221 ή την Κυριακή 29.11.2009 στον χώρο της Γραμματείας του αγώνα (παραλία) έως τις 10.00 π.μ.
Τεχνικός Έλεγχος αυτοκινήτων 29.11.2009 Ώρα 09.00 - 10.30
Εκκίνηση αγώνα 29.11.2009 Ώρα 11.00
Ο αγώνας μετράει στο Έπαθλο Δεξιοτεχνιών B. Ελλάδος 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Α.Ο.Θ. στο τηλ. 2310 423220 και στα τηλέφωνα 6945 874727 και 6972427555.
Αποτελέσματα
Νο | ΛΕΣΧΗ | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΟΛΗ | Α' ΣΚΕΛΟΣ | Β' ΣΚΕΛΟΣ | ΤΑΧ. ΧΡΟΝΟΣ |
ΚΛΑΣΗ Α | |||||||
108 | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. | PEUGEOT 106 | ΚΑΒΑΛΑ | 1 : 20 : 93 | 1 : 10 : 94 | 1 : 10 : 94 | |
110 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | MAZDA MX5 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 11 : 31 | 1 : 14 : 51 | 1 : 11 : 31 | |
106 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | FIAT UNO | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 12 : 73 | K. E. | 1 : 12 : 73 | |
109 | ΑΟΘ | ΤΣΙΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MINI COOPER | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | K. E. | 1 : 12 : 80 | 1 : 12 : 80 |
102 | ΑΟΘ | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN C2 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 23 : 15 | 1: 27 : 37 | 1 : 23 : 15 |
104 | ΜΠΟΓΙΑΣ ΒΑΙΟΣ | PEUGEOT 106 Rallye | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 28 : 26 | 1 : 23 : 42 | 1 : 23 : 42 | |
111 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | PEUGEOT 106 Rallye | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | K. E. | 1 : 28 : 87 | 1 : 28 : 87 | |
103 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | LANCIA Y | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | K. E. | 1 : 29 : 63 | 1 : 29 : 63 | |
107 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | TOYTA STARLET | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 29 : 75 | 1 : 38 : 03 | 1 : 29 : 85 | |
101 | ΑΟΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | AUTOBIANCHI | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 30 : 70 | 1 : 31 : 74 | 1 : 30 : 70 |
ΚΛΑΣΗ Β | |||||||
210 | ΓΕΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD ESCORT | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | K . E . | 1 : 07 : 12 | 1 : 07 : 12 | |
207 | ΟΦΑΑ | ΤΣΙΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | TOYOTA COROLLA | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 19 :10 | 1 : 09 : 88 | 1 : 09 : 88 |
204 | ΑΟΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | FIAT PUNTO | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 10 : 30 | 1 : 14 : 36 | 1 : 10 : 30 |
201 | ΑΟΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | FIAT PUNTO | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 14 : 81 | 1 : 12 : 37 | 1 : 12 : 37 |
208 | ΟΦΑΑ | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | OPEL KADETT | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 23 : 39 | 1 : 13 : 44 | 1 : 13 : 44 |
212 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL KADETT | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 19 : 23 | 1 : 27 : 49 | 1 : 19 : 23 | |
202 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | FIAT PUNTO | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 41 : 36 | 1 : 27 : 81 | 1 : 27 : 81 | |
112 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | VW Beetle | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 37 : 88 | 1 : 30 : 27 | 1 : 30 : 27 | |
206 | ΟΦΑΑ | ΠΑΧΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | FORD ESCORT MK I | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 32 : 96 | 1 : 56 : 40 | 1 : 32 : 96 |
203 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | OPEL KADETT | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | K . E . | 1 : 43 : 97 | 1 : 43 : 97 | |
205 | ΚΟΥΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | VW Beetle | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 56 : 11 | 1 : 51 : 96 | 1 : 51 : 96 | |
209 | ΟΦΑΑ | ΚΙΡΜΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT MK I | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Κ. Ε. | Κ. Ε. | Κ. Ε. |
ΚΛΑΣΗ Γ | |||||||
322 | ΟΦΑΑ | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL MANTA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1 : 09 : 91 | 1 : 07 : 04 | 1 : 07 : 04 |
325 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | OPEL MANTA | ΚΑΒΑΛΑ | 1 : 07 : 26 | 1 : 07 : 06 | 1 : 07 : 06 | |
326 | ΟΦΑΑ | ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | OPEL MANTA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1 : 07 : 92 | 1 : 08 : 60 | 1 : 07 : 92 |
317 | ΟΦΑΔ | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | OPEL MANTA | ΔΡΑΜΑ | 1 : 08 : 25 | 1 : 40 : 56 | 1 : 08 : 25 |
318 | ΟΦΑΑ | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | HONDA CIVIC | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1 : 16 : 18 | 1 : 09 : 56 | 1 : 09 : 56 |
312 | ΦΥΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | OPEL MANTA | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 10 : 88 | 1 : 09 : 95 | 1 : 09 : 95 | |
320 | ΟΦΑΑ | ΤΖΙΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1 : 11 : 75 | 1 : 10 : 47 | 1 : 10 : 47 |
311 | ΑΟΘ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BMW | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 12 : 93 | 1 : 12 : 44 | 1 : 12 : 44 |
306 | ΟΦΑΚ | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | OPEL KADET | ΚΑΜΠΑΝΗ | 1 : 14 : 40 | 1 : 13 : 26 | 1 : 13 : 26 |
314 | ΣΤΟΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA | ΣΕΡΡΕΣ | 1 : 45 : 41 | 1 : 14 : 43 | 1 : 14 : 43 | |
303 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW M3 | ΛΑΡΙΣΑ | 1 : 23 : 79 | 1 : 15 : 94 | 1 : 15 : 94 | |
313 | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BMW | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 17 : 72 | 1 : 16 : 52 | 1 : 16 : 52 | |
315 | ΠΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | OPEL ASCONA | ΚΟΖΑΝΗ | 1 : 19 : 26 | 1 : 26 : 28 | 1 : 19 : 26 | |
323 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | OPEL MANTA | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 2 : 07 : 08 | 1 : 20 : 03 | 1 : 20 : 03 | |
319 | ΦΕΣΛΗΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | PEUGEOT 207 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 20 : 12 | 1 : 32 : 97 | 1 : 20 : 12 | |
301 | ΑΟΘ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 57 : 74 | 1 : 23 : 11 | 1 : 23 : 11 |
310 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | TOYOTA AURIS | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 29 : 16 | 1 : 25 : 01 | 1 : 25 : 01 | |
321 | ΟΦΑΑ | ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1 : 26 : 61 | 1 : 25 : 18 | 1 : 25 : 18 |
304 | ΟΦΑΚ | ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | OPEL ASCONA | ΚΑΜΠΑΝΗ | 1 : 26 : 25 | K. E. | 1 : 26 : 25 |
307 | ΟΦΑΚ | ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASCONA | ΚΑΜΠΑΝΗ | 1 : 30 : 32 | 1 : 28 : 19 | 1 : 28 : 19 |
308 | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BMW M3 | ΛΑΡΙΣΑ | 1 : 28 : 85 | 1 : 58 : 89 | 1 : 28 : 85 | |
302 | ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 40 : 47 | 1 : 37 : 60 | 1 : 37 : 60 | |
324 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEL MANTA | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 : 38 : 93 | K. E. | 1 : 38 : 93 | |
305 | ΑΟΘ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | OPEL MANTA | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2 : 07 : 11 | 1 : 46 : 99 | 1 :46 : 99 |
309 | ΟΦΑΚ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | BMW E30 | ΚΑΜΠΑΝΗ | 1 : 55 : 82 | K. E. | 1 : 55 :82 |
327 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | FORD FIESTA | ΤΡΙΚΑΛΑ | 2 : 06 : 95 | 2 : 04 : 68 | 2 : 04 : 68 | |
316 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | K. E. | K. E. | K. E. | |
328 | ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΑΥΡΙΠΙΔΗΣ | NISSAN SILVIA S14 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | K. E. | K. E. | K. E. | |
ΚΛΑΣΗ Δ | |||||||
402 | ΑΛΠ | ΣΕΡΣΕΜΗΣ KΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT PARTNER | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 1 : 32 : 49 | 1 : 28 : 22 | 1 : 28 : 22 |
403 | ΑΛΠ | ΣΕΡΣΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT PARTNER | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 1 : 29 : 30 | 1 : 37 :49 | 1 : 29 : 30 |
401 | ΑΛΠ | ΣΕΡΣΕΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | PEUGEOT PARTNER | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 1 : 33 : 05 | 1 : 32 : 95 | 1 : 32 : 95 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας