Οι αγωνιζόμενοι έδωσαν πλούσιο θέαμα στους εκατοντάδες ενθουσιασμένους θεατές που με σύμμαχο τον καιρό κατέκλυσαν την πίστα στον Λαγκαδά. Όσο για την μάχη με το χρονόμετρο αυτή ήταν αμείλικτη καθώς υπολείπονται δύο ακόμα δεξιοτεχνίες για να αναδειχτούν οι νικητές της χρονιάς.
Ο Α.Ο.Θ. ευχαριστεί την πίστα KART HOUSE για την φιλοξενία και τους υποστηρικτές
Express Service, Συνεργείο Mitsubishi ΣΤΑΘΗΣ και την εταιρία BRC Autogas για την
πολύτιμη βοήθεια.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α | Νο | ΛΕΣΧΗ | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΟΛΗ | Α' ΣΚΕΛΟΣ | Β' ΣΚΕΛΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΚΛΑΣΗ Α |
||||||||
1 | 104 | ΟΦΑΔ | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. | PEUGEOT 106 | ΚΑΒΑΛΑ | 1:12.84 | 1:10.01 | 1:10.01 |
2 | 107 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | FIAT UNO | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1:12.85 | 1:10.65 | 1:10.65 | |
3 | 101 | ΠΑΤΣΙΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | CITROEN SAXO | ΚΑΒΑΛΑ | 1:15.90 | 1:31.99(20) | 1:15.90 | |
4 | 102 | ΣΜΑΚ | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣ | TOYOTA STARLET | ΚΟΖΑΝΗ | Κ.Ε | 1:16.09 | 1:16.09 |
5 | 108 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | MAZDA MX5 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Κ.Ε | 1:45.20(35) | 1:45.20 | |
6 | 105 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | TOYTA STARLET | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Κ.Ε | Κ.Ε | Κ.Ε | |
7 | 103 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MAZDA MX5 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Κ.Ε | Κ.Ε | Κ.Ε | |
ΚΛΑΣΗ Β |
||||||||
1 | 202 | ΑΟΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | FIAT PUNTO | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | K.E | 1:12.48 | 1:12.48 |
2 | 203 | ΓΕΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD ESCORT | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | K.E | 1:18.23 | 1:18.23 | |
3 | 201 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | OPEL KADET C | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1:34.59(10) | 1:26.29 | 1:26.29 | |
ΚΛΑΣΗ Γ |
||||||||
1 | 302 | ΟΦΑΚ | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | OPEL KADET | ΚΑΜΠΑΝΗ | 1:36.12(10) | 1:11.85 | 1:11.85 |
2 | 305 | ΟΦΑΚ | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL KADET | ΚΑΜΠΑΝΗ | 1:50.75 | 1:14.02 | 1:14.02 |
3 | 307 | ΑΟΘ | ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΣ | MANTA | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Κ.Ε. | 1:14.09 | 1:14.09 |
4 | 313 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | OPEL MANTA | ΚΑΒΑΛΑ | 1:15.31 | 1:22.61(10) | 1:15.31 | |
5 | 312 | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BMW | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1:27.67(10) | 1:15.41 | 1:15.41 | |
6 | 308 | ΠΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | OPEL ASCONA | ΚΟΖΑΝΗ | 1:48.40(20) | 1:16.35 | 1:16.35 | |
7 | 316 | ΑΟΘ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BMW | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1:22.03 | 1:17.30 | 1:17.30 |
8 | 311 | ΑΟΘ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Κ.Ε. | 1:19.20 | 1:19.20 |
9 | 317 | ΟΦΑΑ | ΤΖΙΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1:20.19 | 1:24.73(10) | 1:20.19 |
10 | 315 | ΟΦΑΑ | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL MANTA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1:37.17(20) | 1:21.11 | 1:21.11 |
11 | 303 | ΟΦΑΚ | ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASCONA | ΚΑΜΠΑΝΗ | Κ.Ε. | 1:22.36 | 1:22.36 |
12 | 304 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MAZDA RX8 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Κ.Ε. | 1:24.25 | 1:24.25 | |
13 | 318 | ΟΦΑΑ | ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1:40.93(10) | 1:24.67 | 1:24.67 |
14 | 309 | ΟΦΑΑ | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1:47.58(30) | 1:25.16(10) | 1:25.16 |
15 | 310 | ΟΦΑΚ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | OPEL KADET | ΚΑΜΠΑΝΗ | Κ.Ε. | 1:26.32(10) | 1:26.32 |
16 | 314 | ΟΦΑΑ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL MANTA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Κ.Ε. | 1:41.73(30) | 1:41.73 |
17 | 301 | ΟΦΑΚ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | BMW E30 | ΚΑΜΠΑΝΗ | Κ.Ε. | 1:41.86(25) | 1:41.86 |
18 | 306 | ΟΦΑΚ | ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | OPEL ASCONA | ΚΑΜΠΑΝΗ | Κ.Ε. | Κ.Ε. | Κ.Ε. |
ΚΛΑΣΗ Δ |
||||||||
1 | 401 | ΑΛΠ | ΣΕΡΣΕΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | PEUGEOT PARTNER | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | Κ.Ε. | 1:30.03 | 1:30.03 |
2 | 403 | ΑΛΠ | ΣΕΡΣΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT PARTNER | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | Κ.Ε. | 1:31.34 | 1:31.34 |
3 | 402 | ΑΟΘ | ΤΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL RECORD CARAVAN | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2:37.38(60) | 1:35.52(10) | 1:35.52 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας