Όπως φαίνεται οι αναβάσεις συνεχίζουν να κρατούν ικανοποιητικό αριθμό συμμετοχών μιας και η επόμενη ανάβαση του Πρωταθλήματος συγκεντρώνει 66 συμμετοχές. Ο αγώνας θα ξεκινήσει την Κυριακή 23 Μαϊου στις 10.00 από την έξοδο του χωριού Θίσβη προς Αγία Άννα και
θα ολοκληρωθεί σε δύο (2) σκέλη των 5,2 χλμ. Ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Μαΐου από 08.30 έως 11.00 στον χώρο του αγώνα. Οι επίσημες δοκιμές θα γίνουν το Σάββατο 22 Μαΐου από 11.30 έως 16.00. Δείτε αναλυτικά τις συμμετοχές. |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Σ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | O.K |
1 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | MINI COOPER | 2/C1 |
2 | Σταφυλοπάτης Μάριος | FORD ESCORT RS 1600 | 2/C3 |
3 | Κατσαρός Γιώργος | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
4 | ΑΛΑΜΑΠ team Πολίτης Νίκος | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
5 | Τσαλαματάς Ιωάννης | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
6 | Αγγελάκης Λάμπρος | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
7 | Γόντικας Βασίλης. | VAUXHALL 2300 HSR | 3/D4 |
8 | Ντέκας Κων/νος | PEUGEOT 106 RALLYE | ΕΝ/1 |
9 | Κουμπούρης Δημήτρης | PEUGEOT 106 RALLYE | ΕΝ/1 |
10 | Βασιλείου Χρήστος | PEUGEOT 106 RALLYE | ΕΝ/1 |
11 | Νίκας Σπύρος | PEUGEOT 106 RALLYE | EN/1 |
12 | Πανουργιάς Κων/νος | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
14 | Κρέτσας Αθανάσιος | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
15 | Μαυροειδάκος Σπύρος | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
16 | Ζαχαριάδης Θεόδωρος | PEUGEOT 106 S16 | N/2 |
17 | Τσέρτος Νικόλαος | CITROEN SAXO VTS | N/2 |
18 | Μπουροθανασόπουλος Χάρης | CITROEN SAXO VTS | N/2 |
19 | Τζαμπαζής Διαμαντής | MITSUBISHI LANCER EVO IX | Ν/4 |
20 | Πατσουρέας Κων/νος | MITSUBISHI LANCER EVO IX | Ν/4 |
21 | Κατσίμης Σταμάτης | MITSUBISHI LANCER EVO IX | Ν/4 |
22 | Κυρίτσης Βασίλης | MITSUBISHI LANCER EVO IX | Ν/4 |
23 | Κύρκος Λάμπρος | MITSUBISHI LANCER EVO IX | Ν/4 |
24 | ΑΛΦΑΛ team Πολατσίδης Δημήτρης | FIAT CINQUECENTO | Α/0 |
25 | Μαλάμης Γιώργος | NISSAN MICRA KIT CAR | Α/5 |
26 | Ιωαννίδης Ιωάννης | NISSAN MICRA | Α/5 |
27 | Παπαρινόπουλος Αντώνης | PEUGEOT 206 | Α/5 |
28 | CHOCOS | VW POLO | A/5 |
29 | Κάκος Κων/νος | TOYOTA YARIS | A/5 |
30 | Αγγελέτος Δημήτρης | TOYOTA YARIS | A/5 |
31 | ΑΛΦΑΛ team Κωτσαδάμ Νίκος | TOYOTA STARLET EP91 | ΕΑ/5 |
32 | Ζαγάρης Ιωάννης | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
33 | Μπάντζος Κώστας | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
34 | Βέλιος Δημήτρης | CITROEN SAXO VTS | Α/6 |
35 | Τασιόπουλος Ιωάννης | CITROEN SAXO VTS | Α/6 |
36 | Παπαχρήστος Κώστας | CITROEN SAXO VTS | Α/6 |
37 | Δέγλερης Δημήτρης | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
38 | Δέγλερης Νεκτάριος | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
39 | Γκαραγκούνης Γεώργιος | PEUGEOT 206 KIT CAR | Α/6+ |
40 | Λαζανάς Ηλίας | FORD PUMA KIT CAR | Α/6+ |
41 | ΑΛΦΑΛ team Ζάχαρης Φάνης | PEUGEOT 106 KIT CAR | Α/6+ |
42 | Βουλγαρης Ιωσήφ | PEUGEOT 106 KIT CAR | Α/6+ |
43 | ΑΛΑ team Φωτεινέλης Γιάννης | HONDA CIVIC TYPE R | Α/7 |
44 | ΑΛΑ team Φωτεινέλης Στράτος | RENAULT CLIO RANIOTTI | Α/7 |
45 | Κωνσταντίνου Κων/νος | RENAULT CLIO R3 MAXI | Α/7 |
46 | Παπαμιχαήλ Χρήστος | OPEL ASTRA GSI | ΕΑ/7 |
47 | ΑΟΠ team Τσούλος Αργύρης | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | Α/8 |
48 | Ηλιόπουλος Μάριος | PEUGEOT 206 WRC | A/8 |
49 | Ευθυμίου Μιχάλης | FORD ESCORT WRC | EA/8 |
50 | Σταυρουλάκης Σταύρος | SUZUKI SWIFT GTI | ΕE/9 |
51 | Αρβανιτάκης Ρένος | SUZUKI SWIFT GTI | ΕE/9 |
52 | Μαρμαράς Μιχάλης | PEUGEOT 205 | ΕΕ/10 |
53 | ΑΛΑΛ team Φούρλας Παρασκευάς | hONDA CIVIC 1.6 | ΕΕ/10 |
54 | Πολίτης Γεώργιος | CITROEN AX ΜΑΧΙ | ΕΕ/10 |
55 | Σωτήρης Ρόκκος | ALFA ROMEO GTA | ΕΕ/11 |
56 | Kουρνιάτης Αθανάσιος | FORD ESCORT | ΕE/11 |
57 | ΑΟΠ team Τσαγκαράς Μιχάλης | OPEL ASCONA 2000 GROUP 4 | EE/11 |
58 | Καιτατζής Παναγιώτης | OPEL KADETT GTE | EE/11 |
59 | Ταχτάς Γιάννης | OPEL ASCONA 2000 | EE/11 |
60 | Παντελάκης Δημήτρης | BMW M3 | ΕE/12Δ |
61 | Λαρεντζάκης Φρατζέσκος | FORD ESCORT WRC | ΕE/12 |
62 | Καιτατζής Γιώργος | FORD ESCORT COSWORTH | ΕE/12 |
63 | Αθυμαρίτης Αντώνης | LANCIA DELTA INTEGRALE | ΕE/12 |
64 | Κύρκος Λεωνίδας | FORD ESCORT WRC | ΕE/12 |
65 | Ραπατζίκος Παρασκευάς | LANCIA INTEGRALE | ΕE/12 |
66 | Περατινός Νίκος | FORD ESCORT COSWORTH | ΕE/12 |
67 | ΑΛΦΑΛ team Μανούσκος Ηλίας | MAZDA 323 GTX | EE/12 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας