Την Κυριακή 4/07/2010 ο αγώνας ξεκινάει στις 10:00 και ο δρόμος θα κλείσει στις 09:00.
Ο αγώνας διεξάγεται με οργανωτή την Αυτοκινητιστική Λέσχη Τρίπολης υπό την αιγίδα της Κοινότητας Αχλαδοκάμπου και τη στήριξη του Δήμου Τρίπολης. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το πελοποννησιακό κανάλι TV SUPER, το δημοτικό ραδιόφωνο Τρίπολης 91,5 FM και η Αρκαδική τηλεόραση ART TV.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α/Α | Νο | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Gr/Cl |
1 | 1 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO GTA 1300 | 1/B1 | |
2 | 2 | ΣΟΑ ΙΣΤΑ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΟΛΟΣ | ALPINE A110 | 1/B2 |
3 | 3 | ΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | BMW 1600 T.I. | 1/B3 | |
4 | 4 | ΡΟΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 504 BERLINE | 1/B4 | |
5 | 5 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | OPEL CADETT 1900 RALLY | 1/B4 | |
6 | 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GOLF I GTI | 2/C1 | |
7 | 7 | ΛΕΜΑΘ ΠΑΡ/ΜΙΟ | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | LANCIA FULVIA 1,3 HF | 2/C1 |
8 | 8 | ΣΙΣΑ- ΣΟΑ ΙΣΤΑ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ALFA ROMEO ALFASUD T.I. | 2/C1 |
9 | 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MINI COOPER | 2/C1 | |
10 | 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | FORD ESCORT MK1 RS 1600 | 2/C3 | |
11 | 11 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΘΑΝΟΣ | PEUGEOT 504 BERLINE | 2/C3 | |
12 | 12 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT MKII | 3/D3 | |
13 | 14 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | FORD ESCORT MKII | 3/D3 | |
14 | 15 | ΚΑΖΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT MKII | 3/D3 | |
15 | 16 | ΑΛΑΜΑΠ TEAM | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | FORD ESCORT MKII | 3/D3 |
16 | 17 | ΡΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | VW GOLF I GTI | 3/D3 | |
17 | 18 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMW E21 320 | 3/D3 | |
18 | 19 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PORSCHE 911 | 3/D4 | |
19 | 20 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | PORSCHE 911 TURBO 3,3 | 3/D4 | |
20 | 21 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | VAUXHALL HSR | 3/D4 | |
21 | 22 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | PORSCHE RSR | 3/D4 | |
22 | 23 | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | PORSCHE 911 3.0 | 3/D5 | |
23 | 24 | ΛΑ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΕΒΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEL ASCONA B | GR5 |
24 | 25 | ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | BMW 2002 | GR5 | |
25 | 26 | ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E/N1 | |
26 | 27 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E/N1 | |
27 | 28 | ΠΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E/N1 | |
28 | 29 | ΠΕΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E/N1 | |
29 | 30 | ΚΡΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 | |
30 | 31 | ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N/2 | |
31 | 32 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 | |
32 | 33 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 | N/2 | |
33 | 34 | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | CITROEN SAXO | N/2 | |
34 | 35 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | N/2 | |
35 | 36 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 | |
36 | 37 | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 | |
37 | 38 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | MITSUBISHI EVO X(10) | N/4 | |
38 | 39 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 | |
39 | 40 | EKO RACING TEAM | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 |
40 | 41 | ΑΛΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΑΚΑΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | E/N4 |
41 | 42 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΜΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E/A5 | |
42 | 43 | ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE KIT CAR | E/A5 | |
43 | 44 | Α.Λ.Φ.Α.Λ | ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | NISSAN MICRA K11 KIT CAR | A/5 |
44 | 45 | 'CHOCOS'' | VW POLO | A/5 | |
45 | 46 | ΠΑΠΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A/5 | |
46 | 47 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | |
47 | 48 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | GASTON jounior | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
48 | 49 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
49 | 50 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
50 | 51 | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO | A/6 | |
51 | 52 | ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | |
52 | 53 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 | A/6 |
53 | 54 | ΒΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
54 | 55 | ΑΛΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 | A/6 |
55 | 56 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A/6 |
56 | 57 | ΧΟΧΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
57 | 58 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 | A/6 | |
58 | 59 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ | PEUGEOT 106 MAXI | A/6+ | |
59 | 60 | ΒΑΡΟΥΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | PEUGEOT 206 | A/6+ | |
60 | 61 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | FORD PUMA KIT CAR | A/6+ | |
61 | 62 | Α.Λ.Α ΤΕΑΜ | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A/7 |
62 | 63 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASTRA GSI | E/A7 |
63 | 64 | Α.Λ.Α ΤΕΑΜ | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | RENAULT CLIO RANIOTTI | A/7 |
64 | 65 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | FORD ESCORT WRC | E/A8 | |
65 | 66 | ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | SUBARU IMPREZA 555 | A/8 | |
66 | 67 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | MITSUBISHI EVO 8 | A/8 | |
67 | 68 | ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI EVO 8 | A/8 | |
68 | 69 | AΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙTSUBISHI EVO 6 | A/8 |
69 | 70 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΥΚΤΩΡΑΣ | ALFA ROMEO 155 Q4 | E/A8 | |
70 | 71 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΡΕΝΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI 16V | E/E9 | |
71 | 72 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΣΗΜΟΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | PEUGEOT 205 | E/E9 |
72 | 73 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΡΟΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΗΣ | PEUGEOT 205 MAXI | E/E9 |
73 | 74 | ARDLO | ΝΤΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TOYOTA STARLET | E/E9 |
74 | 75 | ΑΛΑΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | E/E9 |
75 | 76 | ΑΛΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | TOYOTA STARLET | E/E9 |
76 | 77 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN AX MAXI | E/E10 | |
77 | 78 | AΛΑΛ ΤΕΑΜ | ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | HONDA CIVIC | E/E10 |
78 | 79 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E/E11 | |
79 | 80 | ΑΛΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E/E11 |
80 | 81 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | OPEL ASCONA GROUP 4 | E/E11 | |
81 | 82 | ARDLO | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | OPEL CADETT GTE 16V | E/E11 |
82 | 83 | ΑΛΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΧΑΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | OPEL ASCONA | E/E11 |
83 | 84 | ARDLO | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT MK2 | E/E11 |
84 | 85 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E/E11 |
85 | 86 | ARDLO | ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E/E11 |
86 | 87 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BMW 2002 | E/E11 | |
87 | 88 | START LINE | ΠΑΚΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | OPEL MANTA 200 | E/E11 |
88 | 89 | ΜΟΥΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E/E11 | |
89 | 90 | ARDLO | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | BMW E21 | E/E11 |
90 | 91 | ΑΛΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MK2 | E/E11 |
91 | 92 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | FORD ESCORT COSWORTH | E/E12T | |
92 | 93 | ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | E/E12T | |
93 | 94 | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | E/E12T | |
94 | 95 | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | E/E12T | |
95 | 96 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | E/E12T |
96 | 97 | ΑΛΑΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | BMW M3 2,5 | E/E12 |
97 | 98 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW M3 | E/E12 | |
98 | 99 | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | MERCEDES | E/E12 | |
99 | 100 | ΑΛΑΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΝΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | BMW M3 | E/E12 |
100 | 101 | ARDLO | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | BMW E21 | E/E12 |
101 | 102 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | FORD SIERRA COSWARTH | E/E12 |
102 | 103 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD SIERRA RS | E/E12 | |
103 | 104 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | E/E12 |
104 | 105 | START LINE | ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FORD SIERRA RS 500 | E/E12 |
105 | 106 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | OPEL MANTA 400 | E/E12 |
106 | 107 | ΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΣΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | FORD SIERRA COSWORTH | E/E12 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας