Την Κυριακή στις 10:00 θα γίνει η εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου. Ο τερματισμός έχει υπολογιστεί στις 15:47 το μεσημέρι ενώ οι απονομές των κυπέλλων θα γίνουν στην πλατεία της Ελιάς στις 17:15.»
Όσο αφορά την βοήθεια της πολιτείας τόσο ο Δήμος Βέροιας όσο και η Νομαρχία είναι κοντά στη Λέσχη. Μεγάλη βοήθεια επίσης μας προσφέρουν και οι λέσχες της Νάουσας, της Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Θεσσαλονίκης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Α/Α | Νο | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΚΛΑΣΗ |
1 | 1 | ΤΟΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΤΣΟΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 | |
2 | 2 | ΕΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | ΠΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN C2 R2 | A/6+ | |
3 | 3 | Α.Ο.Θ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | RENAULT 5 TURBO | ΕΕ/12 |
4 | 4 | Α.Ο.Θ. | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | Α/7 |
5 | 5 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | VW GOLF II | EE/11 |
6 | 6 | Α.Ο.Θ. | ΖΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | RENAULT CLIO RS | A/7 |
7 | 7 | Α.Ο.Θ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 206 ΚΙΤ CAR | A/6+ |
8 | 8 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PEUGEOT 205 | EE/11 |
9 | 9 | Α.Ο.Θ | ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | VW GOLF ΙΙΙ KIT CAR | Α/7+ |
10 | 10 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VW GOLF GTI | EΕ/11 | |
11 | 11 | Λ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 306 | A/7 |
12 | 12 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΡΕΤΖΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A/7 | |
13 | 14 | Α.Ο.Θ | ΠΑΤΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦΙΔΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | ΕΑ/7 |
14 | 15 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HONDA CIVIC | EA/6 |
15 | 16 | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΟΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 | |
16 | 17 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | |
17 | 18 | Α.Ο.Θ | ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
18 | 19 | ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 306 | A/7 | |
19 | 20 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 206 | Α/6 | |
20 | 21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | SUZUKI SWIFT SPORT | Ν/2 | |
21 | 22 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΔΑΝΕΛΟΣ | SUZUKI SWIFT SPORT | N/2 | |
22 | 23 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | NISSAN NOTE | N/2 |
23 | 24 | Α.Ο.Θ | ΚΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT RS MK5 | EA/7 |
24 | 25 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΑΠΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΟΥΟΤΑ CELICA | ΕΕ/11 | |
25 | 26 | Α.Ο.Θ | ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΑΒΡHΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 |
26 | 27 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | ΕΑ/5 |
27 | 28 | Σ.Μ.Α.Κ. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DAIHATSU | EE/9 |
28 | 29 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΤΟΥΦΑΚΗΣ | CITROEN AX SPORT | EE/9 | |
29 | 30 | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΘΑΝΟΣ | LADA | ΕE/10 | |
30 | 31 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MINI COOPER 1275 GT | EE/9 | |
31 | 32 | ΣΒΟΑ | ΛΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔ. | FORD ESCORT RS 1600 | 2C/3 |
32 | 33 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | 2C/3 | |
33 | 34 | ΣΒΟΑ | ΓΙΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΜΑΞΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | AUDI 80 GT | 2C/2 |
34 | 35 | "CASTOR" | ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PORCHE 924 CARRERA GT | 3D/4 | |
35 | 36 | ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PORCHE 911 RS | 2/C5 | |
36 | 37 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | LANCIA FULVIA HF 1600 | 2C/2 | |
37 | 38 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | TOYOTA STARLET | 3/D1 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας