Περιγραφή
Με απόλυτη επιτυχία, με τη συμμετοχή 45 (από τα 60 δηλωθέντα) πληρωμάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα το 3ο Ράλλυ Σπριντ Μπράλου στην ομώνυμη ειδική διαδρομή. Το ψιλόβροχο και η παροδική ομίχλη έπαιξαν το ρόλο τους στις επιδόσεις, ωστόσο χωρίς απρόοπτα, και τελικά 40 πληρώματα είδαν τη σημαία του τερματισμού.
Στην κατηγορία έως 1.400 κ.εκ. επικράτησαν οι “Pazonen” (Γ.Πάζης) - Π. Παπαρήγας με Τoyota Yaris, με δεύτερους τους Στ. Παντιέρα - Βάσω Κουρτίδου με ιδιο αυτοκινητο και τρίτους τους Αθ. Μπάτρη - Μ.Φράγκου με Peugeot Rally kit car.
Στην αμέσως μεγαλύτερη, εως 1600 κ.εκ., την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Β. Γάτσος - Μ. Αμαραντίδου με Citroen Saxo VTS, τους οποίους ακολούθησαν οι Δ. Πλακουτσής - Στ. Παναγιωτακόπουλος με Peugeot 205 Rally, ενώ την τριάδα συμπλήρωσαν οι Γ. Τασσιόπουλος - Φ. Τσιγαρίδη με επίσης ένα Citroen Saxo VTS.
Στα 1600 εως 2000 κ.εκ. το νήμα στη γραμμή τερματισμού έκοψαν πρώτοι οι Ν. Ζάχος - Β. Ασπρόμουγκος με το ταχύτατο κόκκινο Citroen C2 R2, με δεύτερο το Βολιώτικο πλήρωμα των Γ. Μπαλτούνη - Η. Αγγελή με το γνωστό Ford Escort MK II, και την τριάδα να κλείνει με τους Λαμιώτες Β. Κούγια - Μ. Σολωμού με Peugeot 206 Kit Car.
Τέλος στη μεγάλη κατηγορία, άνω των 2000 κ.εκ., επικράτησαν οι Νίκος και Δημήτρης Καρπάνος με Mitsubishi Evo X, αφήνοντας 2ους τους Α. Καροτσιέρη - Π. Καταρά με την κίτρινη Porsche 911 Carrera και 3ους τους Βασίλη και Γιάννη Βελάνη με το νεοαποκτηθέν Audi Quattro να κάνει το ντεμπούτο του στους ελληνικούς αγώνες.
Την άτυπη “Γενική Κατάταξη” κέρδισαν οι Ν. Ζάχος - Β.Ασπρόμουγγος με συνολικό χρόνο19:09:44, με δεύτερους τους Νίκο και Δημήτρη Καρπάνο με χρόνο 19:09:81 και τους Β. Γάτσο - Μ. Αμαραντίδου να συμπληρώνουν την τριάδα με χρόνο 19:16:80.
Στην αντίστοια άτυπη μάχη της "Γενικής" στα Ιστορικά, επικράτησαν οι Α. Καροτσιέρης - Π. Καταράς (19:35:22), με δεύτερους τους Βασίλη και Γιάννη Βελάνη (19:43:01) και τρίτους τους Ν. Πολίτη - Χ. Τοπάλη με Ford Escort MK II και χρόνο 21:40:45.
Τον αγώνα, που τέλεσε υπό την αιγίδα του Δήμου Λαμιέων, διοργάνωσε η ΑΛΑΛ, η οποία στο πλευρό της είχε τη ΘΕΡΜΟΠΕΤΡΟΛ-Χατζητσοπάνης, τα λιπαντικά Yacco, το "Παραδοσιακό"-Ν. Ζιόβας και την "Ανταλλακτικά αυτ/των Γ. Πάζης".
Αποτελέσματα
A/A | No | TEAM | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΟΜ/ΚΛ | 1ο ΣΚΕΛΟΣ | 2ο ΣΚΕΛΟΣ | 3ο ΣΚΕΛΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 CC | ||||||||||
1 | 1 | ΑΛΑΛ | "PAAZONEN" - ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ Π. | TOYOTA YARIS | A/5 | 06:46,57 | 06:49,57 | 06:43,36 | 20:19,50 | |
2 | 4 | ΠΑΝΤΙΕΡΑΣ ΣΤ. - ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ Β. | TOYOTA YARIS | A/5 | 07:04,43 | 07:17,77 | 07:12,98 | 21:35,18 | ||
3 | 3 | ΛΑΜΑ | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΘ. - ΦΡΑΓΚΟΥ Μ. | PEUGEOT 106 R 1.3 KIT CAR | EA/5 | 07:16,59 | 07:29,17 | 07:31,62 | 22:17,38 | |
4 | 11 | ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Γ. - ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | NISSAN MICRA K12 | A/5 | 07:33,85 | 07:46,57 | 07:53,21 | 23:13,63 | ||
5 | 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. - ΔΕΔΕΣ ΑΝ. | TOYOTA STARLET | 3/D1 | 07:42,45 | 07:43,66 | 07:50,17 | 23:16,28 | ||
6 | 6 | ΣΙΣΑ-ΣΟΑΙΣΤΑ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λ. - ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΗΛ. | ALFAROMEO ALFASUD Ti | 2/C1 | 07:58,90 | 08:02,63 | 07:57,13 | 23:58,66 | |
7 | 8 | LANCIA CLUB HELLAS | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. - ΡΑΒΑΝΗΣ Ι. | LANCIA FULVIA 1,3 HF | 2/C1 | 08:00,72 | 08:08,58 | 08:08,35 | 24:17,65 | |
8 | 7 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΕΥ. - ΜΑΤΑΚΙΑΣ Ι. | OPEL KADETT B | 1/B2 | 08:54,45 | 08:55,98 | 08:52,09 | 26:42,52 | ||
9 | 9 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ Δ. | MINI Cooper S | 2/C1 | 07:55,33 | ΕΓΚ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠO 1400 CC ΕΩΣ 1600 CC | ||||||||||
1 | 14 | ΓΑΤΣΟΣ Β. - ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ Μ. | CITROEN SAXO VTS | A/6 | 06:23,55 | 06:25,05 | 06:28,20 | 19:16,80 | ||
2 | 18 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ Δ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | PEUGEOT 205 RALLY | EE/10 | 06:38,08 | 06:39,33 | 06:36,90 | 19:54,31 | ||
3 | 20 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ Ε. | CITROEN SAXO VTS | A/6 | 06:52,31 | 06:55,12 | 06:47,70 | 20:35,13 | ||
4 | 15 | ΑΛΑΜΑΠ | ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Κ. - ΝΤΟΥΦΑΣ Σ. | CITROEN AX | EE/10 | 06:57,82 | 06:51,11 | 06:51,90 | 20:40,83 | |
5 | 23 | ΑΛΑΛ | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΛΙΑΠΗΣ Χ. | PEUGEOT 205 | EΕ/10 | 07:07,61 | 07:06,98 | 07:06,57 | 21:21,16 | |
6 | 22 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ Κ. - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | CITROEN AX | ΕE/10 | 07:03,34 | 07:13,00 | 06:59,75 | 0:10 | 21:26,09 |
7 | 33 | ΚΡΕΤΣΑΣ Σ. - ΤΣΟΥΚΑ Δ. | PEUGEOT 106 S16 | E/N2 | 07:16,51 | 07:07,56 | 07:09,65 | 21:33,72 | ||
8 | 32 | ΜΙΧΑΗΛ Σ. - ΜΠΑΛΩΤΗΣ Δ. | PEUGEOT 106 S16 | E/A6 | 07:39,58 | 07:09,16 | 07:19,14 | 22:07,88 | ||
9 | 30 | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ Δ. - ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ Σ. | CITROEN SAXO VTS | N/2 | 07:31,26 | 07:25,12 | 07:20,04 | 22:16,42 | ||
10 | 24 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | AUDI 80 GT | 2/C2 | 07:37,57 | 07:25,66 | 07:26,35 | 22:29,58 | ||
11 | 31 | Α.Ο.Π. | ΔΕΚΗΣ Α. - ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γ. | PEUGEOT 106 S16 | ΕΝ/2 | 07:54,38 | 08:00,18 | 08:03,10 | 23:57,66 | |
12 | 27 | ΣΒΟΑ ΑΛΑΛ | ΓΕΜΕΝΗΣ Α. - ΚΕΠΕΤΖΗΣ Ι. | TOYOTA COROLLA 1.6 | 2/C2 | 08:02,28 | 08:04,72 | 07:58,69 | 24:05,69 | |
13 | 34 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Χ. | TOYOTA COROLLA | EE/10 | 08:13,25 | 08:01,63 | 07:54,24 | 24:09,12 | ||
14 | 26 | "ΕΔΙΠΙΔΗΣ" - ΨΑΡΡΑΚΟΥ Φ. | FORD ESCORT TWIN CAM | 1/B3 | 08:39,65 | 08:18,32 | 08:22,70 | 25:20,67 | ||
15 | 19 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ Ι. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Α. | PEUGEOT 106 S16 | E/A6 | ΕΓΚ | |||||
16 | 17 | ΔΟΥΦΑΣ Δ. - ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ Κ. | CITROEN AX | EE/10 | 07:04,40 | 06:56,39 | ΕΓΚ | |||
17 | 25 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Ι. - ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Μ. | PEUGEOT 106 S16 | E/A6 | 07:45,69 | 07:27,56 | ΕΓΚ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠO 1600 CC ΕΩΣ 2000 CC | ||||||||||
1 | 35 | ΖΑΧΟΣ Β. - ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΚΟΣ Ε. | CITROEN C2 R2 | Α/6+ | 06:29,23 | 06:22,62 | 06:17,59 | 19:09,44 | ||
2 | 36 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ Γ. - ΑΓΓΕΛΗΣ Η. | FORD ESCORT MK II | EE/11 | 06:34,94 | 06:33,78 | 06:45,56 | 19:54,28 | |
3 | 46 | ΑΛΑΛ | ΚΟΥΓΙΑΣ Β. - ΣΟΛΩΜΟΥ Μ. | PEUGEOT 206 KIT CAR | Α/6+ | 06:42,05 | 06:48,65 | 06:43,45 | 20:14,15 | |
4 | 37 | ΑΛΑΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. - ΜΕΡΜΗΓΚΑ Ο. | FORD ESCORT ΜΚ II | EΕ/11 | 06:53,25 | 06:58,53 | 06:57,32 | 20:49,10 | |
5 | 41 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ Ι. - ΤΖΑΒΑΡΑΣ Β. | RENAULT CLIO WILL | E/A7+ | 07:14,29 | 07:15,90 | 07:02,16 | 21:32,35 | ||
6 | 45 | ΑΛΑΜΑΠ | ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. - ΤΟΠΑΛΗΣ Χ. | FORD ESCORT ΜΚ II | 3/D3 | 07:23,13 | 07:12,97 | 07:04,35 | 21:40,45 | |
7 | 53 | ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Σ. - ΣΑΜΙΟΣ Ν. | RENAULT 5 TURBO | 3/D3 | 07:15,55 | 07:15,58 | 07:13,75 | 21:44,88 | ||
8 | 43 | ΑΛΑΛ | ΤΣΙΛΙΚΑΣ Α. - ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ Σ. | OPEL MANTA | EE/11 | 07:24,03 | 07:19,42 | 07:16,90 | 22:00,35 | |
9 | 44 | ΔΑΡΑΣ Χ. - ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ Θ. | ΒΜW 2002 Ti | 1/B4 | 07:35,91 | 07:42,08 | 07:29,63 | 22:47,62 | ||
10 | 47 | ΑΛΑΛ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ Κ. - ΖΗΚΑΣ Η. | SEAT ΙΒΙΖΑ | Ε/Α7 | 08:08,52 | 08:04,67 | 07:53,27 | 24:06,46 | |
11 | 49 | ΑΛΑΛ | ΓΡΙΒΑΣ Ι. - ΚΑΪΟΓΛΟΥ Γ. | FORD ESCORT ΜΚ II | EΕ/11 | 08:19,28 | 08:24,38 | 08:20,39 | 25:04,05 | |
12 | 52 | ΜΠΕΝΤΑΣ Β. - ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Κ. | FORD ESCORT ΜΚ I | 2/C3 | 08:09,78 | 08:03,33 | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 + CC | ||||||||||
1 | 56 | ΑΟΠ | ΚΑΡΠΑΝΟΣ Ν. - ΚΑΡΠΑΝΟΣ Δ. | MITSUBISHI EVO X | N/4 | 06:23,22 | 06:27,77 | 06:18,82 | 19:09,81 | |
2 | 58 | ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ Α. - ΚΑΤΑΡΑΣ Π. | PORSCHE 911CARRERA RS | 2/C5 | 06:42,55 | 06:28,64 | 06:24,03 | 19:35,22 | ||
3 | 55 | ΒΕΛΑΝΗΣ Β. - ΒΕΛΑΝΗΣ Ι. | AUDI QUATTRO | J 1 | 06:45,98 | 06:35,49 | 06:21,54 | 19:43,01 | ||
4 | 57 | ΣΤΑΦΥΛΛΟΠΑΤΗΣ Α. - ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Σ. | OPEL ASTRA OPC | A/8 | 06:37,74 | 06:41,32 | 06:33,37 | 19:52,43 | ||
5 | 54 | ΑΛΑΛ | ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ Σ. - ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ Ν. | SUBARU IMPREZA WRX | N/4 | 07:05,07 | 06:55,81 | 06:47,44 | 20:48,32 | |
6 | 60 | ΝΟΜΙΚΟΣ Ι. - ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σ. | SEAT IBIZA | A7+ | 07:37,86 | 07:04,59 | 06:58,26 | 21:40,71 | ||
7 | 59 | "ΤΖΕΚΟΣ" - ΚΑΜΜΕΝΟΣ Γ. | FORD ESCORT COSW | EE/12 | 06:53,06 | ΕΓΚ |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας - Φωτογραφίες : Ανδρέας Αποστολίδης