|  | ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(Α - Ν - Ε - NATIONAL) 2005 | 
|  |  |  | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΕΘ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΣΕΡΡΩΝ |  | 
|  |  |  | 10-Απρ | 15-Μαϊ | 4-Σεπ | 23-Οκτ | 6-Νοε |  | 
|  |  |  | ΑΟΘ | ΛΑΒέροιας | ΑΟΘ | ΟΦΑΑ | ΛΑΜΣ |  | 
|  | ΘΕ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |  |  | 20 | 20 | 20 | 60 | 
|  | 2 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 |  | 16 | 16 |  | 52 | 
|  | 3 | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" |  | 20 | 11 |  | 16 | 47 | 
|  | 4 | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 |  | 9 | 3 | 13 | 38 | 
|  | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 |  | 13 | 11 |  | 35 | 
|  | 6 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |  |  | 9 |  | 25 | 
|  | 7 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ |  | 5 | 1 | 7 | 9 | 22 | 
|  | 8 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  | 11 |  |  | 11 | 22 | 
|  | 9 | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | 13 |  |  |  | 16 | 
|  | 10 | ΔΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  | 16 |  |  |  | 16 | 
|  | 11 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 9 |  | 5 |  |  | 14 | 
|  | 12 | ΜΠΡΟΤΖΟΣ ΦΩΤΗΣ | 7 |  | 7 |  |  | 14 | 
|  | 13 | ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |  |  |  | 13 |  | 13 | 
|  | 14 | ΠΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 |  | 3 | 2 |  | 10 | 
|  | 15 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |  | 9 |  |  |  | 9 | 
|  | 16 | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 8 | 
|  | 17 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |  |  |  |  | 7 | 7 | 
|  | 18 | "JOHN-JOHN" |  | 7 |  |  |  | 7 | 
|  | 19 | ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |  |  |  |  | 5 | 5 | 
|  | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |  | 5 |  | 5 | 
|  | 21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |  |  |  |  | 3 | 3 | 
|  | 22 | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |  |  |  |  | 2 | 2 | 
|  | 23 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ |  | 2 |  |  |  | 2 | 
|  | 24 | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |  |  |  |  | 1 | 1 | 
|  | 25 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |  |  |  |  | 1 | 
|  | 26 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | 1 |  |  |  | 1 | 
|  |  |  | ΕΚΚ | ΕΚΚ | ΕΚΚ | ΕΚΚ |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(Α - Ν - Ε - NATIONAL) 2005 | 
|  |  |  | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΕΘ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΣΕΡΡΩΝ |  | 
|  |  |  | 10-Απρ | 15-Μαϊ | 4-Σεπ | 23-Οκτ | 6-Νοε |  | 
|  |  |  | ΑΟΘ | ΛΑΒέροιας | ΑΟΘ | ΟΦΑΑ | ΛΑΜΣ |  | 
|  | ΘΕ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |  |  | 20 | 20 | 20 | 60 | 
|  | 2 | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  | 20 | 11 |  | 16 | 47 | 
|  | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 |  | 9 | 3 | 13 | 38 | 
|  | 4 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 |  | 16 |  |  | 36 | 
|  | 5 | ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 16 |  |  | 9 |  | 25 | 
|  | 6 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 |  | 13 |  |  | 24 | 
|  | 7 | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |  | 5 | 1 | 7 | 9 | 22 | 
|  | 8 | ΜΑΝΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  | 11 |  |  | 11 | 22 | 
|  | 9 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 13 |  |  |  | 16 | 
|  | 10 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |  | 16 |  |  |  | 16 | 
|  | 11 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  |  |  | 16 |  | 16 | 
|  | 12 | ΧΑΤΖΗΜΠΟΖΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9 |  | 5 |  |  | 14 | 
|  | 13 | ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 |  | 7 |  |  | 14 | 
|  | 14 | ΓΑΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ |  |  |  | 13 |  | 13 | 
|  | 15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  |  |  | 11 |  | 11 | 
|  | 16 | ΚΑΡΑΣΟ ΛΑΖΑΡΟΣ | 5 |  | 3 | 2 |  | 10 | 
|  | 17 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |  | 9 |  |  |  | 9 | 
|  | 18 | ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  |  |  |  | 7 | 7 | 
|  | 19 | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |  | 7 |  |  |  | 7 | 
|  | 20 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |  |  | 5 | 5 | 
|  | 21 | ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2 |  | 2 | 1 |  | 5 | 
|  | 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  |  |  | 5 |  | 5 | 
|  | 23 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ |  |  |  |  | 3 | 3 | 
|  | 24 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |  | 3 |  |  |  | 3 | 
|  | 25 | ΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  |  |  |  | 2 | 2 | 
|  | 26 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |  | 2 |  |  |  | 2 | 
|  | 27 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  |  |  |  | 1 | 1 | 
|  | 28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 1 |  |  |  |  | 1 | 
|  | 29 | ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | 1 |  |  |  | 1 | 
|  |  |  | ΕΚΚ | ΕΚΚ | ΕΚΚ | ΕΚΚ |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(Α - Ν - Ε - NATIONAL)ΕΩΣ 1400cc 2005 | 
|  |  |  | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΕΘ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΣΕΡΡΩΝ |  | 
|  |  |  | 10-Απρ | 15-Μαϊ | 4-Σεπ | 23-Οκτ | 6-Νοε |  | 
|  |  |  | ΑΟΘ | ΛΑΒέροιας | ΑΟΘ | ΟΦΑΑ | ΛΑΜΣ |  | 
|  | ΘΕ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | ΠΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 |  | 20 | 20 |  | 56 | 
|  | 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | 11 |  | 9 | 9 | 40 | 
|  | 3 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |  | 13 |  | 13 | 13 | 39 | 
|  | 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  |  |  | 16 | 16 | 32 | 
|  | 5 | ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |  |  |  | 11 | 20 | 31 | 
|  | 6 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 13 |  |  |  | 11 | 24 | 
|  | 7 | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ |  |  | 16 |  | 7 | 23 | 
|  | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |  |  |  | 7 |  | 7 | 
|  | 9 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  |  |  |  | 5 | 5 | 
|  |  |  | ΕΚΚ 4 | ΕΚΚ 3 | ΕΚΚ5 | ΕΚΚ |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(Α - Ν - Ε - NATIONAL)ΕΩΣ 1400cc 2005 | 
|  |  |  | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΕΘ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΣΕΡΡΩΝ |  | 
|  |  |  | 10-Απρ | 15-Μαϊ | 4-Σεπ | 23-Οκτ | 6-Νοε |  | 
|  |  |  | ΑΟΘ | ΛΑΒέροιας | ΑΟΘ | ΟΦΑΑ | ΛΑΜΣ |  | 
|  | ΘΕ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | ΚΑΡΑΣΟ ΛΑΖΑΡΟΣ | 16 |  | 20 | 20 |  | 56 | 
|  | 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ | 11 | 11 |  | 9 | 9 | 40 | 
|  | 3 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ |  |  |  | 16 | 16 | 32 | 
|  | 4 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |  | 11 | 20 | 31 | 
|  | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ |  |  |  | 13 | 13 | 26 | 
|  | 6 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  | 16 |  | 7 | 23 | 
|  | 7 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13 |  |  |  |  | 13 | 
|  | 8 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |  | 13 |  |  |  | 13 | 
|  | 9 | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |  |  |  |  | 11 | 11 | 
|  | 10 | ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  | 7 |  | 7 | 
|  | 11 | ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |  |  |  |  | 5 | 5 | 
|  |  |  | ΕΚΚ 4 | ΕΚΚ 3 | ΕΚΚ 5 | ΕΚΚ |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(Α - Ν - Ε - NATIONAL)1400-1600cc 2005 | 
|  |  |  | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΕΘ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΣΕΡΡΩΝ |  | 
|  |  |  | 10-Απρ | 15-Μαϊ | 4-Σεπ | 23-Οκτ | 6-Νοε |  | 
|  |  |  | ΑΟΘ | ΛΑΒέροιας | ΑΟΘ | ΟΦΑΑ | ΛΑΜΣ |  | 
|  | ΘΕ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13 | 13 | 16 | 16 |  | 58 | 
|  | 2 | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΣ | 16 | 20 |  | 13 |  | 49 | 
|  | 3 | ΜΠΡΟΖΟΣ ΦΩΤΗΣ | 20 |  | 20 |  |  | 40 | 
|  | 4 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  | 16 |  |  | 13 | 29 | 
|  | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 11 | 7 |  |  |  | 18 | 
|  | 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |  |  | 13 |  |  | 13 | 
|  | 7 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ |  | 11 |  |  |  | 11 | 
|  | 8 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  |  | 11 |  |  | 11 | 
|  | 9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |  | 11 |  | 11 | 
|  | 10 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |  |  |  |  | 11 | 11 | 
|  | 11 | ΜΠΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |  | 9 |  |  |  | 9 | 
|  | 12 | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |  |  |  |  | 9 | 9 | 
|  | 13 | ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/Ν0Σ |  | 5 |  |  |  | 5 | 
|  |  |  | ΕΚΚ 6 | ΕΚΚ | ΕΚΚ 8 | ΕΚΚ 4 | ΕΚΚ 3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(Α - Ν - Ε - NATIONAL)1400-1600cc 2005 | 
|  |  |  | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΕΘ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΣΕΡΡΩΝ |  | 
|  |  |  | 10-Απρ | 15-Μαϊ | 4-Σεπ | 23-Οκτ | 6-Νοε |  | 
|  |  |  | ΑΟΘ | ΛΑΒέροιας | ΑΟΘ | ΟΦΑΑ | ΛΑΜΣ |  | 
|  | ΘΕ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 | 20 |  | 13 |  | 49 | 
|  | 2 | ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 13 |  | 16 | 16 |  | 45 | 
|  | 3 | ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20 |  | 20 |  |  | 40 | 
|  | 4 | ΜΑΝΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  | 16 |  |  | 13 | 29 | 
|  | 5 | ΤΣΙΓΚΙΝΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11 | 7 |  |  |  | 18 | 
|  | 6 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |  | 13 |  |  |  | 13 | 
|  | 7 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |  |  | 13 |  |  | 13 | 
|  | 8 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |  | 11 |  |  |  | 11 | 
|  | 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |  |  | 11 |  |  | 11 | 
|  | 10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  |  |  | 11 |  | 11 | 
|  | 11 | ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  |  |  |  | 11 | 11 | 
|  | 12 | ΤΑΜΟΥΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |  | 9 |  |  |  | 9 | 
|  | 13 | ΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  |  |  |  | 9 | 9 | 
|  | 14 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ |  | 5 |  |  |  | 5 | 
|  |  |  | ΕΚΚ 6 | ΕΚΚ | ΕΚΚ 8 | ΕΚΚ 4 | ΕΚΚ 3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(Α - Ν - Ε - NATIONAL)1600-2000cc 2005 | 
|  |  |  | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΕΘ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΣΕΡΡΩΝ |  | 
|  |  |  | 10-Απρ | 15-Μαϊ | 4-Σεπ | 23-Οκτ | 6-Νοε |  | 
|  |  |  | ΑΟΘ | ΛΑΒέροιας | ΑΟΘ | ΟΦΑΑ | ΛΑΜΣ |  | 
|  | ΘΕ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" |  | 20 | 20 | 9 | 20 | 69 | 
|  | 2 | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 |  | 16 | 11 | 16 | 59 | 
|  | 3 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ |  | 11 | 11 | 16 | 13 | 51 | 
|  | 4 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |  |  | 20 |  | 40 | 
|  | 5 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11 |  | 13 |  |  | 24 | 
|  | 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | 9 | 9 |  |  | 18 | 
|  | 7 | ΔΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  | 16 |  |  |  | 16 | 
|  | 8 | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |  |  | 3 |  | 11 | 14 | 
|  | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 |  |  |  |  | 13 | 
|  | 10 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |  | 13 |  |  |  | 13 | 
|  | 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |  | 13 |  | 13 | 
|  | 12 | ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | 5 | 7 |  |  | 12 | 
|  | 13 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |  |  |  |  | 9 | 9 | 
|  | 14 | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |  | 7 |  |  |  | 7 | 
|  | 15 | ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |  |  | 5 |  |  | 5 | 
|  |  |  | ΕΚΚ 11 | ΕΚΚ | ΕΚΚ | ΕΚΚ | ΕΚΚ 5 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ ΡΑΛΛΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(Α - Ν - Ε - NATIONAL)1600-2000cc 2005 | 
|  |  |  | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΕΘ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ΣΕΡΡΩΝ |  | 
|  |  |  | 10-Απρ | 15-Μαϊ | 4-Σεπ | 23-Οκτ | 6-Νοε |  | 
|  |  |  | ΑΟΘ | ΛΑΒέροιας | ΑΟΘ | ΟΦΑΑ | ΛΑΜΣ |  | 
|  | ΘΕ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |  | 20 | 20 | 9 | 20 | 69 | 
|  | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 |  | 16 | 11 | 16 | 59 | 
|  | 3 | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |  | 11 | 11 | 16 | 13 | 51 | 
|  | 4 | ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 |  |  | 20 |  | 40 | 
|  | 5 | ΧΑΤΖΗΜΠΟΣΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 11 |  | 13 |  |  | 24 | 
|  | 6 | ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | 9 | 9 |  |  | 18 | 
|  | 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |  | 16 |  |  |  | 16 | 
|  | 8 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13 |  |  |  |  | 13 | 
|  | 9 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |  | 13 |  |  |  | 13 | 
|  | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  |  |  | 13 |  | 13 | 
|  | 11 | ΡΟΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |  | 5 | 7 |  |  | 12 | 
|  | 12 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  |  |  |  | 11 | 11 | 
|  | 13 | ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  |  |  |  | 9 | 9 | 
|  | 14 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |  | 7 |  |  |  | 7 | 
|  | 15 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |  |  | 5 |  |  | 5 | 
|  | 16 | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  |  | 3 |  |  | 3 | 
|  |  |  | ΕΚΚ 11 | ΕΚΚ | ΕΚΚ | ΕΚΚ | ΕΚΚ 5 |  |