ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 κ.ε. ΚΑΙ ΑΝΩ |
||||||||||
Α/Α | Νο | TEAM | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Ο/Κ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 1 | ΑΟΘ | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | Ν/4 | 04:32,89 | 04:31,13 | 09:04,02 | |
2 | 4 | ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | VW GOLF III KITCAR | Α | 04:42,03 | 04:39,85 | 09:21,88 | ||
3 | 7 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | Ε/12 | 04:45,32 | 04:46,50 | 09:31,82 | ||
4 | 2 | ΟΦΑΑ | ΠΕΤΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | SUBARU IMPREZA STI | Ν/4 | 04:50,58 | 04:49,70 | 09:40,28 | |
5 | 9 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | SEAT IBIZA | Α/8 | 05:00,34 | 04:55,19 | 09:55,53 | ||
8 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | Α/8 | 04:45,68 | 04:32,87 | ΑΠΟΚΛ | ||
3 | ΑΟΘ | ΓΑΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΑΓΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SUBARU IMPREZA | Α/8 | 04:48,35 | ΕΓΚ. | |||
10 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALLE | Ε/12 | 04:59,45 | ΕΓΚ. | |||
5 | ROMA PIZZA TEAM | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | RENAULT 5 MAXI TURBO | Ε/12 | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 κ.ε. |
||||||||||
Α/Α | Νο | TEAM | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Ο/Κ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 11 | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GOLF II | Ε/11 | 04:30,02 | 04:26,88 | 08:56,90 | |
2 | 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 206 KITCAR | Α | 04:37,66 | 04:37,17 | 09:14,83 | ||
3 | 16 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΜΙΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | VW GOLF | Ε/11 | 04:36,77 | 04:40,70 | 00:10 | 09:27,47 | |
4 | 12 | ΟΦΑΚ | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 309 GTI | Ε/11 | 04:40,93 | 04:51,84 | 09:32,77 | |
5 | 17 | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Α/7 | 04:42,91 | 05:01,92 | 00:10 | 09:54,83 |
6 | 18 | FORD ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣ | ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | FORD FIESTA ST | Ν/3 | 04:51,02 | 05:20,70 | 10:11,72 | |
7 | 21 | ΣΜΑΚ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α/7 | 04:50,59 | 05:29,75 | 10:20,34 | |
8 | 31 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΗΣΗΣ | SEAT IBIZA 2000 | Ε/11 | 04:46,49 | 05:50,26 | 10:36,75 | ||
9 | 28 | ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | Α/7 | 05:01,27 | 05:39,05 | 10:40,32 | ||
10 | 20 | ΑΟΘ | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL MANTA | Ε/11 | 05:09,13 | 05:41,57 | 10:50,70 | |
11 | 26 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | BMW E30 | Ε/11 | 04:53,15 | 06:00,97 | 10:54,12 | ||
12 | 23 | ΑΟΘ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ | BMW 2002 | C/3 | 05:14,62 | 05:44,29 | 10:58,91 | |
13 | 24 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | VW GOLF | Ε/11 | 04:57,47 | 06:14,14 | 11:11,61 | ||
14 | 22 | ΑΟΘ | ΤΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α/7 | 05:23,10 | 06:16,74 | 11:39,84 | |
15 | 29 | ΑΟΘ | ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SCODA FELICIA KITCAR | Α | 05:43,12 | 05:57,32 | 11:40,44 | |
16 | 30 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΡΜΙΓΚΑ ΟΛΓΑ | OPEL ASCONA | D/3 | 05:19,92 | 06:37,32 | 11:57,24 | ||
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 205 | Ε/11 | 04:44,59 | ΕΓΚ. | ||||
25 | ΑΟΘ | ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL MANTA | Ε/11 | 04:56,40 | ΕΓΚ. | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401-1600 κ.ε. |
||||||||||
Α/Α | Νο | TEAM | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Ο/Κ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 37 | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | PEUGEOT 106 | Α/6 | 04:43,82 | 05:05,93 | 09:49,75 | |
2 | 35 | ΣΜΑΚ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 | 04:47,24 | 05:04,94 | 09:52,18 | |
3 | 43 | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | HONDA CIVIC Vti | Ε/10 | 04:46,23 | 05:08,61 | 09:54,84 | |
4 | 36 | ΑΟΘ | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 | Α/6 | 04:54,58 | 05:11,28 | 10:05,86 | |
5 | 32 | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΙΓΓΕΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 | Α/6 | 04:43,25 | 05:16,04 | 00:10 | 10:09,29 |
6 | 33 | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Α/6 | 04:47,51 | 05:23,47 | 10:10,98 | ||
7 | 40 | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | HONDA CIVIC | Ε/10 | 04:47,59 | 05:16,05 | 00:10 | 10:13,64 |
8 | 41 | ΤΡΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PEUGEOT 205 | Ε/10 | 05:16,85 | 05:44,14 | 11:00,99 | ||
9 | 38 | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΠΕΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | N/2 | 05:32,10 | 06:23,87 | 11:55,97 | |
34 | ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 | Α/6 | 04:59,64 | ΕΓΚ. | ||||
44 | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | VW GOLF 1600 | Ε/10 | 05:58,27 | ΕΓΚ. | ||||
42 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΑΓΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN SAXO | Α/6 | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 κ.ε. |
||||||||||
Α/Α | Νο | TEAM | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Ο/Κ | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 46 | ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ | TOYOTA YARIS | Α/5 | 05:02,92 | 05:19,94 | 10:22,86 | ||
2 | 47 | ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | PEUGEOT 106 1.3 | Α/5 | 05:05,46 | 05:12,20 | 00:10 | 10:27,66 | |
3 | 52 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΡΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 1.3 | A/5 | 05:22,71 | 05:38,26 | 11:00,97 | ||
4 | 54 | TRF TEAM | ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 1.3 | N/1 | 05:31,04 | 05:35,84 | 11:06,88 | |
5 | 55 | ΟΦΑΔ | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 205 | Ε/9 | 05:40,40 | 05:49,78 | 00:10 | 11:40,18 |
6 | 49 | ΑΟΘ | ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FIAT CINQUECENTO | A/5 | 05:28,36 | 06:22,33 | 11:50,69 | |
7 | 53 | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SUZUKI SWIFT Gti | Ε/9 | 05:36,85 | 06:50,13 | 12:26,98 | |
50 | ΣΜΑΚ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | TOYOTA STARLET | Α/5 | 05:40,59 | ΕΓΚ. | |||
56 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ZASTAVA YUGO | Α/5 | 05:32,16 | ΕΓΚ. | |||
45 | ΑΟΘ | ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA YARIS | Α/5 | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ | ||||
51 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DAIHATSU CHARADE | Ε/9 | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας