Image

Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτων Καρπενησιού διοργάνωσε το 1ο χωμάτινο σπριντ στις 22-23 Ιουλίου σε μια τεχνική διαδρομή 7 χλμ. Συμμετοχή δήλωσαν 34 πληρώματα ενώ ξεχωρίσαμε και τη συμμετοχή του Γιώργου Πάζη με το Γιώργο Παπαρήγα με το γνωστό Toyota Yaris GrA.  

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με 32 πληρώματα που πήραν εκκίνηση ενώ είχαμε 5 εγκαταλείψεις στα δύο σκέλη. Νικητές στη μεγάλη κατηγορία και με τον καλύτερο χρόνο ημέρας αναδείχθηκαν οι Σουρλής - Ανδριανόπουλος με Mitsubishi Evo VI, ενώ το πλήρωμα από τη Θεσσαλονίκη έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση όχι μόνο κερδίζοντας την κατηγορία των 1400 κ.ε. αλλά έχοντας και τον 3ο καλύτερο χρόνο ημέρας!

Ακολουθούν τα αποτελέσματα του αγώνα.



1ο RALLY SPRINT ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 22-23/07/2006



ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ














ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000+ CC


Α/Α  Νο 
TEAM ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ   ΚΛ 
1ο ΣΚΕΛΟΣ 2ο ΣΚΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 1   ΣΟΥΡΛΗΣ ΜΑΚ.- ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ. MITSUBISHI EVO VI N/4 06:42,5 06:35,0 13:17,5
2 3 ΑΛΑΛ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. - ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚ. SUBARU IMPREZA N/4 06:45,7 06:40,6 13:26,3
3 2 ΑΛΑΛ "ZOOBIS" - "LE-SO" SUBARU IMPREZA  N/4 06:58,0 06:52,4 13:50,4
4 5   ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΜ. - ΠΑΠΑΣ Δ. MAZDA 323 GTΧ  E/12 07:18,2 07:18,0 14:36,2

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 2000 CC


Α/Α Νο TEAM ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛ 1ο ΣΚΕΛΟΣ 2ο ΣΚΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 12   ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΩΤ. - ΤΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝ. OPEL CORSA KIT CAR A/6 06:55,6 06:50,4 13:46,0
2 6 ΑΛΑΜΑΠ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ Ι. - ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑ OPEL MANTA E/11 07:07,1 06:54,9 14:02,0
3 8 ΑΛΑΛ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΠ. FORD ESCORT 2000 RS E/11 07:04,8 07:05,9 14:10,7
4 11 ΑΛΑΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞ. FORD ESCORT RS E/11 07:16,9 07:04,7 14:21,6
5 9 ΑΛΑΛ ΔΗΜΟΥ Γ. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡ. FORD ESCORT RS E/11 07:14,7 07:12,4 14:27,1
6 15   ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ- ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ OPEL ASTRA GSI A/7 07:32,1 07:16,0 14:48,1
7 10 ΑΛΑΛ ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΡ. - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΙΩ. FORD ESCORT RS E/11 07:44,3 07:28,8 15:13,1
8 14   ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΔ. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. FORD ESCORT RS 2000 E/11 07:57,7 08:07,5 16:05,2
9 7 ΑΛΑΛ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣ. - ΖΙΩΒΑΣ ΝΙΚ. OPEL ASTRA GSI A/7 07:53,4   ΕΓΚΑΤ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1600 CC


Α/Α Νο TEAM ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛ 1ο ΣΚΕΛΟΣ 2ο ΣΚΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 17 ΑΟΛΑΠ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. - ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. TOYOTA COROLLA AE111 A/6 06:54,3 06:54,7 13:49,0
2 16 ΑΛΑΚαλ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ.- ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΣΤ. TOYOTA COROLLA 1600 A/6 07:03,3 06:55,2 13:58,5
3 20 ΛΑΤ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ζ. - ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΜ. HONDA CIVIC E/11 07:04,7 07:03,4 14:08,1
4 22   ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜ. - ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Μ. PEUGEOT 206 A/6 07:16,7 07:17,3 14:34,0
5 19 ΑΛΑΛ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΑΘ. - ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΣΑΒ. TOYOTA COROLLA AE 86 E/10 07:26,8 07:14,4 14:41,2
6 18 ΑΛΑΜΑΠ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩ. CITROEN SAXO VTS A/6 08:06,4 06:59,1 15:05,5
7 23 ΑΛΑΛ  ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -ΚΕΠΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΟΤΑ CELICA ΙΣΤ 07:51,8 07:43,5 15:35,3
8 21   ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩ. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ TOYOTA COROLLA AΕ111 A/6 07:17,9   ΕΓΚΑΤ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 CC


Α/Α Νο TEAM ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛ 1ο ΣΚΕΛΟΣ 2ο ΣΚΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 26   ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓ. - ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝ. TOYOTA YARIS A/5 06:53,3 06:46,1 13:39,4
2 24 ΑΛΑΚορ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤ. - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΠ. TOYOTA STARLET KP60 E/9 07:02,0 06:58,7 14:00,7
3 30 ΑΛΑΛ ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝ. TOYOTA STARLET Α/5 07:33,1 07:17,0 14:50,1
4 29 ΑΛΑΛ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΥΣ. - ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤ. TOYOTA STARLET EP91 A/5 07:28,0 07:40,3 15:08,3
5 35   ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΧΡ. - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ FIAT SEICENTO A/0 07:47,1 07:44,6 15:31,7
6 33 ΑΛΑΚαρπ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ. - ΝΤΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ SUZUKI SWIFT GTI E/9 07:35,3 07:56,8 15:32,1
7 34   ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥ. - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. FIAT CINQUECENTO Α/0 08:21,7 07:57,3 16:19,0
8 27 ΑΛΑΛ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΘ. - ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ. TOYOTA YARIS A/5 09:48,6 07:03,3 16:51,9
9 25 ΑΛΑΛ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΣΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ TOYOTA YARIS Α/5 06:57,2   ΕΓΚΑΤ
10 28 ΑΛΑΛ ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΑΚΗΣ - ΓΩΓΟΣ ΚΩΝ. TOYOTA YARIS Α/5 06:58,7   ΕΓΚΑΤ
11 31 ΑΛΑΚαρπ ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤ. OPEL KADETT E/9     ΕΓΚΑΤ.