| Α/Α | 
			Νο | 
			ΤΕΑΜ | 
			ΟΔΗΓΟΣ | 
			ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | 
			ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 
			O/K | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 κ.ε.
			και άνω | 
		
		
			| 1 | 
			1 | 
			ΑΛΑΜΑΠ | 
			ΒΑΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΓΕΜΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 
			SUBARU IMPREZA | 
			N4 | 
		
		
			| 2 | 
			2 | 
			ΑΛΑΚΟΡ | 
			ΣΟΥΡΛΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | 
			ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VI | 
			N4 | 
		
		
			| 3 | 
			3 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | 
			MAZDA 323 GTR | 
			E12 | 
		
		
			| 4 | 
			4 | 
			ΑΛΑΝ | 
			ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
			ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VI | 
			N4 | 
		
		
			| 5 | 
			5 | 
			ΑΛΑΜΑΠ | 
			"ALKIS" | 
			ΣΑΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 
			N4 | 
		
		
			| 6 | 
			6 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 
			"EL-EM" | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 
			N4 | 
		
		
			| 7 | 
			7 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 
			ΜΑΡΑΓΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 
			Ν4 | 
		
		
			| 8 | 
			8 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 
			ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VII | 
			N4 | 
		
		
			| 9 | 
			9 | 
			ΕΛΕΤΑ | 
			ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			ΒΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			NISSAN SUNNY GTI-R | 
			E12 | 
		
		
			| 10 | 
			10 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 
			ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			MAZDA 323 GT | 
			E12 | 
		
		
			| 11 | 
			64 | 
			  | 
			ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 
			ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VII | 
			N4 | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 -
			2000 κ.ε. | 
		
		
			| 12 | 
			11 | 
			ΑΛΑΜΑΠ | 
			ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 
			OPEL MANTA | 
			E11 | 
		
		
			| 13 | 
			12 | 
			ΛΑΤ | 
			ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			ΤΟΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			FORD ESCORT RS 2000 | 
			E11 | 
		
		
			| 14 | 
			14 | 
			ΑΛΦΑΛ | 
			ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			SEAT IBIZA | 
			A7 | 
		
		
			| 15 | 
			15 | 
			ΑΛΑΛ | 
			ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			ΠΡΕΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			FORD ESCORT RS 2000 | 
			E11 | 
		
		
			| 16 | 
			16 | 
			ΑΛΑΛ | 
			ΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			FORD ESCORT RS 2000 | 
			E11 | 
		
		
			| 17 | 
			17 | 
			ΛΑΣ | 
			ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			  | 
			MG ROVER ZR 160 | 
			A7 | 
		
		
			| 18 | 
			18 | 
			ΑΛΑΛ | 
			ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
			  | 
			OPEL KADETT GSI | 
			E11 | 
		
		
			| 19 | 
			19 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 
			PEUGEOT 205 GTI | 
			E11 | 
		
		
			| 20 | 
			20 | 
			  | 
			ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 
			ΠΑΤΡΙΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
			CITROEN C2/R2 | 
			A | 
		
		
			| 21 | 
			21 | 
			  | 
			ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
			ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΜΑΝΟΣ | 
			NISSAN VIOLET | 
			E11 | 
		
		
			| 22 | 
			22 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΣΟΥΛΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
			ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			NISSAN ALMERA | 
			A7 | 
		
		
			| 23 | 
			23 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			ΓΙΑΝΤΑΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			OPEL ASCONA 200 | 
			E11 | 
		
		
			| 24 | 
			24 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΠΑΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 
			  | 
			FORD ESCORT RS 2000 | 
			E11 | 
		
		
			| 25 | 
			25 | 
			  | 
			ΑΡΜΑΓΟΣ ΦΩΤΗΣ | 
			  | 
			OPEL KADETT GSI | 
			E11 | 
		
		
			| 26 | 
			26 | 
			ΑΛΑΛ | 
			ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 
			  | 
			FORD ESCORT RS 2000 | 
			E11 | 
		
		
			| 27 | 
			27 | 
			  | 
			ΚΑΡΥΔΑΣ ΘΑΝΟΣ | 
			  | 
			PEUGEOT 504 | 
			2/C3 | 
		
		
			| 28 | 
			28 | 
			  | 
			ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			SUZUKI VITARA 2000 | 
			T8/1 | 
		
		
			| 29 | 
			29 | 
			ΑΛΑΝ | 
			ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
			ΣΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			OPEL ASTRA GSI | 
			A7 | 
		
		
			| 30 | 
			30 | 
			  | 
			ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
			ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			FORD ESCORT 2000 MKII | 
			Ε11 | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 -
			1600 κ.ε. | 
		
		
			| 31 | 
			31 | 
			ΑΛΑΜΑΠ | 
			ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			CITROEN SAXO VTS | 
			A6 | 
		
		
			| 32 | 
			32 | 
			  | 
			ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΜΠΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
			HONDA CIVIC | 
			E10 | 
		
		
			| 33 | 
			33 | 
			  | 
			ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
			ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 
			HYUNDAI ACCENT | 
			A6 | 
		
		
			| 34 | 
			34 | 
			  | 
			ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			PEUGEOT 206 | 
			A6 | 
		
		
			| 35 | 
			35 | 
			ΑΛΑΜΑΓΡ | 
			ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 
			ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 
			PEUGEOT 206 | 
			A6 | 
		
		
			| 36 | 
			36 | 
			  | 
			ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΨΑΘΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 
			PEUGEOT 106 | 
			A6 | 
		
		
			| 37 | 
			37 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΠΑΝΤΙΕΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 
			ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | 
			TOYOTA COROLLA AE 111 | 
			A6 | 
		
		
			| 38 | 
			38 | 
			  | 
			ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			TOYOTA COROLLA AE 111 | 
			A6 | 
		
		
			| 39 | 
			39 | 
			ΑΛΑΜΑΓΡ | 
			ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			TOYOTA COROLLA AE 111 | 
			A6 | 
		
		
			| 40 | 
			40 | 
			ΑΛΑΛ | 
			ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			HYUNDAI ACCENT GT | 
			A6 | 
		
		
			| 41 | 
			41 | 
			  | 
			ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 
			ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			PEUGEOT 206 | 
			A6 | 
		
		
			| 42 | 
			42 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΤΣΑΜΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
			ΤΣΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			DAEWOO LANOS | 
			N2 | 
		
		
			| 43 | 
			43 | 
			ΑΛΑΛ | 
			ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 
			ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 
			TOYOTA COROLLA AE 86 | 
			E10 | 
		
		
			| 44 | 
			44 | 
			ΑΛΑΝ | 
			ΜΟΥΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 
			ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
			TOYOTA COROLLA AE 86 | 
			E10 | 
		
		
			| 45 | 
			45 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΨΕΥΤΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 
			TOYOTA COROLLA | 
			E10 | 
		
		
			| 46 | 
			46 | 
			ΑΛΑΝ | 
			ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓ. | 
			ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
			TOYOTA COROLLA | 
			E10 | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1400 κ.ε. | 
		
		
			| 47 | 
			47 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΔΟΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 
			TOYOTA YARIS | 
			A5 | 
		
		
			| 48 | 
			48 | 
			  | 
			"LE MAN" | 
			ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			MG ZR 105 | 
			A5 | 
		
		
			| 49 | 
			49 | 
			ΑΛΑΚΟΡ | 
			ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 
			ΔΕΛΩΤΑΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ | 
			TOYOTA YARIS | 
			A5 | 
		
		
			| 50 | 
			50 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΧΕΚΙΜΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
			FIAT SEICENTO SPORTING KIT | 
			A0 | 
		
		
			| 51 | 
			51 | 
			  | 
			ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. | 
			  | 
			TOYOTA YARIS | 
			A5 | 
		
		
			| 52 | 
			52 | 
			  | 
			ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
			TOYOTA YARIS | 
			A5 | 
		
		
			| 53 | 
			53 | 
			  | 
			ΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			TOYOTA YARIS | 
			A5 | 
		
		
			| 54 | 
			54 | 
			ΑΛΦΑΛ | 
			ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 
			  | 
			TOYOTA STARLET EP91 | 
			A5 | 
		
		
			| 55 | 
			55 | 
			ΑΛΑΛ | 
			ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
			TOYOTA STARLET EP91 | 
			A5 | 
		
		
			| 56 | 
			56 | 
			  | 
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			NISSAN MICRA | 
			A5 | 
		
		
			| 57 | 
			57 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			ΤΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			TOYOTA STARLET EP82 | 
			E9 | 
		
		
			| 58 | 
			58 | 
			ΑΛΑΚΑΡ | 
			ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 
			ΝΤΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			SUZUKI SWIFT GTI | 
			E9 | 
		
		
			| 59 | 
			59 | 
			ΑΛΑΜΑΓΡ | 
			ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
			FIAT SEICENTO | 
			A0 | 
		
		
			| 60 | 
			60 | 
			  
			 | 
			ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 
			ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 
			ALFA ROMEO ALFASUD TI | 
			2/C1 | 
		
		
			| 61 | 
			61 | 
			  | 
			ΠΑΛΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			  | 
			ALFA ROMEO ALFASUD TROFEO | 
			2/C1 | 
		
		
			| 62 | 
			62 | 
			  | 
			ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 
			  | 
			TOYOTA YARIS | 
			A5 | 
		
		
			| 63 | 
			63 | 
			ΛΑΜΑ | 
			ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
			ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 
			OPEL KADETT RALLY (1968) | 
			1/B2 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Το Νο 64 θα
			τοποθετηθει ως προς την σειρα εκκινησης με αποφαση των αγωνοδικών. |