![]() |
Με την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους αλλά όχι και του δεύτερου πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη αγροτική περιφέρεια του Δήμου Αμφίκλειας το 13ο rally sprint ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ. |
Οι καιρικές συνθηκες βεβαια ειχαν δωσει την ταυτότητα τους σ΄αυτους που θα επελεγαν την διασκεδαση του αγώνα ότι θα επρεπε να είναι και καταλληλα προετοιμασμενοι για αφόρητη ζέστη, κατι που ηταν ηδη δεδομενο στον τεχνικο ελεγχο του Σαββατου, παρ΄ολη την καθυστερημενη ωρα του στην Κεντρικη πλατεία της Αμφίκλειας, η οποία δεν εδειξε να εχει διαθεση να είναι δροσερη παρα τον Παρνασσό από πανω της. Τα πληρώματα όμως που εδωσαν το παρων ηταν προδιαθετειμενα να περασουν καλα, να παλαίψουν για τις θέσεις και εν επεκτασει να ικανοποιησουν τους θεατες που όπως παντα θα ερχονταν από οποιοδήποτε μερος της Ελλαδας για τον συγκεκριμμενο γύρο του επαθλου χωμάτινων ραλυ σπρίντ, που εκτος ολων των αλλων ειχε και κρισιμο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ετσι λοιπόν η θετικη προδιαθεση ολων ειχε βαλει τα θεμελια για μια ακομα επιτυχημένη διοργάνωση. Όμως……
Το πρωτο σκέλος εξελιχθηκε χωρίς απροοπτα και παρ ολη την «αμεση» εγκαταλειψη του «Αλκη», το προβλημα με λάστιχο του Γαζετα, το προβλημα του Μαρνέρη τίποτα απ όλα αυτά δεν μειωσαν τους πυροβολισμους Βαζάκα-Σουρλη και Κύρκου που ειχαν αποφασίσει να λυσουν τις διαφορες τους «επι χώματος». Η μη παρουσία τελικά Σωτήρχου από το προβλημα των δοκιμαστικων στην ειδικη Παλαιοχώρι την παραμονή ελάφρυνε την πίεση αλλα η μαχη των Σουρλή-Βαζάκα για το ποιος θα εφευγε στην κορυφη της βαθμολογιας από την Αμφίκλεια ηταν εκδηλη.
Ομοιως και στην επόμενη κατηγορία οι μαχη Καραντανα και του επικεφαλης Χατζηγακη θα εκρινε πολλα για την συνέχεια. Στους τρεις που τελικα ηταν δύο (Μαχαιρας-Ζάχος και Μίχος) το θεμα θα παιζόταν μεταξύ του πρωτου και τρίτου αναφερόμενου μια που ο Ζαχος δεν εμφανιστηκε στον τεχνικο ελεγχο και εν επεκτασει στον αγωνα. Ο νικητης της Λαμίας (Μίχος) ειχε και έναν ακομα λογο μια που ο μηχανικος του (παρ΄ολο το απροοπτο που του συνεβη) του εδωσε την «ευχη» να φερει την νικη οπωσδήποτε από τον Μαχαίρα που επρεπε να υπερασπιστει την δικδικουμενη κορυφή για το 2007. Οσο για την μικρη κατηγορία μπορει μεν οι Τσακαλοι να ηταν σε μονη παρουσια εδώ, αλλα Χεκιμιαν και λοιποι ηταν ετοιμοι για τα παντα.
Ετσι μπηκαμε στην πραγματοποιηση του δευτερου σκέλους με τον κόσμο να αδημονει να δει πως θα εξελιχθει η μαχη στα «δευτερα» 13,5 χιλιόμετρα που ειχαν οι μνηστηρες «παιξει» στο πρωτο σκέλος στηθος με στηθος. Αλλα δεν συνηγορουσε η τυχη που είναι αναγκαια βεβαια συν τα αλλα σ’ αυτό το σκέλος υπέρ κανενός.
Απλα ο Χατζηγακης από βλαβη στο κιβώτιο «εμεινε» σε ανηφορικό κομματι της ειδικης, το αυτοκινητο αρπαξε φωτια, και αυτή εν επεκτασει από αερα που εκεινη την στιγμη φυσουσε και ευνοουσε απλωθηκε σε παρακειμενο αγροτοτεμάχιο με τασεις να απλωθει επικίνδυνα προς το Καλλίδρομο. Η αντιδραση κατά πρωτον των δυο ακολουθουντων πληρωματων (Αυγερη-Ανδριτσακη) και (Μόσχου-Πρεζα) ηταν να σταματησουν να βοηθησουν, επισπευδόντων και των παρακειμενων κριτων με πυροσβεστηρες που ηταν εξοπλισμενοι.
Από εκει και περα η «κλαση» του Προεδρου αγωνοδικων και Παρατηρητη Τασου Αθανασίου καθως και του Αλυτάρχη Κωστα Τσετσου φανηκε στην ακαριαια αντιμετώπιση του περιστατικου, αφου ΑΜΕΣΑ διεκόπει ο αγώνας χωρίς περιστροφες, και εσπευσαν ολοι στο σημείο, με την συνδρομη του πυροσβεστικου οχήματος που σε χρόνο dt ενισχύθηκε και με δευτερο οχημα και προσθετα και την υδροφόρα του Δήμου, και τελικα με το δεδομενο ότι και η φορα του ανεμου αλλαξε πορεία, ολη η ιστορία δεν εξελιχθηκε σε θρίλερ, σε μια εποχη που οι φωτιες είναι σημα κατατεθεν παντου, μονο που εδώ προερχοταν από το ατυχες περιστατικό.
Από εκει και περα βεβαια υπαρχοντων των χρόνων του πρωτου σκέλους, «δοθηκε» αθροιστικα και ο χειρότερος χρόνος (βασει κανονισμου) και ο αγωνας περατωθηκε χωρίς όμως την ικανοποιηση του απολυτου συναγωνισμου και εν επεκτασει με καποια πληρώματα να ευνοουνται και καποια να αδικουνται.
Η λέσχη λυπαται για το απροοπτο περιστατικό που εφερε μεγαλη ανασταστωση, και συναμα βεβαια είναι υποχρεη στην αμεσότητα αντιδρασης των Πυροσβεστων αλλα και των δικων της παιδιων (κριτων) που πιστεψαν πραγματικα ότι το βουνο, το δάσος ακομα και το παραμικρο θαμνακι από πουρναρι είναι δικη μας υποθεση να μεινει «ζωντανό», με αποτέλεσμα να δώσουν τον καλυτερό τους εαυτό και να σταματησουν τα χειρότερα.
Για μια ακομα φορα τους ευχαριστει δημόσια όπως και ολους οσους βοηθησαν επωνυμους και ανωνυμους και οι οποιοι παρεστησαν και στην απονομη σε ενδειξη συμπαραστασης ότι τα απροοπτα περιστατικα είναι τυχαια και δεν μειωνουν τις προσπαθειες κανενός. Ειδικα όταν αυτές είναι αποδεδειγμενες σε ολες τις προηγουμενες οργανωσεις.
Ραντεβου στις επομενες διοργανωσεις της Λ.Α.Μ.Α. το 2008 πλέον, αν και το 13ο rally sprint ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ θα μεινει βαθια χαραγμενο στην μνημη μας σαν παρ΄ολιγον θριλερ…….!
(Δ.Τ. Λ.Α.Μ.Α.)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 κ.ε. ΚΑΙ ΑΝΩ |
|||||||||
Α/Α | Νο. Συμ. | ΤΕΑΜ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | O/K | Α' ΣΚΕΛΟΣ | Β' ΣΚΕΛΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 1 | ΑΛΑΜΑΠ | ΒΑΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΜΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | SUBARU IMPREZA | Α8 | 0:10:57,2 | 0:10:53,6 | 0:21:50,8 |
2 | 64 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VII | Α8 | 0:10:38,3 | 0:11:20,9 | 0:21:59,2 | |
3 | 9 | ΕΛΕΤΑ | ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | NISSAN SUNNY GTI-R | E12 | 0:11:00,0 | 0:11:20,9 | 0:22:20,9 |
4 | 3 | ΛΑΜΑ | ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MAZDA 323 GTR | E12 | 0:12:16,4 | 0:11:51,0 | 0:24:07,4 |
5 | 8 | ΛΑΜΑ | ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VII | Α8 | 0:22:51,4 | 0:11:31,5 | 0:34:22,9 |
6 | 2 | ΑΛΑΚΟΡ | ΣΟΥΡΛΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | N4 | 0:11:07,5 | ΕΓΚ. | - |
7 | 5 | ΑΛΑΜΑΠ | 'ALKIS' | ΣΑΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | ΕΓΚ. | - | - |
8 | 4 | ΑΛΑΝ | ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | N4 | ΕΓΚ. | - | - |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 κ.ε. |
|||||||||
Α/Α | Νο. Συμ. | ΤΕΑΜ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | O/K | Α' ΣΚΕΛΟΣ | Β' ΣΚΕΛΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 11 | ΑΛΑΜΑΠ | ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | OPEL MANTA | E11 | 0:11:46,2 | 0:12:10,1 | 0:23:56,3 |
2 | 14 | ΑΛΦΑΛ | ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SEAT IBIZA | A7 | 0:11:53,3 | 0:12:10,1 | 0:24:03,4 |
3 | 21 | ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΜΑΝΟΣ | NISSAN VIOLET | E11 | 0:11:54,2 | 0:12:10,1 | 0:24:04,3 | |
4 | 16 | ΑΛΑΛ | ΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | E11 | 0:11:54,9 | 0:12:10,1 | 0:24:05,0 |
5 | 20 | ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΤΡΙΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | CITROEN C2/R2 | A | 0:12:24,9 | 0:12:10,1 | 0:24:35,0 | |
6 | 17 | ΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | MG ROVER ZR 160 | A7 | 0:12:39,8 | 0:12:10,1 | 0:24:49,9 |
7 | 22 | ΛΑΜΑ | ΣΟΥΛΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | NISSAN ALMERA | A7 | 0:12:59,4 | 0:12:10,1 | 0:25:09,5 |
8 | 28 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | SUZUKI VITARA 2000 | T8/1 | 0:13:03,0 | 0:12:10,1 | 0:25:13,1 | |
9 | 23 | ΛΑΜΑ | ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΑΝΤΑΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | OPEL ASCONA 200 | E11 | 0:13:03,1 | 0:12:10,1 | 0:25:13,2 |
10 | 18 | ΑΛΑΛ | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OPEL KADETT GSI | E11 | 0:13:22,9 | 0:12:10,1 | 0:25:33,0 |
11 | 27 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΘΑΝΟΣ | ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 504 | 2/C3 | 0:13:36,9 | 0:12:10,1 | 0:25:47,0 | |
12 | 15 | ΑΛΑΛ | ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΡΕΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | E11 | 0:25:42,7 | 0:12:10,1 | 0:37:52,8 |
13 | 12 | ΛΑΤ | ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΟΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | E11 | 0:12:00,6 | ΕΓΚ. | ΕΓΚ. |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 κ.ε. |
|||||||||
Α/Α | Νο. Συμ. | ΤΕΑΜ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | O/K | Α' ΣΚΕΛΟΣ | Β' ΣΚΕΛΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 32 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC | E10 | 0:11:35,2 | 0:12:10,1 | 0:23:45,3 | |
2 | 31 | ΑΛΑΜΑΠ | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 0:11:39,0 | 0:12:10,1 | 0:23:49,1 |
3 | 38 | ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | TOYOTA COROLLA AE 111 | A6 | 0:11:48,3 | 0:12:10,1 | 0:23:58,4 | |
4 | 43 | ΑΛΑΛ | ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | TOYOTA COROLLA AE 86 | E10 | 0:12:01,3 | 0:12:10,1 | 0:24:11,4 |
5 | 46 | ΑΛΑΝ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | TOYOTA COROLLA | E10 | 0:12:11,6 | 0:12:10,1 | 0:24:21,7 |
6 | 44 | ΑΛΑΝ | ΜΟΥΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | TOYOTA COROLLA AE 86 | E10 | 0:12:18,3 | 0:12:10,1 | 0:24:28,4 |
7 | 36 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΨΑΘΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | PEUGEOT 106 | A6 | 0:12:36,9 | 0:12:10,1 | 0:24:47,0 | |
8 | 45 | ΛΑΜΑ | ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΨΕΥΤΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | TOYOTA COROLLA | E10 | 0:13:16,2 | 0:12:10,1 | 0:25:26,3 |
9 | 34 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 206 | A6 | 0:13:36,7 | 0:12:10,1 | 0:25:46,8 | |
10 | 35 | ΑΛΑΜΑΓΡ | ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 206 | A6 | 0:23:42,4 | 0:12:10,1 | 0:35:52,5 |
11 | 41 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 206 | A6 | 0:33:05,4 | 0:12:10,1 | 0:45:15,5 | |
12 | 39 | ΑΛΑΜΑΓΡ | ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | TOYOTA COROLLA AE 111 | A6 | ΕΓΚ. | - | - |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 κ.ε. |
|||||||||
Α/Α | Νο. Συμ. | ΤΕΑΜ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | O/K | Α' ΣΚΕΛΟΣ | Β' ΣΚΕΛΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 52 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 | 0:11:45,0 | 0:12:10,1 | 0:23:55,1 | |
2 | 48 | 'LE MAN' | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MG ZR 105 | A5 | 0:12:04,6 | 0:12:10,1 | 0:24:14,7 | |
3 | 47 | ΛΑΜΑ | ΠΑΝΤΙΕΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | TOYOTA YARIS | A5 | 0:12:07,4 | 0:12:10,1 | 0:24:17,5 |
4 | 54 | ΑΛΦΑΛ | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | TOYOTA STARLET EP91 | A5 | 0:12:12,6 | 0:12:10,1 | 0:24:22,7 |
5 | 49 | ΑΛΑΚΟΡ | ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΔΕΛΩΤΑΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 | 0:12:19,5 | 0:12:10,1 | 0:24:29,6 |
6 | 51 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 | 0:12:26,1 | 0:12:10,1 | 0:24:36,2 | |
7 | 55 | ΑΛΑΛ | ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | TOYOTA STARLET EP91 | A5 | 0:12:29,0 | 0:12:10,1 | 0:24:39,1 |
8 | 50 | ΛΑΜΑ | ΧΕΚΙΜΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | FIAT SEICENTO SPORTING KIT | A0 | 0:12:32,2 | 0:12:10,1 | 0:24:42,3 |
9 | 57 | ΛΑΜΑ | ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΤΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET EP82 | E9 | 0:12:47,5 | 0:12:10,1 | 0:24:57,6 |
10 | 56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | NISSAN MICRA | A5 | 0:12:58,5 | 0:12:10,1 | 0:25:08,6 | |
11 | 60 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ALFA ROMEO ALFASUD TI | 2/C1 | 0:13:12,9 | 0:12:10,1 | 0:25:23,0 | |
12 | 61 | ΠΑΛΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ALFA ROMEO ALFASUD TROFEO | 2/C1 | 0:13:22,5 | 0:12:10,1 | 0:25:32,6 | |
13 | 58 | ΑΛΑΚΑΡ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΤΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | E9 | 0:13:25,1 | 0:12:10,1 | 0:25:35,2 |
14 | 62 | ΛΑΜΑ | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΟΥΡΤΙΔΩ ΒΑΣΩ | TOYOTA YARIS | A5 | 0:14:23,5 | 0:12:10,1 | 0:26:33,6 |
15 | 59 | ΑΛΑΜΑΓΡ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | FIAT SEICENTO | A0 | ΕΓΚ. | - | - |
16 | 63 | ΛΑΜΑ | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | OPEL KADETT RALLY (1968) | 1/B2 | ΕΓΚ. | - | - |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας

