ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 κ. εκ. ΚΑΙ ΑΝΩ | 
		
		
			| ΚΑΤ. | 
			Νο | 
			ΣΥΜ. | 
			ΟΔΗΓΌΣ - ΣΥΝΟΔΗΓΌΣ | 
			ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 
			Ο/Κ | 
			Α' ΣΚΕΛΟΣ | 
			Β' ΣΚΕΛΟΣ | 
			ΣΥΝΟΛΟ | 
		
		
			| 1 | 
			2 | 
			  | 
			ΚΥΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO IX | 
			Ε12 | 
			5:12.07 | 
			5:10.05 | 
			10:23.02 | 
		
		
			| 2 | 
			1 | 
			  | 
			ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO IX | 
			Ε12 | 
			5:21.04 | 
			5:12.01 | 
			10:33.05 | 
		
		
			| 3 | 
			4 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VI | 
			Α8 | 
			5:33.05 | 
			5:29.07 | 
			11:03.02 | 
		
		
			| 4 | 
			6 | 
			ΑΟΘ TEAM | 
			ΓΑΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΓΑΓΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			SUBARU IMPREZA | 
			A8 | 
			5:48.01 | 
			5:47.00 | 
			11:35.01 | 
		
		
			| 5 | 
			10 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΦΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
			RENAULT 5 GT TURBO | 
			Ε12 | 
			5:52.02 | 
			5:51.08 | 
			11:44.00 | 
		
		
			| 6 | 
			9 | 
			ΑΛΑΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 
			ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΒΕΛΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
			FORD ESCORT RS COSWORTH | 
			Ε12 | 
			5:55.08 | 
			6:21.08 | 
			12:17.06 | 
		
		
			| 7 | 
			7 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
			LANCΙA INTEGRALE | 
			E12 | 
			6:24.06 | 
			6:01.05 | 
			12:26.01 | 
		
		
			|   | 
			5 | 
			  | 
			ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VI | 
			Ν4 | 
			ΕΓΚ | 
			  | 
			ΕΓΚ | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ 1601
			- 2000 κ. εκ. | 
		
		
			| ΚΑΤ. | 
			Νο | 
			ΣΥΜ. | 
			ΟΔΗΓΌΣ - ΣΥΝΟΔΗΓΌΣ | 
			ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 
			Ο/Κ | 
			Α' ΣΚΕΛΟΣ | 
			Β' ΣΚΕΛΟΣ | 
			ΣΥΝΟΛΟ | 
		
		
			| 1 | 
			11 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 
			RENAULT CLIO WILLIAMS | 
			Α7 | 
			5:19.02 | 
			5:16.03 | 
			10:35.05 | 
		
		
			| 2 | 
			8 | 
			  | 
			ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
			SEAT IBIZA KIT CAR | 
			Ε11 | 
			5:32.02 | 
			5:26.01 | 
			10:58.03 | 
		
		
			| 3 | 
			19 | 
			  | 
			ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 
			PEUGEOT 106 MAXI  KIT CAR | 
			A6 | 
			5:41.07 | 
			5:36.08 | 
			11:18.05 | 
		
		
			| 4 | 
			12 | 
			  | 
			ΚΑΛΑΙΤΖΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΠΙΤΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 
			RENAULT CLIO WILLIAMS | 
			Α7 | 
			5:43.09 | 
			5:38.02 | 
			11:22.01 | 
		
		
			| 5 | 
			23 | 
			  | 
			ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
			FORD ESCORT RS MK2 | 
			Ε11 | 
			5:52.01 | 
			5:43.00 | 
			11:35.01 | 
		
		
			| 6 | 
			16 | 
			  | 
			ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			OPEL CORSA KIT CAR | 
			Α6 | 
			5:56.08 | 
			5:47.07 | 
			11:44.05 | 
		
		
			| 7 | 
			14 | 
			  | 
			ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ - ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			PEUGEOT 206 KIT CAR | 
			Α | 
			5:53.07 | 
			5:52.03 | 
			11:46.00 | 
		
		
			| 8 | 
			22 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			NISSAN ALMERA | 
			A7 | 
			6:04.02 | 
			6:03.07 | 
			12:07.09 | 
		
		
			| 9 | 
			26 | 
			ΛΑΤ | 
			ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			VW GOLF | 
			Ε11 | 
			6:13.06 | 
			5:58.08 | 
			12:12.04 | 
		
		
			| 10 | 
			17 | 
			  | 
			ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 
			MG ZR 106 | 
			 Α7 | 
			6:14.07 | 
			5:59.02 | 
			12:13.09 | 
		
		
			| 11 | 
			28 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΜΑΚΗΣ - ΣΑΤΡΑΖΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			FORD ESCORT RS 2000 | 
			Ε11 | 
			6:13.07 | 
			6:09.06 | 
			12:23.03 | 
		
		
			| 12 | 
			21 | 
			  | 
			ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			OPEL ASTRA GSI | 
			Α7 | 
			6:23.07 | 
			6:01.02 | 
			12:24.09 | 
		
		
			| 13 | 
			25 | 
			  | 
			ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | 
			FORD ESCORT RS MK2 | 
			Ε11 | 
			6:30.00 | 
			6:04.09 | 
			12:34.09 | 
		
		
			| 14 | 
			27 | 
			  | 
			ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			FIAT BERTONE X19 | 
			Ε11 | 
			6:39.07 | 
			6:50.05 | 
			13:30.02 | 
		
		
			|   | 
			24 | 
			ΛΑΤ | 
			ΠΥΚΝΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΗΣΗΣ | 
			VW GOLF II | 
			Ε11 | 
			6:30.07 | 
			ΕΓΚ | 
			ΕΓΚ | 
		
		
			|   | 
			15 | 
			  | 
			ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			OPEL ASTRA GSI | 
			Α7 | 
			ΕΓΚ | 
			  | 
			ΕΓΚ | 
		
		
			|   | 
			18 | 
			Λ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ | 
			ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
			PEUGEOT 306 | 
			Α7 | 
			ΕΓΚ | 
			  | 
			ΕΓΚ | 
		
		
			|   | 
			20 | 
			  | 
			ΣΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -  ΚΟΝΤΙΖΑΣ
			ΜΑΝΩΛΗΣ | 
			RENAULT CLIO WILLIAMS | 
			Α7 | 
			ΕΓΚ | 
			  | 
			ΕΓΚ | 
		
		
			|   | 
			29 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			FORD ESCORT RS MK2 | 
			E11 | 
			ΕΓΚ | 
			  | 
			ΕΓΚ | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ 1401
			- 1600 κ. εκ. | 
		
		
			| ΚΑΤ. | 
			Νο | 
			ΣΥΜ. | 
			ΟΔΗΓΌΣ - ΣΥΝΟΔΗΓΌΣ | 
			ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 
			Ο/Κ | 
			Α' ΣΚΕΛΟΣ | 
			Β' ΣΚΕΛΟΣ | 
			ΣΥΝΟΛΟ | 
		
		
			| 1 | 
			30 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 
			PEUGEOT 106 1.6 RALLY | 
			Α6 | 
			5:27.05 | 
			5:23.09 | 
			10:51.04 | 
		
		
			| 2 | 
			38 | 
			  | 
			ΠΑΝΤΙΕΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΤΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			ΤΟΥΟΤΑ  COROLLA AE 111 | 
			A6 | 
			5:48.07 | 
			5:58.03 | 
			11:47.00 | 
		
		
			| 3 | 
			32 | 
			Α.Λ.Α. ΚΟ- ΡΙΝΘΙΑΣ | 
			ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
			CITROEN C2 | 
			A6 | 
			5:58.04 | 
			5:49.07 | 
			11:48.01 | 
		
		
			| 4 | 
			37 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
			CITROEN SAXO | 
			Α6 | 
			6:05.03 | 
			5:50.04 | 
			11:55.07 | 
		
		
			| 5 | 
			36 | 
			ΑΟΠ | 
			ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLY | 
			Ν2 | 
			6:07.02 | 
			5:57.07 | 
			12:04.09 | 
		
		
			| 6 | 
			33 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΜΠΛΑΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			PEUGEOT 106 1.6 RALLY | 
			A6 | 
			6:14.09 | 
			5:53.05 | 
			12:08.04 | 
		
		
			| 7 | 
			35 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΠΕΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			PEUGEOT 205 RALLY | 
			E10 | 
			6:14.00 | 
			5:58.05 | 
			12:12.05 | 
		
		
			| 8 | 
			39 | 
			Λ.Α. ΒΟΛΟΣ | 
			ΤΡΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
			PEUGEOT 205 | 
			Ε10 | 
			6:19.09 | 
			6:15.05 | 
			12:35.04 | 
		
		
			| 9 | 
			42 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
			TOYOTA COROLLA KE30 | 
			E10 | 
			6:41.09 | 
			6:30.07 | 
			13:12.06 | 
		
		
			|   | 
			44 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
			NISSAN NOTE | 
			CUP 
			 | 
			6:02.02 | 
			5:56.03 | 
			11:58.05 | 
		
		
			|   | 
			43 | 
			  | 
			ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΙΑ - ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			NISSAN NOTE | 
			CUP | 
			6:13.00 | 
			ΕΓΚ | 
			ΕΓΚ | 
		
		
			|   | 
			34 | 
			  | 
			ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΟΥΣΣΟΣ | 
			CITROEN SAXO | 
			Α6 | 
			ΕΓΚ | 
			  | 
			ΕΓΚ | 
		
		
			|   | 
			40 | 
			  | 
			ΠΛΑΦOΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -
			ΚΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  | 
			PEUGEOT 205 | 
			Ε10 | 
			ΕΓΚ | 
			  | 
			ΕΓΚ | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400
			κ. εκ. | 
		
		
			| ΚΑΤ. | 
			Νο | 
			ΣΥΜ. | 
			ΟΔΗΓΌΣ - ΣΥΝΟΔΗΓΌΣ | 
			ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 
			Ο/Κ | 
			Α' ΣΚΕΛΟΣ | 
			Β' ΣΚΕΛΟΣ | 
			ΣΥΝΟΛΟ | 
		
		
			| 1 | 
			54 | 
			  | 
			ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΠΕΝΕΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			PEUGOT 106 | 
			Α5 | 
			6:01.08 | 
			5:54.02 | 
			11:56.00 | 
		
		
			| 2 | 
			50 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 
			MG ROVER | 
			Α5 | 
			6:01.00 | 
			5:56.03 | 
			11:57.03 | 
		
		
			| 3 | 
			52 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΒΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			PEUGEOT 106 1.3 RALLY | 
			Α5 | 
			6:03.01 | 
			6:02.02 | 
			12:05.03 | 
		
		
			| 4 | 
			46 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 1.3 RALLY | 
			Α5 | 
			6:14.01 | 
			6:05.07 | 
			12:19.08 | 
		
		
			| 5 | 
			47 | 
			Α.Λ.Α. ΚΟ- ΡΙΝΘΙΑΣ | 
			ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			NISSAN MICRA K12 | 
			Α5 | 
			6:03.06 | 
			6:19.00 | 
			12:22.06 | 
		
		
			| 6 | 
			51 | 
			  | 
			ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
			FIAT SEICENTO | 
			Α0 | 
			6:19.01 | 
			6:11.08 | 
			12:30.09 | 
		
		
			| 7 | 
			48 | 
			  | 
			ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			FIAT SEICENTO | 
			Α0 | 
			6:18.09 | 
			6:12.06 | 
			12:31.05 | 
		
		
			| 8 | 
			49 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΖΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΒΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			MG ROVER | 
			Α5 | 
			6:23.01 | 
			6:09.06 | 
			12:32.07 | 
		
		
			| 9 | 
			56 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
			ZASTAVA YUGO | 
			Α5 | 
			6:24.04 | 
			6:20.00 | 
			12:44.04 | 
		
		
			| 10 | 
			55 | 
			  | 
			ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 | 
			Α5 | 
			6:25.07 | 
			6:21.01 | 
			12:46.08 | 
		
		
			| 11 | 
			57 | 
			  | 
			ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ - ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
			FIAT SEICENTO | 
			Α0 | 
			6:33.02 | 
			6:24.04 | 
			12:57.06 | 
		
		
			| 12 | 
			59 | 
			  | 
			ΨΑΘΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ - ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 1.3 RALLY | 
			Α5 | 
			6:36.08 | 
			6:26.07 | 
			13:03.05 | 
		
		
			| 13 | 
			45 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΧΑΙΔΟΣ
			ΧΡΗΣΤΟΣ  | 
			NISSAN MICRA Κ12 | 
			Α5 | 
			6:36.08 | 
			6:33.09 | 
			13:10.07 | 
		
		
			| 14 | 
			53 | 
			TRF TEAM | 
			ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -
			ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  | 
			PEUGEOT 106 | 
			Ν1 | 
			6:41.01 | 
			6:29.09 | 
			13:11.00 |