| Σ/Ε | 
			 Νο | 
			ΛΕΣΧΗ | 
			ΟΔΗΓΟΣ - ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | 
			ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | 
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000+ | 
		
		
			| 1 | 
			1 | 
			  | 
			ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 
			FORD ESCORT WRC | 
			2000+ / Ε12 | 
		
		
			| 21 | 
			2 | 
			  | 
			ΚΥΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - | 
			FORD ESCORT WRC | 
			2000+ / Ε12 | 
		
		
			| 2 | 
			3 | 
			  | 
			ΚΥΡΚΟΣ "JUNIOR" - ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VII | 
			2000+ / Α8 | 
		
		
			| 3 | 
			4 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VI | 
			2000+ / Α8 | 
		
		
			| 4 | 
			5 | 
			  | 
			ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VI | 
			2000+ / Ν4 | 
		
		
			| 5 | 
			6 | 
			ΑΟΘ TEAM | 
			ΓΑΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΓΑΓΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			SUBARU IMPREZA | 
			2000+ / A8 | 
		
		
			| 6 | 
			7 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
			LANCΙA INTEGRALE | 
			2000+ / E12 | 
		
		
			| 7 | 
			8 | 
			  | 
			ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
			SEAT IBIZA KIT CAR | 
			2000+ / Ε11 | 
		
		
			| 8 | 
			9 | 
			ΑΛΑΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 
			ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΒΕΛΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
			FORD ESCORT RS COSWORTH | 
			2000+ / Ε12 | 
		
		
			| 9 | 
			10 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΦΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
			RENAULT 5 GT TURBO | 
			2000+ / Ε12 | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601-2000 | 
		
		
			| 10 | 
			11 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 
			RENAULT CLIO WILLIAMS | 
			1601-2000 / Α7 | 
		
		
			| 11 | 
			12 | 
			  | 
			ΚΑΛΑΙΤΖΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΠΙΤΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 
			RENAULT CLIO WILLIAMS | 
			1601-2000 / Α7 | 
		
		
			| 12 | 
			14 | 
			  | 
			ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ - ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			PEUGEOT 206 KIT CAR | 
			1601-2000 / Α | 
		
		
			| 13 | 
			15 | 
			  | 
			ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			OPEL ASTRA GSI | 
			1601-2000 / Α7 | 
		
		
			| 14 | 
			16 | 
			  | 
			ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			OPEL CORSA KIT CAR | 
			1601-2000 / Α6 | 
		
		
			| 15 | 
			17 | 
			  | 
			ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - | 
			MG ZR 106 | 
			1601-2000 / Α7 | 
		
		
			| 16 | 
			18 | 
			Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | 
			ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
			PEUGEOT 306 | 
			1601-2000 / Α7 | 
		
		
			| 17 | 
			19 | 
			  | 
			ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - | 
			PEUGEOT 106 MAXI  KIT CAR | 
			1601-2000 / A6 | 
		
		
			| 18 | 
			20 | 
			  | 
			ΣΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -  ΚΩΝΤΙΖΑΣ
			ΜΑΝΩΛΗΣ | 
			RENAULT CLIO WILLIAMS | 
			1601-2000 / Α7 | 
		
		
			| 19 | 
			21 | 
			  | 
			ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ - | 
			OPEL ASTRA GSI | 
			1601-2000 / Α7 | 
		
		
			| 20 | 
			22 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			NISSAN ALMERA | 
			1601-2000 / A7 | 
		
		
			| 22 | 
			23 | 
			  | 
			ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
			FORD ESCORT RS MK2 | 
			1601-2000 / Ε11 | 
		
		
			| 23 | 
			24 | 
			ΛΑΤ | 
			ΠΥΚΝΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΗΣΗΣ | 
			VW GOLF II | 
			1601-2000 / Ε11 | 
		
		
			| 24 | 
			25 | 
			  | 
			ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | 
			FORD ESCORT RS MK2 | 
			1601-2000 / Ε11 | 
		
		
			| 25 | 
			26 | 
			ΛΑΤ | 
			ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			VW GOLF | 
			1601-2000 / Ε11 | 
		
		
			| 26 | 
			27 | 
			  | 
			ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			FIAT BERTONE X19 | 
			1601-2000 / Ε11 | 
		
		
			| 27 | 
			28 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΜΑΚΗΣ - ΣΑΤΡΑΖΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			FORD ESCORT RS 2000 | 
			1601-2000 / Ε11 | 
		
		
			| 28 | 
			29 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			FORD ESCORT RS MK2 | 
			1601-2000 / E11 | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401-1600 | 
		
		
			| 29 | 
			30 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 
			PEUGEOT 106 1.6 RALLY | 
			1401-1600 / Α6 | 
		
		
			| 30 | 
			31 | 
			  | 
			ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 
			PEUGEOT 106 | 
			1401-1600 / Ν2 | 
		
		
			| 31 | 
			32 | 
			Α.Λ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 
			ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
			CITROEN C2 | 
			1401-1600 | 
		
		
			| 32 | 
			33 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΜΠΛΑΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			PEUGEOT 106 1.6 RALLY | 
			1401-1600 / A6 | 
		
		
			| 33 | 
			34 | 
			  | 
			ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΟΥΣΣΟΣ | 
			CITROEN SAXO | 
			1401-1600 / Α6 | 
		
		
			| 34 | 
			35 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΠΕΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			PEUGEOT 205 RALLY | 
			1401-1600 / E10 | 
		
		
			| 35 | 
			36 | 
			ΑΟΠ | 
			ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLY | 
			1401-1600 / Ν2 | 
		
		
			| 36 | 
			37 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
			CITROEN SAXO | 
			1401-1600 / Α6 | 
		
		
			| 37 | 
			38 | 
			  | 
			ΠΑΝΤΙΕΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΤΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			ΤΟΥΟΤΑ  COROLLA AE 111 | 
			1401-1600 / A6 | 
		
		
			| 38 | 
			39 | 
			Λ.Α.ΒΟΛΟΣ | 
			ΤΡΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
			PEUGEOT 205 | 
			1401-1600 / Ε10 | 
		
		
			| 39 | 
			40 | 
			  | 
			ΠΛΑΦOΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΚΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			PEUGEOT 205 | 
			1401-1600 / Ε10 | 
		
		
			| 40 | 
			41 | 
			Α.Λ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 
			ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 
			TOYOTA STARLET 1.6 | 
			1401-1600 / E10 | 
		
		
			| 41 | 
			42 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
			TOYOTA COROLLA KE30 | 
			1401-1600 | 
		
		
			| 42 | 
			43 | 
			  | 
			ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΙΑ - ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			NISSAN NOTE | 
			1401-1600 | 
		
		
			| 43 | 
			44 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
			NISSAN NOTE | 
			1400-1600 | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 | 
		
		
			| 44 | 
			45 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - | 
			NISSAN MICRA Κ12 | 
			ΕΩΣ 1400 / Α5 | 
		
		
			| 45 | 
			46 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 1.3 RALLY | 
			ΕΩΣ 1400 / Α5 | 
		
		
			| 46 | 
			47 | 
			Α.Λ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 
			ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			NISSAN MICRA K12 | 
			ΕΩΣ 1400 / Α5 | 
		
		
			| 47 | 
			48 | 
			  | 
			ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			FIAT SEICENTO | 
			ΕΩΣ 1400 / Α0 | 
		
		
			| 48 | 
			49 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΖΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΒΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			MG ROVER | 
			ΕΩΣ 1400 / Α5 | 
		
		
			| 49 | 
			50 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 
			MG ROVER | 
			ΕΩΣ 1400 / Α5 | 
		
		
			| 50 | 
			51 | 
			  | 
			ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ - | 
			FIAT SEICENTO | 
			ΕΩΣ 1400 / Α0 | 
		
		
			| 51 | 
			52 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΒΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			PEUGEOT 106 1.3 RALLY | 
			ΕΩΣ 1400 / Α5 | 
		
		
			| 52 | 
			53 | 
			TRF TEAM | 
			ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 | 
			ΕΩΣ 1400 / Ν1 | 
		
		
			| 53 | 
			54 | 
			  | 
			ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΠΕΝΕΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 
			PEUGOT 106 | 
			ΕΩΣ 1400 / Α5 | 
		
		
			| 54 | 
			55 | 
			  | 
			ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 | 
			ΕΩΣ 1400 / Α5 | 
		
		
			| 55 | 
			56 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
			ZASTAVA YUGO | 
			ΕΩΣ 1400 / E9 | 
		
		
			| 56 | 
			57 | 
			  | 
			ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ - ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
			FIAT SEICENTO | 
			ΕΩΣ 1400 / Α0 | 
		
		
			| 57 | 
			58 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - | 
			PEUGEOT 106 1.3 RALLY | 
			ΕΩΣ 1400 / Α5 | 
		
		
			| 58 | 
			59 | 
			  | 
			ΨΑΘΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ - ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 1.3 RALLY | 
			ΕΩΣ 1400 / Α5 |