Τα αποτελέσματα της φιλικής δεξιοτεχνίας του Α.Ο.Θ. που έγινε το προηγούμενο Σάββατο στους Νέους Επιβάτες, έδωσε στη δημοσιότητα ο Α.Ο.Θ. με δελτίο τύπου. |
ΦΙΛΙΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 | |||||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Ο.Θ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
|||||||
Α / Α | ΛΕΣΧΗ | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΟΛΗ | ΚΛΑΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | 6 | ΑΟΘ | ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | TOYOTA STARLET | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | 1.00.42 |
2 | 14 | ΑΟΘ | ΤΣΙΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ | MINI COOPER | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | 1.01.69 |
3 | 9 | ΑΟΘ | ΤΣΙΊΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MINI COOPER | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | 1.03.56 |
4 | 11 | ΠΟΥΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | TOYOTA STARLET | ΚΟΖΑΝΗ | Α | 1.04.02 | |
5 | 12 | ΑΟΘ | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN C2 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | 1.11.45 |
6 | 3 | ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA STARLET | ΛΑΡΙΣΑ | Α | 1.12.22 | |
7 | 22 | ΑΟΘ | ΕΙΚΟΣΙΔΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FIAT 500 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | 1.15.58 |
8 | 1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | NISSAN MICRA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | 1.27.36 | |
9 | 5 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | 1.31.56 | |
10 | 8 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | YARIS | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | 1.38.84 | |
11 | 16 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | LANCIA Y | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | 1.39.64 | |
12 | 2 | ΑΛΜΑΘ | ΓΑΒΡΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | PEUGEOT 106 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | Κ.Ε |
13 | 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | FIAT CINQUECENTO | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | Κ.Ε | |
14 | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KIA SPORTAGE | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | Κ.Ε | |
15 | 10 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | RENAULT 5 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | Κ.Ε | |
16 | 15 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | FORD FIESTA | ΚΟΖΑΝΗ | Α | Κ.Ε | |
17 | 61 | ΚΑΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TOYOTA COROLLA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | Κ.Ε | |
18 | 60 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FIAT CINQUECENTO | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α | ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ | |
Α / Α | ΛΕΣΧΗ | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΟΛΗ | ΚΛΑΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | 19 | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HONDA CIVIC | ΚΑΒΑΛΑ | Β | 57.20 | |
2 | 30 | ΓΕΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD ESCORT | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Β | 1.01.40 | |
3 | 26 | ΟΦΑΑ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL KADETT | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | Β | 1.04.64 |
4 | 23 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | TOYOTA CELICA | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | Β | 1.05.43 | |
5 | 27 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | TOYOTA COROLLA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Β | 1.05.54 | |
6 | 28 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW GOLF | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Β | 1.06.54 | |
7 | 31 | ΟΦΑΔ | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL KADETT | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Β | 1.09.35 |
8 | 18 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | OPEL KADETT | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Β | 1.10.21 | |
9 | 24 | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | FORD ESCORT | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Β | 1.11.17 | |
10 | 32 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | NISSAN SYLVIA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Β | 1.17.48 | |
11 | 29 | ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΑΡΗΣ | FORD ESCORT | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Β | 1.20.58 | |
12 | 33 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | TOYOTA CELICA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Β | 1.20.98 | |
13 | 17 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | HUNDAI ACCENT | ΚΙΛΚΙΣ | Β | 1.28.08 | |
14 | 34 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | BMW 2002 | ΒΕΡΟΙΑ | Β | 1.32.51 | |
Α / Α | ΛΕΣΧΗ | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΟΛΗ | ΚΛΑΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | 40 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | BMW E30 | ΚΟΖΑΝΗ | Γ | 1.00.35 | |
2 | 38 | ΑΟΘ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | OPEL ASCONA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | 1.00.78 |
3 | 41 | ΑΛΜΑΘ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | 1.00.81 |
4 | 54 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL ASCONA | ΚΑΒΑΛΑ | Γ | 1.03.20 | |
5 | 39 | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | BMW E21 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | 1.03.29 | |
6 | 49 | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | OPEL MANTA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | 1.06.00 | |
7 | 56 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | HONDA CIVIC | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | Γ | 1.06.15 | |
8 | 53 | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | BMW E21 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | 1.06.29 | |
9 | 55 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | OPEL MANTA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | 1.14.64 | |
10 | 48 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MAZDA RX8 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | 1.16.45 | |
11 | 36 | ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | OPEL ASCONA | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | Γ | 1.21.19 | |
12 | 43 | ΧΑΪΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OPEL MANTA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | 1.22.73 | |
13 | 52 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | BMW 316 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | 1.23.93 | |
14 | 37 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OPEL MANTA | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | Γ | Κ.Ε | |
15 | 45 | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BMW E21 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | Κ.Ε | |
16 | 46 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BMW E21 320 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | Κ.Ε | |
17 | 50 | ΑΟΘ | ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΣ | OPEL MANTA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | Κ.Ε |
18 | 51 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ | Κ.Ε | |
Α / Α | ΛΕΣΧΗ | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΟΛΗ | ΚΛΑΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | 57 | ΑΛΜΑΘ | ΤΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL RECORD CARAVAN | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Δ | 1.23.53 |
2 | 58 | ΑΛΜΑΘ | ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | NISSAN | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Δ | Κ.Ε |
3 | |||||||
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Κουτσμανής