Ο ΟΦΑΚ για μία ακόμη χρονιά διοργάνωσε τον 7ο αγώνα δεξιοτεχνίας για το Έπαθλο Βορείου Ελλάδος 2006. Οι συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες ήταν ικανοποιητικές και το σύνολο τους έφτασε τις 50. Το γνώρισμα που διαφοροποιεί τον συγκεκριμένο αγώνα δεξιοτεχνίας είναι το γλιστερό οδόστρωμα το οποίο δεν συγχωρεί λάθη, ιδιαίτερα με τον βροχερό καιρό του Σαββατόβραδου, αλλά μπορεί να προσφέρει πολύ θέαμα όπως και έγινε. |
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΦΑΚ |
|||||||
Α’ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ |
|||||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΟΛΗ | A' | B' | ΤΕΛΙΚΟ |
1 | 113 | ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ STARLET | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.14.48 | 1.09.93 | 1.09.93 |
2 | 108 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ STARLET | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.26.68 | 1.14.04 | 1.14.04 |
3 | 109 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | PEUGEOT 106 | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.24.54 | 1.15.61 | 1.15.61 |
4 | 112 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN C2 | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.16.10 | 1.20.05 | 1.16.10 |
5 | 103 | ΦΕΣΛΗΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | PEUGEOT 106 | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.20.53 | 1.16.60 | 1.16.60 |
6 | 105 | ΦΕΣΛΗΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.20.48 | 1.39.99 | 1.20.48 |
7 | 104 | ΑΤΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | DAWOO LANOS | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.26.17 | 1.52.67 | 1.26.17 |
8 | 115 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | PEUGEOT 106 | ΚΑΜΠΑΝΗ | 1.26.21 | 1.37.67 | 1.26.21 |
9 | 111 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.28.68 | 1.35.34 | 1.28.68 |
10 | 107 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL CORSA | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | Κ.Ε. | 1.46.57 | 1.46.57 |
11 | 110 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ STARLET | ΚΙΛΚΙΣ | 2.12.50 | 2.08.02 | 2.08.02 |
12 | 106 | ΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | Κ.Ε. | Κ.Ε. | Κ.Ε. |
Β' ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ |
|||||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΟΛΗ | A' | B' | ΤΕΛΙΚΟ |
1 | 210 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | FIAT PUNTO | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.12.15 | 1.08.93 | 1.08.93 |
2 | 208 | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | HONDA CIVIC | ΚΑΒΑΛΑ | 1.31.01 | 1.09.66 | 1.09.66 |
3 | 204 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA CELICA | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.13.69 | 1.10.60 | 1.10.60 |
4 | 206 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | V\W POLO | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.29.39 | 1.11.54 | 1.11.54 |
5 | 211 | ΚΑΒΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL KADETT | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.55.87 | 1.13.46 | 1.13.46 |
6 | 201 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | COROLLA AE 86 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1.25.01 | 1.13.81 | 1.13.81 |
7 | 203 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | OPEL KADETT | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.18.17 | 1.14.82 | 1.14.82 |
8 | 212 | ΓΕΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD ESCORT | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.24.57 | 1.15.15 | 1.15.15 |
9 | 209 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA COROLLA | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 1.47.39 | 1.16.87 | 1.16.87 |
10 | 207 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL KADETT | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1.27.31 | 1.20.26 | 1.20.26 |
11 | 214 | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TOYOTA COROLLA | ΚΑΜΠΑΝΗ | 1.46.32 | 1.29.60 | 1.29.60 |
12 | 205 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | HUYNDAI ACCENT | ΚΙΛΚΙΣ | 1.32.09 | 1.36.64 | 1.32.09 |
13 | 202 | ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | FORD ESCORT | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | Κ.Ε. | Κ.Ε. | Κ.Ε. |
14 | 213 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | FORD ESCORT | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Κ.Ε. | Κ.Ε. | Κ.Ε. |
Γ’ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ |
|||||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΟΛΗ | A' | B' | ΤΕΛΙΚΟ |
1 | 308 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | OPEL MANTA | ΚΑΒΑΛΑ | 1.12.93 | 1.10.10 | 1.10.10 |
2 | 315 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL ASCONA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1.11.87 | 1.20.58 | 1.11.87 |
3 | 317 | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | BMW | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.14.17 | 1.13.08 | 1.13.08 |
4 | 313 | ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEL MANTA | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 1.14.40 | 1.12.42 | 1.14.40 |
5 | 316 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL KADETT | ΚΑΜΠΑΝΗ | 1.15.60 | - | 1.15.60 |
6 | 307 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | OPEL KADETT | ΚΑΜΠΑΝΗ | 1.17.53 | Κ.Ε. | 1.17.53 |
7 | 305 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | OPEL MANTA | ΚΑΜΠΑΝΗ | 1.18.10 | 1.35.19 | 1.18.10 |
8 | 302 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | OPEL ASCONA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Κ.Ε. | 1.18.74 | 1.18.74 |
9 | 311 | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | BMW Ε21 | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.18.89 | 1.35.46 | 1.18.89 |
10 | 306 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.35.16 | 1.19.94 | 1.19.94 |
11 | 304 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | HONDA CIVIC | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1.20.83 | 1.33.77 | 1.20.83 |
12 | 303 | ΤΖΙΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1.23.19 | 1.51.68 | 1.23.19 |
13 | 312 | ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | OPEL MANTA | ΚΙΛΚΙΣ | 1.31.55 | 1.41.18 | 1.31.55 |
14 | 301 | ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASCONA | ΚΙΛΚΙΣ | 1.52.32 | 1.31.93 | 1.31.93 |
15 | 314 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | ΚΙΛΚΙΣ | 1.42.33 | 1.48.70 | 1.42.33 |
16 | 320 | ΚΑΪΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | OPEL MANTA | ΚΙΛΚΙΣ | 1.54.27 | 1.42.96 | 1.42.96 |
17 | 318 | ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | OPEL ASCONA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 1.51.44 | 1.68.79 | 1.51.44 |
18 | 319 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | OPEL MANTA | ΚΙΛΚΙΣ | 2.05.86 | Κ.Ε. | 2.05.86 |
19 | 309 | ΧΑΪΤΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | OPEL MANTA | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 2.50.11 | 2.08.19 | 2.08.19 |
20 | 310 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | Κ.Ε. | Κ.Ε. | Κ.Ε. |
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ |
|||||||
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΟΛΗ | A' | B' | ΤΕΛΙΚΟ |
1 | 410 | ΤΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL RECORD | ΘΕΣ\ΝΙΚΗ | 1.32.54 | 1.22.06 | 1.22.06 |
2 | 409 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | NISSAN | KAMPANH | 1.40.60 | 1.27.48 | 1.27.48 |
3 | 408 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | FIAT PΑNTΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1.35.25 | 1.31.77 | 1.31.77 |
4 | 407 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | NISSAN | KAMPANH | 1.32.79 | 1.42.09 | 1.32.79 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας