Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 14η Δεξιοτεχνία του Όμιλου Φίλων Αυτοκινήτου Αλεξανδρούπολης με 31 συμμετοχές από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα. |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Α |
||||||
ΘΕΣΗ | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΌΛΗ/ΛΕΣΧΗ | 1ο ΣΚΕΛΟΣ | 2ο ΣΚΕΛΟΣ |
1ος | 8 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN C2 | ΑΟΘ | 1,37,87 | 1,32,03 |
2ος | 7 | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 | ΟΦΑΔ | 1,48,22 | 1,35,26 |
3ος | 9 | ΤΣΙΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MINI COOPER | ΑΟΘ | 1,44,90 | 1,39,67 |
6 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | HONDA S2000 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΚΕ | 2,14,37 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Β |
||||||
ΘΕΣΗ | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΌΛΗ/ΛΕΣΧΗ | 1ο ΣΚΕΛΟΣ | 2ο ΣΚΕΛΟΣ |
1ος | 14 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | FIAT PUNTO | ΑΟΘ | 1,34,84 | 1,31,67 |
2ος | 19 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | TOYOTA COROLA | ΟΦΑΑ | 1,42,67 | 1,38,16 |
3ος | 16 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | OPEL KADETT | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,44,38 | 1,38,22 |
4ος | 17 | ΧΑΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | FORD ESCORT | ΟΦΑΑ | 2,00,59 | 1,58,71 |
5ος | 15 | ΣΧΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MAZDA RX7 | ΟΦΑΑ | 2,16,77 | ΚΕ |
6ος | 18 | ΚΑΒΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL KADETT | ΟΦΑΑ | ΚΕ | ΚΕ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Γ |
||||||
ΘΕΣΗ | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΌΛΗ/ΛΕΣΧΗ | 1ο ΣΚΕΛΟΣ | 2ο ΣΚΕΛΟΣ |
1ος | 25 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | OPEL MANTA | ΟΦΑΔ | 1,35,22 | 1,30,93 |
2ος | 38 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL ASCONA | ΟΦΑΑ | 1,35,42 | 1,34,36 |
3ος | 39 | ΠΑΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | BMW E21 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,42,36 | 1,36,26 |
4ος | 32 | ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | BMW 316 | ΑΟΘ | ΚΕ | 1,37,40 |
5ος | 28 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | OPEL MANTA | ΟΦΑΑ | 2,03,30 | 1,41,67 |
6ος | 31 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | ΑΟΘ | 1,39,13 | 1,41,70 |
7ος | 36 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HONDA CIVIC | ΟΦΑΑ | 1,42,95 | ΚΕ |
8ος | 35 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | OPEL MANTA | ΟΦΑΑ | 2,04,64 | 1,44,69 |
9ος | 24 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASCONA | ΑΟΘ | ΚΕ | 1,49,56 |
10ος | 40 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | OPEL MANTA | ΟΦΑΑ | 1,50,16 | 1,52,41 |
11ος | 33 | ΤΖΙΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | BMW 316 | ΟΦΑΑ | 1,55,89 | 1,43,03 |
12ος | 30 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW E21 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2,02,14 | 1,50,69 |
13ος | 10 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | OPEL MANTA | ΚΑΒΑΛΑ | ΚΕ | ΚΕ |
14ος | 12 | ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MERCEDES 130 | ΟΦΑΑ | ΚΕ | ΚΕ |
15ος | 23 | ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MERCEDES 130 | ΟΦΑΑ | ΚΕ | ΚΕ |
16ος | 26 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ | BMW E30 | ΟΦΑΑ | ΚΕ | ΚΕ |
17ος | 27 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | OPEL MANTA | ΟΦΑΑ | ΚΕ | ΚΕ |
18ος | 29 | ΑΜΒΡΟΣΩΦ ΙΝΓΚΟΡ | OPEL ASCONA | ΑΛΕΞ/ΠΌΛΗ | ΚΕ | ΚΕ |
19ος | 34 | ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | BMW 316 | ΟΦΑΑ | ΚΕ | ΚΕ |
20ος | 37 | ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OPEL KADETT | ΑΛΕΞ/ΠΌΛΗ | ΚΕ | ΚΕ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ Δ |
||||||
ΘΕΣΗ | Νο | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΠΌΛΗ/ΛΕΣΧΗ | 1ο ΣΚΕΛΟΣ | 2ο ΣΚΕΛΟΣ |
1ος | 11 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | NISSAN D21 | ΑΛΕΞ/ΠΌΛΗ | ΚΕ | 3,11,46 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας