Από την περυσινή διοργάνωση Με μικρή καθυστέρηση ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της δεξιοτεχνίας που διοργάνωσε ο Όμιλος Φίλων Αυτοκινήτου Κιλκίς την Κυριακή 25 Νοεμβρίου με συνδιοργανωτή το Δήμο Γαλλικού. Ο αγώνας ήταν ο τελευταίος για το Κύπελλο Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος μιας και τελικά ο ΣΜΑΚ ανακοίνωσε την ματαίωση του τελευταίου προγραμματισμένου αγώνα. Σημαντικός ήταν ο αριθμός των συμμετοχών που έφτασε τις 48!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Α/Α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 105 ΜΑΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ 1.07.23
2 103 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.11.10
3 106 ΤΣΙΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1.14.73
4 104 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 1.27.12
5 107 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.35.90
6 108 ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.41.56
       
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Α/Α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 214 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ 1.05.35
2 213 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1.12.45
3 208 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.15.21
4 212 ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1.15.74
5 205 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1.18.33
6 204 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.18.70
7 201 ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1.18.74
8 203 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1.19.37
9 206 ΜΕΛΑΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1.21.67
10 209 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.24.88
11 210 ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1.25.43
12 207 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1.42.81
13 211 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1.55.38
14 202 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2.06.66
       
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
Α/Α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 323 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1.08.31
2 322 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1.09.07
3 318 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.11.15
4 320 ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.12.42
5 319 ΦΥΛΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1.13.21
6 324 ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.13.37
7 305 ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1.14.09
8 310 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1.14.86
9 306 ΤΖΙΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.16.80
10 302 ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.18.25
11 317 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.18.56
12 325 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.20.39
13 321 ΤΣΙΡΙΓΓΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1.20.42
14 304 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ 1.22.78
15 311 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.24.74
16 316 ΠΡΟΥΣΑΕΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.28.01
17 312 ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.34.89
18 301 ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.35.07
19 309 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.37.90
20 315 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.38.38
21 326 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.44.86
22 303 ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.53.70
23 307 ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.53.95
24 314 ΚΑΪΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.06.52
25 308 ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
26 313 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ -
27 327 ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ -
       
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
Α/Α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 401 ΚΙΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.34.89