Αποτελέσματα Κατηγορίας πάνω από 2000 κ.ε.

   
Θέση Νο Οδηγός - Συνοδηγός
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ο/Κ 1ο Σκέλος 2ο Σκέλος Σύνολο
1ος 1 Τσολακίδης Σωκράτης - Παυλίδης Σωκράτης SUBARU IMPREZA N/4 6:44,1 6:36,4 13:20,5
2ος 2 Καλούδης Άκης - Ρούφος Σπύρος MITSUBISHI LANCER EVO VIII N/4 6:42,0 6:40,1 13:22,1
3ος 6 Μαυροδής Διονύσης - Κυρλαγκίτση Μαρία ΜITSUBISHI LANCER EVO VI N/4 6:50,9 6:44,6 13:35,5
3ος 3 Μανωλόπουλος Δημήτρης - Μανωλόπουλος Θωμάς RENAULT 5 MAXI E/12 7:00,1 6:55,5 13:55,6
5ος 7 Σωτηριάδης Νικόλαος - Γιαπιτζόγλου Ιωάννης FORD SIERRA COSWORTH E/12 7:39,7 7:22,8 15:02,5
6ος 5 Τζελέπης Παναγιώτης - Τζελέπης Αθανάσιος OPEL MANTA 400 E/12 7:47,2 7:35,1 15:22,3
7ος 8 Γκουτζιβελάκης Χρήστος - Γκουτζιβελάκης Βασίλειος MERCEDES E90 E/12 7:49,1 7:44,1 15:33,2
8ος 4 Τσέλιος Κυριάκος - Τσέλιος Άστέριος FORD ESCORT COSWORTH E/12 7:53,7 8:38,7 16:32,4


Αποτελέσματα Κατηγορίας 1601 - 2000 κ.ε.

     
Θέση Νο   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ο/Κ 1ο Σκέλος 2ο Σκέλος Σύνολο
1ος 10 Καρσανίδης Χριστόφορος - Τηλιόπουλος Κωνσταντίνος VW GOLF II E/11 7:11,9 7:04,4 14:16,3
2ος 9 Βάτσος Νικόλαος - Κωνσταντινίδης Χρήστος PEUGEOT 309 GTI E/11 7:13,3 7:12,5 14:25,8
3ος 11 Κωνσταντινίδης Ιωάννης - Κωνσταντινίδης Βαγγέλης PEUGEOT 205 E/11 7:19,8 7:06,6 14:26,4
4ος 16 Νιζάμης Χρήστος - Νιζάμης Πέτρος SKODA FELICIA KIT CAR A 7:31,3 7:29,1 15:00,4
5ος 14 Κουτσμανής Νικόλαος - Μαύρος Ελευθέριος FORD FIESTA ST A/7 7:35,0 7:36,4 15:11,4
6ος 22 Λάκης Αχιλλέας - Καμζελής Χαράλαμπος OPEL MANTA E/11 7:58,7 7:33,1 15:31,8
7ος 18 Κίτσος Χρήστος - Πανταζής Δημήτρης OPEL KADETT GSI E/11 7:59,2 7:52,5 15:51,7
8ος 15 Κουκίδης Σωτήριος - Μικρούλης Δημήτριος SEAT IBIZA A/7 7:57,1 7:55,3 15:52,4
9ος 21 Σκουλαριώτης Λάζαρος - Σκουλαριώτης Αλέξανδρος ΒΜW E30 E/11 8:00,6 8:00,2 16:00,8
10ος 20 Παρταλιός Αντώνης - Μπαλτουμάς Δημοσθένης BMW 2002 Ti C/3 8:06,3 8:14,8 16:21,1
11ος 17 Τάσσος Βασίλειος - Φιδωνάς Παναγιώτης RENAULT CLIORAGNIOTTI A/7 8:14,7 8:13,8 16:28,5
12ος 23 Χρυσαφίδης Πάνος - Τάτσιος Κωνσταντίνος OPEL ASCONA B D/3 8:30,1 8:30,1 17:00,2


Αποτελέσματα Κατηγορίας 1401 - 1600 κ.ε.

     
Θέση Νο Οδηγός - Συνοδηγός
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ο/Κ 1ο Σκέλος 2ο Σκέλος Σύνολο
1ος 28 Παπαδόπουλος Βασίλειος - Τσιγγγενές Κωνσταντίνος PEUGEOT RALLYE 106 A/6 7:20,4 7:19,8 14:40,2
2ος 25 Χριστοφορίδης Αναστάσιος - Μακινατζής Νικόλαος PEUGEOT RALLYE 106 A/6 7:18,2 7:23,9 14:42,1
3ος 27 Τρατσέλας Αθανάσιος - Θεοφανίδης Χρήστος PEUGEOT RALLYE 106 A/6 7:34,0 7:27,4 15:01,4
4ος 26 Γκάλφας Νικόλαος - Αγγελόπουλος Πασχάλης PEUGEOT RALLYE 106 A/6 7:38,3 7:37,8 15:16,1
5ος 30 Κουμποτής Δημήτρης - Μαυροματίδης Σάββας PEUGEOT RALLYE 106 A/6 7:45,5 7:38,3 15:23,8
6ος 31 Βελέζης Νικόλαος - Παρταλιός Δημήτριος PEUGEOT RALLYE 106 A/6 7:46,1 7:41,0 15:27,1
7ος 32 Ευθυμιάδης Χαράλαμπος - Παπανικολάου Θεοφάνης PEUGEOT RALLYE 106 A/6 7:48,1 7:48,3 15:36,4
8ος 29 Δερμεντζής Ιωάννης - Δραγάνης Αθανάσιος CITROEN SAXO A/6 7:55,0 7:41,6 15:36,6
9ος 33 Βακρατσάς Ευάγγελος - Καμπούρης Ιωάννης VW GOLF II E/10 9:54,2 9:54,7 19:48,9


Αποτελέσματα Κατηγορίας εώς 1400 κ.ε.

     
Θέση Νο Οδηγός - Συνοδηγός
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ο/Κ 1ο Σκέλος 2ο Σκέλος Σύνολο
1ος 35 Πάζης Γεώργιος - Παπαρήγας Παναγιώτης TOYOTA YARIS A/5 7:20,4 7:12,3 14:32,7
2ος 36 Λιθαρής Σωτήρης - Δημητρίου Αλέξανδρος TOYOTA YARIS A/5 7:53,9 7:45,8 15:39,7
3ος 38 Βραχάτης Αθανάσιος - Γαβριλάκης Εμμανουήλ PEUGEOT RALLYE 106 A/5 8:09,5 8:04,8 16:14,3
4ος 41 Κολοκοτρώνης Ιωάννης - Αχλάδας Βασίλειος TOYOTA STARLET E/9 8:17,2 8:08,8 16:26,0
5ος 39 Μεσιτίδης Βασίλειος - Κούσουμης Δημήτριος NISSAN MICRA A/5 8:23,5 8:08,5 16:32,0
6ος 40 Μίχογλου Βασίλειος - Μέρτικας Ιωάννης FIAT CINQUECENTO A/5 8:28,6 8:23,9 16:52,5
7ος 43 Ταμπακόπουλος Ιωάννης - Τσικογιάννης Ιωάννης PEUGEOT RALLYE 205 E/9 8:39,5 8:32,3 17:11,8
8ος 44 Γεωργούσης Γεώργιος - Λέφας Γεώργιος SUZUKI SWIFT E/9 9:05,1 9:15,8 18:20,9
9ος 42 Σιώμος Γεώργιος - Παπαμάρκος Ευθύμιος TOYOTA STARLET A/5 9:11,7 9:16,6 18:28,3
10ος 37 Μάστορας Αλέξιος - Ρουσιάδης Αθανάσιος PEUGEOT RALLYE 106 A/5 10:00,4 8:33,3 18:33,7