Η διαδρομή για τους θεατές και τις δύο μέρες θα κλείσει μία ώρα πριν το ωράριο του πρώτου αυτοκινήτου, ενώ στο ενδιάμεσο των σκελών δεν θα επιτραπούν οι μετακινήσεις.
Χορηγοί του αγώνα είναι οι, “ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ – Αντρέας Μπερτάκης & ΣΙΑ ΟΕ” ειδικό συνεργείο φρένων στα Τσικαλαριά Χανίων και “ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ Sport - Agip” στη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή στα Χανιά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α/Α | Νο | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Ο/Κ |
1 | 1 | ΣΙΣΑ – ΣΟΑ ΙΣΤΑ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ALFA ROMEO ALFASUD TI | 2/C1 |
2 | 2 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 2/C3 |
3 | 3 | FORD CLUB | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
4 | 4 | FORD CLUB | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
5 | 5 | ΓΙΑΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 | |
6 | 6 | ΡΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | VW GOLF I GTI | 3/D3 | |
7 | 7 | ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ε/Ν1 | |
8 | 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ε/Ν1 | |
9 | 9 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΓΟΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ε/Ν1 |
10 | 10 | ΚΡΕΤΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 | |
11 | 11 | ΜΠΟΥΡΟΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N/2 | |
12 | 12 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 | |
13 | 14 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N/2 | |
14 | 15 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΚΥΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 |
15 | 16 | ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 | |
16 | 17 | ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI EVO Χ | N/4 | |
17 | 18 | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 | |
18 | 19 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | “SIMETRA” | MITSUBISHI EVO 9 | N/4 |
19 | 20 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΒΡΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ε/Α5 |
20 | 21 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΜΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ε/Α5 | |
21 | 22 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | NISSAN MICRA Κ11 KIT CAR | A/5 | |
22 | 23 | ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | NISSAN MICRA | A/5 | |
23 | 24 | ΠΑΠΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | PEUGEOT 206 | A/5 | |
24 | 25 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 |
25 | 26 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 | |
26 | 27 | ΣΥΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | |
27 | 28 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
28 | 29 | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
29 | 30 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΤΥΡΟΘΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
30 | 31 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | |
31 | 32 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΞΗΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
32 | 33 | TEAM ΑΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
33 | 34 | TEAM ΑΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΑΚΕΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 |
34 | 35 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 | |
35 | 36 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
36 | 37 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΤΖΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
37 | 38 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | HONDA CIVIC | A/6 |
38 | 39 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
39 | 40 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | HONDA CIVIC | A/6 |
40 | 41 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A/6+ | |
41 | 42 | TEAM ΑΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΣΦΙΓΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A/6+ |
42 | 43 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A/6+ | |
43 | 44 | ΑΛΑ TEAM | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTI | A/7 |
44 | 45 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΜΑΝΙΝΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | RENAULT CLIO | A/7 |
45 | 46 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 306 | A/7 | |
46 | 47 | ΑΛΑ TEAM | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE-R | A/7 |
47 | 48 | ΡΕΛΑ | ΛΙΤΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | RENAULT MEGANE KIT CAR | A7+ |
48 | 49 | TEAM ΑΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SEAT IBIZA KIT CAR | A7+ |
49 | 50 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MITSUBISHI CARISMA EVO 6 | A/8 |
50 | 51 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | SUBARU IMPREZA WRX STI | A/8 |
51 | 52 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | FORD ESCORT WRC | E/Α8 |
52 | 53 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | MITSUBISHI EVO 6 | A/8 |
53 | 54 | TEAM ΑΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | MITSUBISHI EVO 8 | Α/8 |
54 | 55 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | MITSUBISHI EVO 8 | Α/8 | |
55 | 56 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | PEUGEOT 206 WRC | A/8 | |
56 | 57 | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | PEUGEOT 205 MAXI | E/E9 | |
57 | 58 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | E/E9 |
58 | 59 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΡΕΝΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | E/E9 | |
59 | 60 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 205 | E/E10 | |
60 | 61 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΔΡΙΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC | E/E10 |
61 | 62 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN AX MAXI | E/E10 | |
62 | 63 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | FORD ESCORT MK II | E/E11 |
63 | 64 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VW GOLF GTI | E/E11 |
64 | 65 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΨΙΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | FORD ESCORT MK II | E/E11 |
65 | 66 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | OPEL KADETT GT 16V | E/E11 |
66 | 67 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | OPEL ASCONA | E/E11 | |
67 | 68 | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CITROEN AX GT | E/E11 | |
68 | 69 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD ESCORT MK II | E/E11 |
69 | 70 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΚΥΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | FORD ESCORT WRC | E/Ε12Τ |
70 | 71 | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | E/Ε12Τ | |
71 | 72 | ΦΙΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT COSWORTH | E/Ε12Τ | |
72 | 73 | ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΤΖΕΚΟΣ | FORD ESCORT WRC | E/Ε12Τ | |
73 | 74 | ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | E/Ε12Τ |
74 | 75 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | FORD SIERRA RS COSWORTH | E/Ε12 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας